都道府県ランキングを調べる
人口...
短期大学数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の短期大学数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は岐阜県で0.57 (+1.79%)、2位は大分県で0.45 (+0%)、3位は秋田県で0.43 (+2.38%)です。
最下位から、46位は和歌山県で0.11 (+0%)、 46位は茨城県で0.11 (+0%)、 45位は熊本県で0.12 (+0%)です。短期大学数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:0.269校
表示年度: 2022年
-
+
0.10.89
短期大学数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
短期大学数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:0.269校
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 短期大学数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 岐阜県 | 0.57 | +1.79% | +0.01 | |
2 | 大分県 | 0.45 | +0.00% | +0 | |
3 | 秋田県 | 0.43 | +2.38% | +0.01 | +1 |
3 | 岡山県 | 0.43 | +0.00% | +0 | |
3 | 徳島県 | 0.43 | +2.38% | +0.01 | +1 |
6 | 青森県 | 0.42 | +2.44% | +0.01 | |
7 | 長野県 | 0.4 | +2.56% | +0.01 | |
8 | 山口県 | 0.38 | +0.00% | +0 | +1 |
8 | 愛媛県 | 0.38 | +0.00% | +0 | +1 |
10 | 群馬県 | 0.37 | +2.78% | +0.01 | +3 |
10 | 山梨県 | 0.37 | +0.00% | +0 | +1 |
10 | 佐賀県 | 0.37 | +0.00% | +0 | +1 |
13 | 石川県 | 0.36 | +0.00% | +0 | |
14 | 京都府 | 0.35 | -10.26% | -0.04 | -7 |
14 | 福岡県 | 0.35 | +0.00% | +0 | +1 |
16 | 岩手県 | 0.34 | +3.03% | +0.01 | |
17 | 香川県 | 0.32 | +0.00% | +0 | |
18 | 栃木県 | 0.31 | +0.00% | +0 | |
19 | 北海道 | 0.29 | +0.00% | +0 | |
19 | 山形県 | 0.29 | +3.57% | +0.01 | +1 |
21 | 福島県 | 0.28 | +0.00% | +0 | -1 |
21 | 兵庫県 | 0.28 | +0.00% | +0 | -1 |
23 | 東京都 | 0.26 | +0.00% | +0 | +1 |
23 | 鹿児島県 | 0.26 | +4.00% | +0.01 | +2 |
25 | 大阪府 | 0.25 | -7.41% | -0.02 | -2 |
26 | 愛知県 | 0.24 | +0.00% | +0 | |
27 | 新潟県 | 0.23 | +0.00% | +0 | |
27 | 三重県 | 0.23 | +0.00% | +0 | |
27 | 奈良県 | 0.23 | +0.00% | +0 | |
30 | 宮城県 | 0.22 | +0.00% | +0 | |
31 | 滋賀県 | 0.21 | +0.00% | +0 | |
32 | 富山県 | 0.2 | +0.00% | +0 | |
33 | 宮崎県 | 0.19 | +0.00% | +0 | |
34 | 鳥取県 | 0.18 | +0.00% | +0 | |
35 | 埼玉県 | 0.16 | +0.00% | +0 | +2 |
35 | 長崎県 | 0.16 | +6.67% | +0.01 | +3 |
37 | 島根県 | 0.15 | +0.00% | +0 | +1 |
37 | 高知県 | 0.15 | +0.00% | +0 | +1 |
39 | 神奈川県 | 0.14 | -6.67% | -0.01 | -1 |
39 | 静岡県 | 0.14 | -17.65% | -0.03 | -3 |
39 | 広島県 | 0.14 | -22.22% | -0.04 | -5 |
39 | 沖縄県 | 0.14 | +0.00% | +0 | +3 |
43 | 千葉県 | 0.13 | +0.00% | +0 | |
43 | 福井県 | 0.13 | +0.00% | +0 | |
45 | 熊本県 | 0.12 | +0.00% | +0 | |
46 | 茨城県 | 0.11 | +0.00% | +0 | |
46 | 和歌山県 | 0.11 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合