都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
短期大学教員数の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の短期大学教員数ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で643 (-5.72%)、2位は大阪府で546 (-3.19%)、3位は福岡県で399 (-5.23%)です。
最下位から、47位は島根県で16 (+14.29%)、 46位は和歌山県で24 (-4%)、 45位は福井県で27 (-6.9%)です。短期大学教員数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:139人 合計:6,529人
表示年度: 2023年
-
+
133,084
短期大学教員数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
短期大学教員数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:139人 合計:6,529人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 短期大学教員数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 643 | -5.72% | -39 | |
2 | ![]() | 546 | -3.19% | -18 | |
3 | ![]() | 399 | -5.23% | -22 | |
4 | ![]() | 353 | -9.02% | -35 | |
5 | ![]() | 296 | -4.52% | -14 | |
6 | ![]() | 264 | -1.86% | -5 | |
7 | ![]() | 261 | -2.97% | -8 | -1 |
8 | ![]() | 229 | -5.37% | -13 | |
9 | ![]() | 217 | +0.46% | +1 | |
10 | ![]() | 185 | +1.65% | +3 | |
11 | ![]() | 168 | -3.45% | -6 | +1 |
12 | ![]() | 164 | -4.09% | -7 | +1 |
12 | ![]() | 164 | -8.38% | -15 | -1 |
14 | ![]() | 156 | -1.89% | -3 | |
15 | ![]() | 154 | -3.14% | -5 | -1 |
16 | ![]() | 139 | -0.71% | -1 | +1 |
17 | ![]() | 134 | -7.59% | -11 | -1 |
18 | ![]() | 126 | -3.08% | -4 | |
19 | ![]() | 125 | -3.85% | -5 | -1 |
20 | ![]() | 118 | -3.28% | -4 | |
21 | ![]() | 111 | +2.78% | +3 | |
22 | ![]() | 99 | +1.02% | +1 | |
23 | ![]() | 94 | +2.17% | +2 | +1 |
23 | ![]() | 94 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 87 | -2.25% | -2 | |
26 | ![]() | 84 | -5.62% | -5 | -1 |
27 | ![]() | 82 | +0.00% | +0 | +1 |
28 | ![]() | 75 | +4.17% | +3 | +1 |
29 | ![]() | 70 | -18.60% | -16 | -2 |
29 | ![]() | 70 | +2.94% | +2 | +3 |
31 | ![]() | 69 | -4.17% | -3 | -2 |
32 | ![]() | 67 | -1.47% | -1 | |
33 | ![]() | 66 | -7.04% | -5 | -2 |
34 | ![]() | 61 | -1.61% | -1 | +2 |
34 | ![]() | 61 | -7.58% | -5 | +1 |
36 | ![]() | 60 | -11.76% | -8 | -4 |
37 | ![]() | 58 | -1.69% | -1 | |
38 | ![]() | 55 | -3.51% | -2 | |
39 | ![]() | 47 | -9.62% | -5 | |
40 | ![]() | 46 | -8.00% | -4 | |
41 | ![]() | 43 | +4.88% | +2 | +1 |
42 | ![]() | 42 | +0.00% | +0 | -1 |
43 | ![]() | 41 | +2.50% | +1 | |
44 | ![]() | 39 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 27 | -6.90% | -2 | |
46 | ![]() | 24 | -4.00% | -1 | |
47 | ![]() | 16 | +14.29% | +2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
大学に関する項目
短期大学数大学数短期大学教員数大学教員数短期大学学生数短期大学学生数(男)短期大学学生数(女)大学学生数(男)大学学生数(女)大学学生数(国立)大学学生数(公立)大学学生数(私立)短期大学・大学入学者数短期大学入学者数大学入学者数短期大学卒業者数短期大学卒業者のうち進学者数短期大学卒業者のうち就職者数短期大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数大学卒業者数大学卒業者のうち進学者数大学卒業者のうち就職者数大学卒業者のうち家事手伝い・進路未定者数短期大学数(人口10万人当たり)大学数(人口10万人当たり)短期大学収容力指数大学収容力指数国立大学学生数割合公立大学学生数割合私立大学学生数割合