都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
高等学校卒業者の進学率の都道府県ランキング【2000〜2022】
日本の各都道府県の高等学校卒業者の進学率ランキング・順位(2000〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は京都府で73 (+2.38%)、2位は東京都で72.7 (+1.82%)、3位は神奈川県で68 (+3.19%)です。
最下位から、47位は沖縄県で46.2 (+3.82%)、 46位は鹿児島県で46.3 (-0.43%)、 45位は山口県で46.9 (+3.08%)です。高等学校卒業者の進学率の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2022】
平均:56.6%
表示年度: 2022年
-
+
30.173
高等学校卒業者の進学率の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2022】
高等学校卒業者の進学率の都道府県別のランキング順位表【2000〜2022
平均:56.6%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 高等学校卒業者の進学率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 73 | +2.38% | +1.7 | +1 |
2 | ![]() | 72.7 | +1.82% | +1.3 | -1 |
3 | ![]() | 68 | +3.19% | +2.1 | +1 |
4 | ![]() | 67.5 | +1.50% | +1 | -1 |
5 | ![]() | 67 | +1.67% | +1.1 | -1 |
6 | ![]() | 64.6 | +1.25% | +0.8 | |
7 | ![]() | 64.5 | +2.06% | +1.3 | +1 |
8 | ![]() | 63.9 | +0.79% | +0.5 | -1 |
9 | ![]() | 62.8 | +1.62% | +1 | |
10 | ![]() | 62.6 | +4.68% | +2.8 | +2 |
11 | ![]() | 62.4 | +1.79% | +1.1 | -1 |
12 | ![]() | 61.6 | +3.70% | +2.2 | +2 |
13 | ![]() | 61.1 | +2.17% | +1.3 | -1 |
14 | ![]() | 60.2 | -0.17% | -0.1 | -3 |
15 | ![]() | 60 | +1.52% | +0.9 | |
16 | ![]() | 59.5 | +3.12% | +1.8 | |
17 | ![]() | 58.4 | +2.10% | +1.2 | |
18 | ![]() | 58.3 | +3.37% | +1.9 | +1 |
19 | ![]() | 57.4 | +1.59% | +0.9 | -1 |
20 | ![]() | 57.3 | +2.87% | +1.6 | +3 |
21 | ![]() | 57.1 | +1.24% | +0.7 | -2 |
22 | ![]() | 57 | +3.83% | +2.1 | +2 |
23 | ![]() | 56.9 | +1.79% | +1 | -2 |
24 | ![]() | 56.8 | +4.03% | +2.2 | +2 |
25 | ![]() | 56.2 | +0.72% | +0.4 | -3 |
26 | ![]() | 56 | +4.48% | +2.4 | +2 |
27 | ![]() | 55.9 | +2.01% | +1.1 | -2 |
28 | ![]() | 55.2 | +2.41% | +1.3 | -1 |
29 | ![]() | 54.7 | +2.05% | +1.1 | -1 |
30 | ![]() | 54.2 | +1.50% | +0.8 | |
31 | ![]() | 53.3 | +2.70% | +1.4 | |
32 | ![]() | 52.4 | +4.38% | +2.2 | +1 |
33 | ![]() | 52.1 | +3.37% | +1.7 | -1 |
34 | ![]() | 52 | +8.33% | +4 | +6 |
35 | ![]() | 51.5 | +2.59% | +1.3 | -2 |
36 | ![]() | 50 | +2.67% | +1.3 | +2 |
36 | ![]() | 50 | +1.83% | +0.9 | |
38 | ![]() | 49 | +2.30% | +1.1 | +3 |
39 | ![]() | 48.8 | -1.21% | -0.6 | -4 |
40 | ![]() | 48.5 | +4.30% | +2 | +4 |
41 | ![]() | 48.4 | -1.02% | -0.5 | -4 |
42 | ![]() | 47.9 | +2.57% | +1.2 | |
43 | ![]() | 47.5 | +1.71% | +0.8 | -1 |
43 | ![]() | 47.5 | -1.45% | -0.7 | -4 |
45 | ![]() | 46.9 | +3.08% | +1.4 | +1 |
46 | ![]() | 46.3 | -0.43% | -0.2 | -2 |
47 | ![]() | 46.2 | +3.82% | +1.7 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
高校に関する項目
高等学校数(15~17歳人口10万人当たり)高等学校数(可住地面積100km2当たり)公立高等学校割合高等学校数高等学校数(公立)高等学校学級数(公立)高等学校教員数高等学校教員数(男)高等学校教員数(女)高等学校教員数(養護教諭・養護助教諭)高等学校生徒数高等学校生徒数(男)高等学校生徒数(女)高等学校生徒数(公立)高等学校卒業者数高等学校卒業者のうち進学者数高等学校卒業者のうち短期大学進学者数高等学校卒業者のうち大学進学者数高等学校卒業者のうち専修学校等入学者数高等学校卒業者のうち就職者数高等学校卒業者の就職者のうち県内就職者数高等学校卒業者のうち家事手伝い・外国の大学入学者・進路未定者数高等学校卒業者の進学率高等学校卒業者の進学率(男)高等学校卒業者の進学率(女)当該県の高校出身者で当該県の大学入学者数当該県の高校出身者で他県の大学入学者数当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数当該県の高校出身者で他県の短期大学入学者数当該県の高校出身者である大学入学者数当該県の高校出身者である短期大学入学者数高等学校卒業者の進学希望者数(新規高等学校卒業者)高等学校卒業者の進学率出身高校所在地県の県内大学への入学者割合(対大学入学者数)高等学校生徒数(教員1人当たり)公立高等学校生徒比率