都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
特別支援学校生徒数(公立)の都道府県ランキング【2007〜2023】
日本の各都道府県の特別支援学校生徒数(公立)ランキング・順位(2007〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で13,978 (+3.63%)、2位は大阪府で9,941 (+1.81%)、3位は埼玉県で8,724 (+4.24%)です。
最下位から、47位は鳥取県で724 (+1.69%)、 46位は高知県で754 (+0.67%)、 45位は福井県で932 (+3.79%)です。特別支援学校生徒数(公立)の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2023】
平均:3,141人 合計:147,608人
表示年度: 2023年
-
+
66813,978
特別支援学校生徒数(公立)の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2023】
特別支援学校生徒数(公立)の都道府県別のランキング順位表【2007〜2023
平均:3,141人 合計:147,608人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 特別支援学校生徒数(公立) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 13,978 | +3.63% | +490 | ||
| 2 | 9,941 | +1.81% | +177 | ||
| 3 | 8,724 | +4.24% | +355 | ||
| 4 | 8,110 | +1.94% | +154 | ||
| 5 | 7,460 | +1.95% | +143 | ||
| 6 | 7,101 | +3.26% | +224 | ||
| 7 | 6,834 | +2.91% | +193 | ||
| 8 | 6,209 | +3.85% | +230 | ||
| 9 | 5,817 | -0.95% | -56 | ||
| 10 | 4,971 | -0.54% | -27 | ||
| 11 | 4,475 | +2.80% | +122 | ||
| 12 | 2,970 | +2.10% | +61 | ||
| 13 | 2,833 | +1.29% | +36 | ||
| 14 | 2,657 | +2.39% | +62 | +2 | |
| 15 | 2,649 | -0.60% | -16 | -1 | |
| 16 | 2,625 | +1.27% | +33 | +1 | |
| 17 | 2,596 | -0.27% | -7 | -2 | |
| 18 | 2,547 | +0.55% | +14 | ||
| 19 | 2,546 | +0.71% | +18 | ||
| 20 | 2,495 | +0.69% | +17 | ||
| 21 | 2,390 | +0.93% | +22 | ||
| 22 | 2,327 | +0.47% | +11 | ||
| 23 | 2,276 | +1.88% | +42 | ||
| 24 | 2,260 | +2.87% | +63 | +1 | |
| 25 | 2,210 | +0.45% | +10 | -1 | |
| 26 | 1,900 | +2.26% | +42 | ||
| 27 | 1,828 | +2.41% | +43 | ||
| 28 | 1,717 | +1.90% | +32 | ||
| 29 | 1,644 | +1.80% | +29 | ||
| 30 | 1,587 | +1.73% | +27 | ||
| 31 | 1,538 | +3.57% | +53 | +1 | |
| 32 | 1,531 | +0.33% | +5 | -1 | |
| 33 | 1,501 | +2.04% | +30 | ||
| 34 | 1,395 | -0.29% | -4 | +1 | |
| 35 | 1,362 | -2.92% | -41 | -1 | |
| 36 | 1,305 | +2.11% | +27 | ||
| 37 | 1,272 | +3.92% | +48 | +1 | |
| 38 | 1,252 | +0.32% | +4 | -1 | |
| 39 | 1,184 | +2.33% | +27 | ||
| 40 | 1,118 | -0.09% | -1 | ||
| 41 | 1,095 | -1.53% | -17 | ||
| 42 | 1,028 | +2.90% | +29 | +1 | |
| 43 | 982 | -2.19% | -22 | -1 | |
| 44 | 958 | +1.81% | +17 | ||
| 45 | 932 | +3.79% | +34 | ||
| 46 | 754 | +0.67% | +5 | ||
| 47 | 724 | +1.69% | +12 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
特別支援学校に関する項目
特別支援学校数特別支援学校数(公立)特別支援学校学級数(公立)特別支援学校学級数(幼稚部)(公立)特別支援学校学級数(小学部)(公立)特別支援学校学級数(中学部)(公立)特別支援学校学級数(高等部)(公立)特別支援学校教員数(公立)視覚障害担当教員数(公立)聴覚障害担当教員数(公立)知的障害担当教員数(公立)肢体不自由担当教員数(公立)病弱・身体虚弱担当教員数(公立)特別支援学校生徒数(公立)特別支援学校生徒数(幼稚部)(公立)特別支援学校生徒数(小学部)(公立)特別支援学校生徒数(中学部)(公立)特別支援学校生徒数(高等部)(公立)