都道府県ランキングを調べる
人口...
特別支援学校生徒数(公立)の都道府県ランキング【2007〜2022】
日本の各都道府県の特別支援学校生徒数(公立)ランキング・順位(2007〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で13,488 (+3.4%)、2位は大阪府で9,764 (+1.27%)、3位は埼玉県で8,369 (+3.26%)です。
最下位から、47位は鳥取県で712 (-0.84%)、 46位は高知県で749 (-1.45%)、 45位は福井県で898 (-3.96%)です。特別支援学校生徒数(公立)の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2022】
平均:3,082人 合計:144,858人
表示年度: 2022年
-
+
66813,488
特別支援学校生徒数(公立)の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2022】
特別支援学校生徒数(公立)の都道府県別のランキング順位表【2007〜2022
平均:3,082人 合計:144,858人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 特別支援学校生徒数(公立) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 13,488 | +3.40% | +443 | |
2 | 大阪府 | 9,764 | +1.27% | +122 | |
3 | 埼玉県 | 8,369 | +3.26% | +264 | |
4 | 神奈川県 | 7,956 | +1.09% | +86 | |
5 | 愛知県 | 7,317 | +1.25% | +90 | |
6 | 千葉県 | 6,877 | +1.99% | +134 | |
7 | 福岡県 | 6,641 | +3.12% | +201 | |
8 | 兵庫県 | 5,979 | +2.03% | +119 | +1 |
9 | 北海道 | 5,873 | -0.68% | -40 | -1 |
10 | 静岡県 | 4,998 | +0.99% | +49 | |
11 | 茨城県 | 4,353 | +2.86% | +121 | |
12 | 京都府 | 2,909 | +2.72% | +77 | |
13 | 広島県 | 2,797 | +0.79% | +22 | |
14 | 新潟県 | 2,665 | +3.17% | +82 | |
15 | 岐阜県 | 2,603 | +0.77% | +20 | -1 |
16 | 鹿児島県 | 2,595 | +2.89% | +73 | +1 |
17 | 長野県 | 2,592 | +2.45% | +62 | -1 |
18 | 沖縄県 | 2,533 | +1.93% | +48 | +1 |
19 | 栃木県 | 2,528 | +1.12% | +28 | -1 |
20 | 宮城県 | 2,478 | +0.49% | +12 | |
21 | 福島県 | 2,368 | +2.42% | +56 | |
22 | 滋賀県 | 2,316 | +5.18% | +114 | +1 |
23 | 熊本県 | 2,234 | +0.45% | +10 | -1 |
24 | 群馬県 | 2,200 | -0.09% | -2 | -1 |
25 | 岡山県 | 2,197 | +0.27% | +6 | |
26 | 山口県 | 1,858 | +3.63% | +65 | +1 |
27 | 三重県 | 1,785 | -0.89% | -16 | -1 |
28 | 長崎県 | 1,685 | +1.32% | +22 | |
29 | 青森県 | 1,615 | -0.68% | -11 | |
30 | 和歌山県 | 1,560 | +3.93% | +59 | |
31 | 愛媛県 | 1,526 | +1.67% | +25 | -1 |
32 | 奈良県 | 1,485 | -0.74% | -11 | |
33 | 大分県 | 1,471 | +3.88% | +55 | +2 |
34 | 宮崎県 | 1,403 | -1.13% | -16 | |
35 | 岩手県 | 1,399 | -4.96% | -73 | -2 |
36 | 石川県 | 1,278 | +1.75% | +22 | |
37 | 秋田県 | 1,248 | +0.08% | +1 | |
38 | 佐賀県 | 1,224 | +3.55% | +42 | |
39 | 富山県 | 1,157 | -0.86% | -10 | |
40 | 香川県 | 1,119 | +0.27% | +3 | |
41 | 山形県 | 1,112 | +2.21% | +24 | |
42 | 島根県 | 1,004 | +1.11% | +11 | +1 |
43 | 山梨県 | 999 | -0.99% | -10 | -1 |
44 | 徳島県 | 941 | +0.86% | +8 | +1 |
45 | 福井県 | 898 | -3.96% | -37 | -1 |
46 | 高知県 | 749 | -1.45% | -11 | |
47 | 鳥取県 | 712 | -0.84% | -6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
特別支援学校に関する項目
特別支援学校数特別支援学校数(公立)特別支援学校学級数(公立)特別支援学校学級数(幼稚部)(公立)特別支援学校学級数(小学部)(公立)特別支援学校学級数(中学部)(公立)特別支援学校学級数(高等部)(公立)特別支援学校教員数(公立)視覚障害担当教員数(公立)聴覚障害担当教員数(公立)知的障害担当教員数(公立)肢体不自由担当教員数(公立)病弱・身体虚弱担当教員数(公立)特別支援学校生徒数(公立)特別支援学校生徒数(幼稚部)(公立)特別支援学校生徒数(小学部)(公立)特別支援学校生徒数(中学部)(公立)特別支援学校生徒数(高等部)(公立)