都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
月間平均実労働時間数(女)の都道府県ランキング【2020〜2023】
日本の各都道府県の月間平均実労働時間数(女)ランキング・順位(2020〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は栃木県で172 (+0%)、1位は群馬県で172 (+0%)、1位は東京都で172 (+0.58%)です。
最下位から、44位は大分県で167 (-1.18%)、 44位は京都府で167 (-2.34%)、 44位は滋賀県で167 (-2.91%)です。月間平均実労働時間数(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【2020〜2023】
平均:170時間
表示年度: 2023年
-
+
165173
月間平均実労働時間数(女)の都道府県別の経年推移グラフ【2020〜2023】
月間平均実労働時間数(女)の都道府県別のランキング順位表【2020〜2023
平均:170時間
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 月間平均実労働時間数(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 172 | +0.00% | +0 | ||
| 1 | 172 | +0.00% | +0 | ||
| 1 | 172 | +0.58% | +1 | +8 | |
| 1 | 172 | +0.58% | +1 | +8 | |
| 1 | 172 | +0.00% | +0 | ||
| 1 | 172 | +0.00% | +0 | ||
| 1 | 172 | +1.18% | +2 | +17 | |
| 1 | 172 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 171 | +0.59% | +1 | +9 | |
| 9 | 171 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 171 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 171 | +0.59% | +1 | +9 | |
| 9 | 171 | +0.59% | +1 | +9 | |
| 9 | 171 | +0.59% | +1 | +9 | |
| 9 | 171 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 171 | +0.59% | +1 | +9 | |
| 9 | 171 | +1.18% | +2 | +27 | |
| 9 | 171 | +0.59% | +1 | +9 | |
| 9 | 171 | -0.58% | -1 | -8 | |
| 9 | 171 | +0.59% | +1 | +9 | |
| 21 | 170 | +1.80% | +3 | +24 | |
| 21 | 170 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 21 | 170 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 21 | 170 | +1.19% | +2 | +21 | |
| 21 | 170 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 21 | 170 | -1.16% | -2 | -20 | |
| 21 | 170 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 21 | 170 | +3.03% | +5 | +26 | |
| 21 | 170 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 21 | 170 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 31 | 169 | -1.17% | -2 | -22 | |
| 31 | 169 | -1.17% | -2 | -22 | |
| 31 | 169 | +0.60% | +1 | +11 | |
| 31 | 169 | -0.59% | -1 | -13 | |
| 31 | 169 | +0.60% | +1 | +11 | |
| 31 | 169 | +0.00% | +0 | +5 | |
| 31 | 169 | -0.59% | -1 | -13 | |
| 31 | 169 | +0.00% | +0 | +5 | |
| 31 | 169 | +0.00% | +0 | +5 | |
| 31 | 169 | -0.59% | -1 | -13 | |
| 41 | 168 | -1.75% | -3 | -32 | |
| 41 | 168 | -1.18% | -2 | -23 | |
| 41 | 168 | -0.59% | -1 | -5 | |
| 44 | 167 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 44 | 167 | -2.91% | -5 | -43 | |
| 44 | 167 | -2.34% | -4 | -35 | |
| 44 | 167 | -1.18% | -2 | -8 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」