都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
1981~1990年建築住宅数の都道府県ランキング【1993〜2018】
日本の各都道府県の1981~1990年建築住宅数ランキング・順位(1993〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,062,300 (-5.05%)、2位は神奈川県で715,300 (-2.32%)、3位は大阪府で675,700 (-3.64%)です。
最下位から、47位は鳥取県で35,500 (+2.01%)、 46位は島根県で41,900 (-6.26%)、 45位は福井県で43,700 (-2.24%)です。1981~1990年建築住宅数の都道府県別の地図ヒートマップ【1993〜2018】
平均:194,094戸 合計:9,122,600戸
表示年度: 2018年
-
+
34,8001,493,700
1981~1990年建築住宅数の都道府県別の経年推移グラフ【1993〜2018】
1981~1990年建築住宅数
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
1981~1990年建築住宅数の都道府県別のランキング順位表【1993〜2018
平均:194,094戸 合計:9,122,600戸
表示年度: 2018年
-
+
順位 | 都道府県 | 1981~1990年建築住宅数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,062,300 | -5.05% | -56,500 | |
2 | ![]() | 715,300 | -2.32% | -17,000 | |
3 | ![]() | 675,700 | -3.64% | -25,500 | |
4 | ![]() | 532,600 | -6.07% | -34,400 | |
5 | ![]() | 503,600 | -2.16% | -11,100 | +1 |
6 | ![]() | 491,900 | -8.89% | -48,000 | -1 |
7 | ![]() | 448,600 | -3.07% | -14,200 | |
8 | ![]() | 413,800 | -2.98% | -12,700 | |
9 | ![]() | 392,700 | -7.32% | -31,000 | |
10 | ![]() | 241,300 | -7.83% | -20,500 | |
11 | ![]() | 213,000 | -1.30% | -2,800 | |
12 | ![]() | 199,100 | -4.28% | -8,900 | |
13 | ![]() | 185,000 | -5.52% | -10,800 | |
14 | ![]() | 162,700 | -13.32% | -25,000 | |
15 | ![]() | 138,500 | -2.60% | -3,700 | +1 |
16 | ![]() | 137,100 | -13.99% | -22,300 | -1 |
17 | ![]() | 130,100 | -1.81% | -2,400 | +1 |
18 | ![]() | 126,500 | -10.41% | -14,700 | -1 |
19 | ![]() | 122,900 | -3.83% | -4,900 | +2 |
20 | ![]() | 122,300 | -6.57% | -8,600 | -1 |
21 | ![]() | 121,200 | -7.13% | -9,300 | -1 |
22 | ![]() | 121,000 | -0.90% | -1,100 | +1 |
23 | ![]() | 117,400 | -6.97% | -8,800 | -1 |
24 | ![]() | 114,300 | -3.63% | -4,300 | |
25 | ![]() | 102,000 | -4.58% | -4,900 | +1 |
26 | ![]() | 98,700 | -6.62% | -7,000 | +1 |
27 | ![]() | 98,500 | -3.71% | -3,800 | +2 |
28 | ![]() | 98,000 | -13.43% | -15,200 | -3 |
29 | ![]() | 95,400 | -8.18% | -8,500 | -1 |
30 | ![]() | 86,600 | -10.17% | -9,800 | +1 |
31 | ![]() | 86,400 | -13.51% | -13,500 | -1 |
32 | ![]() | 83,800 | -4.01% | -3,500 | +1 |
33 | ![]() | 82,200 | -11.14% | -10,300 | -1 |
34 | ![]() | 76,800 | -10.90% | -9,400 | |
35 | ![]() | 69,100 | -10.26% | -7,900 | |
36 | ![]() | 66,400 | -3.35% | -2,300 | +2 |
37 | ![]() | 65,400 | -6.17% | -4,300 | |
38 | ![]() | 64,500 | -3.73% | -2,500 | +1 |
39 | ![]() | 62,500 | -12.71% | -9,100 | -3 |
40 | ![]() | 60,600 | -8.04% | -5,300 | |
41 | ![]() | 58,200 | -9.63% | -6,200 | |
42 | ![]() | 57,700 | -7.83% | -4,900 | |
43 | ![]() | 51,300 | -9.20% | -5,200 | |
44 | ![]() | 48,300 | -10.06% | -5,400 | |
45 | ![]() | 43,700 | -2.24% | -1,000 | |
46 | ![]() | 41,900 | -6.26% | -2,800 | -1 |
47 | ![]() | 35,500 | +2.01% | +700 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年代別住宅に関する項目
1951~1960年建築住宅数1961~1970年建築住宅数1971~1980年建築住宅数1981~1990年建築住宅数1991~2000年建築住宅数2001~2005年建築住宅数2006~2010年建築住宅数2011~2015年建築住宅数2016~2018年9月建築住宅数