都道府県ランキングを調べる
人口...
国民健康保険受診率(被保険者千人当たり)の都道府県ランキング【1985〜2021】
日本の各都道府県の国民健康保険受診率(被保険者千人当たり)ランキング・順位(1985〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は山口県で12,436.16 (+4.29%)、2位は山形県で12,250.76 (+5.2%)、3位は島根県で12,207.79 (+3.8%)です。
最下位から、47位は沖縄県で7,948.05 (+6.38%)、 46位は茨城県で9,893.11 (+6.01%)、 45位は北海道で9,895.13 (+4.62%)です。国民健康保険受診率(被保険者千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1985〜2021】
平均:10,967
表示年度: 2021年
-
+
4,007.1812,533.7
国民健康保険受診率(被保険者千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1985〜2021】
国民健康保険受診率(被保険者千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1985〜2021
平均:10,967
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 国民健康保険受診率(被保険者千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 山口県 | 12,436.16 | +4.29% | +511 | |
2 | 山形県 | 12,250.76 | +5.20% | +605 | +1 |
3 | 島根県 | 12,207.79 | +3.80% | +447 | -1 |
4 | 佐賀県 | 12,048.2 | +5.30% | +606 | |
5 | 三重県 | 12,024.03 | +5.47% | +623 | |
6 | 香川県 | 11,663.27 | +5.29% | +586 | +1 |
7 | 岐阜県 | 11,653.64 | +6.53% | +714 | +3 |
8 | 長崎県 | 11,600.93 | +4.29% | +477 | -2 |
9 | 熊本県 | 11,510.34 | +5.74% | +625 | +3 |
10 | 広島県 | 11,488.1 | +4.48% | +492 | -1 |
11 | 徳島県 | 11,483.82 | +4.03% | +445 | -3 |
12 | 兵庫県 | 11,471.67 | +6.69% | +719 | +5 |
13 | 和歌山県 | 11,455.64 | +5.21% | +567 | -2 |
14 | 愛知県 | 11,344.22 | +6.94% | +736 | +6 |
15 | 宮城県 | 11,324.71 | +5.39% | +579 | +3 |
16 | 岡山県 | 11,287.25 | +4.16% | +451 | -2 |
17 | 鹿児島県 | 11,281.01 | +4.37% | +473 | -2 |
18 | 愛媛県 | 11,260.88 | +4.27% | +461 | -2 |
19 | 秋田県 | 11,170.39 | +2.94% | +319 | -6 |
20 | 静岡県 | 11,101.14 | +5.43% | +572 | +3 |
21 | 福岡県 | 11,082.22 | +7.19% | +743 | +6 |
22 | 奈良県 | 11,034.53 | +5.73% | +598 | +2 |
23 | 岩手県 | 11,032.98 | +3.30% | +352 | -4 |
24 | 新潟県 | 11,025.53 | +4.34% | +459 | -3 |
25 | 大分県 | 10,981.61 | +5.37% | +559 | |
26 | 鳥取県 | 10,907.91 | +3.42% | +361 | -4 |
27 | 福島県 | 10,898.68 | +4.79% | +498 | -1 |
28 | 大阪府 | 10,831.14 | +6.81% | +691 | +3 |
29 | 滋賀県 | 10,810.09 | +5.50% | +563 | -1 |
30 | 富山県 | 10,755.81 | +5.03% | +515 | -1 |
31 | 栃木県 | 10,698.77 | +5.90% | +596 | +3 |
32 | 長野県 | 10,652.13 | +5.42% | +548 | +1 |
33 | 福井県 | 10,595.11 | +6.48% | +644 | +3 |
34 | 宮崎県 | 10,591.72 | +4.19% | +426 | -4 |
35 | 神奈川県 | 10,585.15 | +7.89% | +774 | +6 |
36 | 群馬県 | 10,562.91 | +6.58% | +652 | +2 |
37 | 山梨県 | 10,514.87 | +6.45% | +637 | +2 |
38 | 京都府 | 10,502.09 | +6.60% | +650 | +2 |
39 | 石川県 | 10,469.76 | +5.51% | +547 | -2 |
40 | 青森県 | 10,461.7 | +3.43% | +347 | -8 |
41 | 高知県 | 10,447.83 | +4.30% | +431 | -6 |
42 | 埼玉県 | 10,144.78 | +7.49% | +707 | +1 |
43 | 東京都 | 10,047.25 | +9.58% | +879 | +3 |
44 | 千葉県 | 10,014.57 | +7.57% | +705 | +1 |
45 | 北海道 | 9,895.13 | +4.62% | +437 | -3 |
46 | 茨城県 | 9,893.11 | +6.01% | +561 | -2 |
47 | 沖縄県 | 7,948.05 | +6.38% | +476 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
健康保険に関する項目
国民健康保険被保険者数(人口千人当たり)国民健康保険受診率(被保険者千人当たり)国民健康保険診療費(被保険者1人当たり)1人当たりの国民医療費全国保険協会管掌健康保険加入者数(人口千人当たり)全国保険協会管掌健康保険受診率(被保険者千人当たり)全国保険協会管掌健康保険受診率(被扶養者千人当たり)全国保険協会管掌健康保険医療費(被保険者1人当たり)全国保険協会管掌健康保険医療費(被扶養者1人当たり)