都道府県ランキングを調べる
人口...
健康診断受診者数(市町村実施分)の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の健康診断受診者数(市町村実施分)ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,255,273 (+4.15%)、2位は愛知県で817,375 (+15.65%)、3位は静岡県で458,358 (+17.87%)です。
最下位から、47位は徳島県で30,972 (+9.2%)、 46位は和歌山県で35,239 (+5.42%)、 45位は奈良県で40,698 (+9.04%)です。健康診断受診者数(市町村実施分)の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:205,050人 合計:9,637,365人
表示年度: 2021年
-
+
26,4911,547,628
健康診断受診者数(市町村実施分)の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
健康診断受診者数(市町村実施分)の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:205,050人 合計:9,637,365人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 健康診断受診者数(市町村実施分) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 1,255,273 | +4.15% | +50,018 | |
2 | 愛知県 | 817,375 | +15.65% | +110,634 | |
3 | 静岡県 | 458,358 | +17.87% | +69,498 | |
4 | 大阪府 | 379,268 | +36.31% | +101,029 | +5 |
5 | 兵庫県 | 368,030 | +8.15% | +27,740 | -1 |
6 | 山梨県 | 367,050 | +18.27% | +56,700 | |
7 | 千葉県 | 350,263 | +5.03% | +16,789 | -2 |
8 | 埼玉県 | 341,652 | +21.08% | +59,482 | |
9 | 宮城県 | 330,455 | +7.75% | +23,779 | -2 |
10 | 熊本県 | 278,745 | +3.51% | +9,453 | |
11 | 群馬県 | 276,546 | +10.15% | +25,477 | |
12 | 新潟県 | 268,910 | +13.81% | +32,635 | +2 |
13 | 大分県 | 259,661 | +7.75% | +18,679 | |
14 | 茨城県 | 257,603 | +42.04% | +76,245 | +5 |
15 | 福島県 | 228,344 | -6.42% | -15,664 | -3 |
16 | 神奈川県 | 206,702 | -3.67% | -7,882 | -1 |
17 | 福岡県 | 206,656 | +2.60% | +5,233 | -1 |
18 | 鹿児島県 | 203,285 | +4.98% | +9,644 | |
19 | 長野県 | 188,953 | -4.79% | -9,511 | -2 |
20 | 北海道 | 163,554 | +4.74% | +7,400 | +1 |
21 | 長崎県 | 151,683 | +31.89% | +36,674 | +4 |
22 | 広島県 | 149,730 | -4.22% | -6,604 | -2 |
23 | 三重県 | 130,448 | +0.32% | +412 | -1 |
24 | 栃木県 | 125,034 | +7.80% | +9,047 | |
25 | 岡山県 | 122,646 | +4.75% | +5,565 | -2 |
26 | 岐阜県 | 121,629 | +9.59% | +10,648 | +1 |
27 | 秋田県 | 116,160 | +53.60% | +40,533 | +6 |
28 | 富山県 | 116,107 | +10.56% | +11,087 | +1 |
29 | 山形県 | 112,630 | +5.20% | +5,570 | -1 |
30 | 青森県 | 109,362 | -1.89% | -2,111 | -4 |
31 | 岩手県 | 108,952 | +5.35% | +5,537 | -1 |
32 | 宮崎県 | 99,253 | +5.24% | +4,939 | -1 |
33 | 石川県 | 97,680 | +7.60% | +6,900 | -1 |
34 | 愛媛県 | 93,525 | +26.80% | +19,767 | +1 |
35 | 香川県 | 82,961 | +11.60% | +8,624 | -1 |
36 | 京都府 | 78,207 | +20.35% | +13,226 | +3 |
37 | 沖縄県 | 75,130 | +6.82% | +4,799 | -1 |
38 | 鳥取県 | 71,947 | +17.01% | +10,458 | +2 |
39 | 山口県 | 69,818 | -0.12% | -85 | -2 |
40 | 福井県 | 68,430 | +3.91% | +2,575 | -2 |
41 | 高知県 | 64,599 | +87.44% | +30,135 | +4 |
42 | 滋賀県 | 60,149 | +9.13% | +5,033 | -1 |
43 | 佐賀県 | 50,667 | -1.13% | -578 | -1 |
44 | 島根県 | 47,026 | +0.20% | +94 | -1 |
45 | 奈良県 | 40,698 | +9.04% | +3,374 | -1 |
46 | 和歌山県 | 35,239 | +5.42% | +1,812 | |
47 | 徳島県 | 30,972 | +9.20% | +2,610 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
健康診断・がんに関する項目
健康診断受診者数(保健所及び市区町村実施分)(結核)健康診断受診者数(保健所及び市区町村実施分)(生活習慣病)健康診断受診者数(保健所実施分)健康診断受診者数(保健所実施分・生活習慣病)健康診断受診者数(市町村実施分)胃がん検診受診者数(勤め先)肺がん検診受診者数(勤め先)子宮頸がん検診受診者数(勤め先)乳がん検診受診者数(勤め先)大腸がん検診受診者数(勤め先)生活習慣病健康診断受診率妊産婦保健指導数(出産数100当たり)歯科健診・保健指導延人員(人口千人当たり)