都道府県ランキングを調べる
人口...
細菌学的検査件数の都道府県ランキング【1975〜2017】
日本の各都道府県の細菌学的検査件数ランキング・順位(1975〜2017年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で747,979 (-2.26%)、2位は愛知県で145,762 (+1.19%)、3位は千葉県で95,442 (-7.94%)です。
最下位から、43位は佐賀県で0 (NaN%)、 43位は鳥取県で0 (NaN%)、 43位は山梨県で0 (-100%)です。細菌学的検査件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2017】
平均:28,488件 合計:1,338,918件
表示年度: 2017年
-
+
01,528,503
細菌学的検査件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2017】
細菌学的検査件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2017
平均:28,488件 合計:1,338,918件
表示年度: 2017年
-
+
順位 | 都道府県 | 細菌学的検査件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 747,979 | -2.26% | -17,300 | |
2 | 愛知県 | 145,762 | +1.19% | +1,720 | |
3 | 千葉県 | 95,442 | -7.94% | -8,230 | |
4 | 富山県 | 56,633 | -3.74% | -2,200 | |
5 | 大分県 | 36,898 | -1.91% | -717 | +1 |
6 | 兵庫県 | 35,971 | -6.65% | -2,560 | -1 |
7 | 北海道 | 25,977 | -5.86% | -1,620 | |
8 | 群馬県 | 24,066 | -3.41% | -849 | +1 |
9 | 鹿児島県 | 23,549 | -5.73% | -1,430 | -1 |
10 | 大阪府 | 21,855 | -4.63% | -1,060 | |
11 | 愛媛県 | 20,456 | -6.26% | -1,360 | |
12 | 長崎県 | 17,502 | -1.47% | -261 | +2 |
13 | 栃木県 | 17,340 | -17.16% | -3,590 | -1 |
14 | 山形県 | 16,196 | -13.25% | -2,470 | -1 |
15 | 神奈川県 | 10,876 | +0.07% | +8 | |
16 | 長野県 | 6,916 | +47.68% | +2,230 | +3 |
17 | 京都府 | 6,636 | +55.34% | +2,360 | +3 |
18 | 岐阜県 | 6,080 | -1.15% | -71 | -1 |
19 | 福島県 | 5,573 | +3.26% | +176 | -1 |
20 | 福岡県 | 4,048 | -56.56% | -5,270 | -4 |
21 | 石川県 | 2,885 | -12.81% | -424 | |
22 | 新潟県 | 2,543 | +29.15% | +574 | |
23 | 和歌山県 | 1,533 | -21.22% | -413 | |
24 | 香川県 | 1,456 | +22.05% | +263 | |
25 | 山口県 | 965 | +74.82% | +413 | +3 |
26 | 広島県 | 925 | +146.01% | +549 | +3 |
27 | 静岡県 | 866 | -17.84% | -188 | -2 |
28 | 埼玉県 | 418 | +93.52% | +202 | +5 |
29 | 岡山県 | 337 | +5.31% | +17 | +3 |
30 | 青森県 | 321 | -60.66% | -495 | -3 |
31 | 三重県 | 293 | -13.82% | -47 | -1 |
32 | 岩手県 | 148 | -24.49% | -48 | +2 |
33 | 島根県 | 118 | +1866.67% | +112 | +9 |
34 | 沖縄県 | 110 | -88.04% | -810 | -8 |
35 | 宮城県 | 63 | +3.28% | +2 | |
36 | 高知県 | 57 | -82.24% | -264 | -5 |
37 | 秋田県 | 39 | -33.90% | -20 | -1 |
38 | 宮崎県 | 25 | -3.85% | -1 | |
39 | 徳島県 | 23 | -46.51% | -20 | -2 |
40 | 滋賀県 | 20 | -16.67% | -4 | -1 |
41 | 奈良県 | 14 | -36.36% | -8 | -1 |
42 | 熊本県 | 4 | -77.78% | -14 | -1 |
43 | 茨城県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
43 | 福井県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
43 | 山梨県 | 0 | -100.00% | -2 | |
43 | 鳥取県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
43 | 佐賀県 | 0 | +NaN% | +0 | +1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」