福井県の統計ランキング【経済】
福井県の統計データランキング・年次推移をまとめました。経済統計の詳細・順位・前年比がわかるページへリンクしています。
福井県の県経済ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 県内総生産額(平成23年基準) | 3,459,511 百万円 | 42 | 2018 |
| 県内総生産額(農林水産業)(平成23年基準) | 30,897 百万円 | 45 | 2018 |
| 県内総生産額(農業)(平成23年基準) | 23,151 百万円 | 45 | 2018 |
| 県内総生産額(林業)(平成23年基準) | 1,827 百万円 | 40 | 2018 |
| 県内総生産額(水産業)(平成23年基準) | 5,920 百万円 | 33 | 2018 |
| 県内総生産額(鉱業)(平成23年基準) | 1,768 百万円 | 40 | 2018 |
| 県内総生産額(製造業)(平成23年基準) | 832,990 百万円 | 35 | 2018 |
| 県内総生産額(建設業)(平成23年基準) | 356,252 百万円 | 27 | 2018 |
| 県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成23年基準) | 136,124 百万円 | 36 | 2018 |
| 県内総生産額(卸売・小売業)(平成23年基準) | 346,347 百万円 | 39 | 2018 |
| 県内総生産額(金融・保険業)(平成23年基準) | 116,066 百万円 | 40 | 2018 |
| 県内総生産額(不動産業)(平成23年基準) | 333,012 百万円 | 41 | 2018 |
| 県内総生産額(運輸・郵便業)(平成23年基準) | 141,633 百万円 | 42 | 2018 |
| 県内総生産額(情報通信業)(平成23年基準) | 93,440 百万円 | 39 | 2018 |
| 県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)(平成23年基準) | 94,112 百万円 | 42 | 2018 |
| 県内総生産額(専門・科学技術、業務支援サービス業)(平成23年基準) | 257,156 百万円 | 31 | 2018 |
| 県内総生産額(公務)(平成23年基準) | 156,640 百万円 | 46 | 2018 |
| 県内総生産額(教育)(平成23年基準) | 147,428 百万円 | 43 | 2018 |
| 県内総生産額(保健衛生・社会事業)(平成23年基準) | 262,985 百万円 | 46 | 2018 |
| 県内総生産額(その他のサービス)(平成23年基準) | 147,091 百万円 | 41 | 2018 |
| 県内総生産額(第1次産業)(平成23年基準) | 30,897 百万円 | 45 | 2018 |
| 県内総生産額(第2次産業)(平成23年基準) | 1,191,010 百万円 | 34 | 2018 |
| 県内総生産額(第3次産業)(平成23年基準) | 2,232,034 百万円 | 41 | 2018 |
| 課税対象所得 | 1,210,411,402 千円 | 41 | 2023 |
| 納税義務者数(所得割) | 379,075 人 | 42 | 2023 |
| 納税義務者数(均等割) | 416,396 人 | 42 | 2023 |
| 雇用者報酬(平成23年基準) | 1,779,521 百万円 | 39 | 2018 |
| 賃金・俸給(平成23年基準) | 1,542,923 百万円 | 38 | 2018 |
| 財産所得(平成23年基準) | 125,531 百万円 | 40 | 2018 |
| 企業所得(平成23年基準) | 633,427 百万円 | 44 | 2018 |
| 民間最終消費支出(名目)(平成23年基準) | 1,865,072 百万円 | 41 | 2018 |
| 政府最終消費支出(名目)(平成23年基準) | 766,898 百万円 | 42 | 2018 |
| 県内総資本形成(名目)(平成23年基準) | 968,625 百万円 | 38 | 2018 |
| 総固定資本形成(名目)(平成23年基準) | 941,307 百万円 | 38 | 2018 |
| 在庫変動(名目)(平成23年基準) | 27,318 百万円 | 23 | 2018 |
| 財貨・サービスの移出入(純)(名目)(平成23年基準) | -407,317 百万円 | 30 | 2018 |
| 県民所得(平成23年基準) | 2,538,479 百万円 | 42 | 2018 |
| 1人当たり県民所得(平成23年基準) | 3,280 千円 | 9 | 2018 |
| 県外からの所得(名目)(平成23年基準) | 81,881 百万円 | 31 | 2018 |
| 県内総生産額対前年増加率(平成23年基準) | 3.2 % | 5 | 2018 |
| 県民所得対前年増加率(平成23年基準) | -0.6 % | 37 | 2018 |
福井県の事業所数ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 事業所数(経済センサス‐基礎調査結果) | 44,543 事業所 | 42 | 2014 |
| 事業所数(公務を除く) | 44,099 所 | 42 | 2014 |
| 事業所数(農林漁業) | 319 所 | 42 | 2014 |
| 事業所数(農業、林業) | 289 所 | 44 | 2014 |
| 事業所数(漁業) | 30 所 | 32 | 2014 |
| 事業所数(非農林漁業) | 44,224 所 | 42 | 2014 |
| 事業所数(非農林漁業(公務を除く)) | 43,780 所 | 42 | 2014 |
| 事業所数(鉱業、採石業、砂利採取業) | 12 所 | 43 | 2014 |
| 事業所数(建設業) | 4,963 所 | 37 | 2014 |
| 事業所数(製造業) | 5,537 所 | 24 | 2014 |
| 事業所数(電気・ガス・熱供給・水道業) | 90 所 | 39 | 2014 |
| 事業所数(情報通信業) | 335 所 | 37 | 2014 |
| 事業所数(運輸業、郵便業) | 843 所 | 41 | 2014 |
| 事業所数(卸売業、小売業) | 11,018 所 | 41 | 2014 |
| 事業所数(卸売業) | 2,727 所 | 40 | 2014 |
| 事業所数(小売業) | 8,291 所 | 41 | 2014 |
| 事業所数(金融業、保険業) | 780 所 | 39 | 2014 |
| 事業所数(不動産業、物品賃貸業) | 1,367 所 | 46 | 2014 |
| 事業所数(学術研究、専門・技術サービス業) | 1,576 所 | 40 | 2014 |
| 事業所数(宿泊業、飲食サービス業) | 5,477 所 | 42 | 2014 |
| 事業所数(生活関連サービス業、娯楽業) | 3,677 所 | 43 | 2014 |
| 事業所数(教育、学習支援業) | 1,708 所 | 42 | 2014 |
| 事業所数(医療、福祉) | 2,719 所 | 46 | 2014 |
| 事業所数(複合サービス事業) | 379 所 | 43 | 2014 |
| 事業所数(サービス業(他に分類されないもの)) | 3,299 所 | 41 | 2014 |
| 事業所数(公務(他に分類されるものを除く)) | 444 所 | 46 | 2014 |
| 事業所数(民営) | 39,859 事業所 | 42 | 2021 |
| 事業所数(民営)従業者1~4人 | 23,773 事業所 | 42 | 2021 |
| 事業所数(民営)従業者5~9人 | 7,308 事業所 | 41 | 2021 |
| 事業所数(民営)従業者10~29人 | 6,215 事業所 | 41 | 2021 |
| 事業所数(民営)従業者30~49人 | 1,160 事業所 | 41 | 2021 |
| 事業所数(民営)従業者50~99人 | 697 事業所 | 41 | 2021 |
| 事業所数(民営)従業者100~299人 | 326 事業所 | 39 | 2021 |
| 事業所数(民営)従業者300人以上 | 64 事業所 | 38 | 2021 |
| 事業所数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果) | 14,734 事業所 | 41 | 2021 |
| 事業所数(民営)(法人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果) | 24,873 事業所 | 40 | 2021 |
| 事業所数(民営)(会社事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果) | 20,156 事業所 | 40 | 2021 |
| 事業所数(国)(経済センサス‐基礎調査結果) | 88 所 | 43 | 2014 |
| 事業所数(地方公共団体)(経済センサス‐基礎調査結果) | 1,607 所 | 44 | 2014 |
| 事業所数(都道府県)(経済センサス‐基礎調査結果) | 357 所 | 33 | 2014 |
| 事業所数(市町村)(経済センサス‐基礎調査結果) | 1,201 所 | 44 | 2014 |
| 第1次産業事業所数(経済センサス‐基礎調査結果) | 319 所 | 42 | 2014 |
| 第2次産業事業所数(経済センサス‐基礎調査結果) | 10,512 所 | 30 | 2014 |
| 第3次産業事業所数(経済センサス‐基礎調査結果) | 33,712 所 | 42 | 2014 |
| 第2次産業事業所数構成比 | 23.6 % | 2 | 2014 |
| 第3次産業事業所数構成比 | 75.68 % | 46 | 2014 |
| 従業者1~4人の事業所割合(民営) | 59.64 % | 8 | 2021 |
| 従業者5~9人の事業所割合(民営) | 18.33 % | 43 | 2021 |
| 従業者10~29人の事業所割合(民営) | 15.59 % | 39 | 2021 |
| 従業者100~299人の事業所割合(民営) | 0.82 % | 27 | 2021 |
| 従業者300人以上の事業所割合(民営) | 0.16 % | 28 | 2021 |
福井県の従業者ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 従業者数(事業所・企業統計調査結果) | 404,338 人 | 40 | 2006 |
| 従業者数(民営)(事業所・企業統計調査結果) | 370,215 人 | 40 | 2006 |
| 従業者数(民営)(個人事業所)(事業所・企業統計調査結果) | 63,642 人 | 42 | 2006 |
| 従業者数(民営)(法人事業所)(事業所・企業統計調査結果) | 305,705 人 | 40 | 2006 |
| 従業者数(民営)(会社事業所)(事業所・企業統計調査結果) | 254,212 人 | 40 | 2006 |
| 従業者数(民営)(独立行政法人等)(事業所・企業統計調査結果) | 6,095 人 | 46 | 2006 |
| 従業者数(国・地方公共団体)(事業所・企業統計調査結果) | 34,123 人 | 46 | 2006 |
| 従業者数(国)(事業所・企業統計調査結果) | 2,392 人 | 47 | 2006 |
| 従業者数(都道府県)(事業所・企業統計調査結果) | 11,172 人 | 41 | 2006 |
| 従業者数(市区町村)(事業所・企業統計調査結果) | 19,463 人 | 45 | 2006 |
| 第2次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果) | 126,796 人 | 33 | 2006 |
| 第3次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果) | 275,269 人 | 43 | 2006 |
| 第1次産業従業者数(事業所・企業統計調査結果) | 2,273 人 | 40 | 2006 |
| 従業者数(経済センサス‐基礎調査結果) | 408,503 人 | 41 | 2014 |
| 従業者数(農業、林業) | 3,569 人 | 38 | 2014 |
| 従業者数(漁業) | 310 人 | 30 | 2014 |
| 従業者数(鉱業、採石業、砂利採取業) | 122 人 | 41 | 2014 |
| 従業者数(建設業) | 32,656 人 | 37 | 2014 |
| 従業者数(製造業) | 81,476 人 | 32 | 2014 |
| 従業者数(電気・ガス・熱供給・水道業) | 4,296 人 | 19 | 2014 |
| 従業者数(情報通信業) | 4,800 人 | 35 | 2014 |
| 従業者数(運輸業、郵便業) | 17,317 人 | 42 | 2014 |
| 従業者数(卸売業、小売業) | 76,360 人 | 41 | 2014 |
| 従業者数(卸売業) | 22,462 人 | 37 | 2014 |
| 従業者数(小売業) | 53,898 人 | 42 | 2014 |
| 従業者数(金融業、保険業) | 9,119 人 | 41 | 2014 |
| 従業者数(不動産業、物品賃貸業) | 5,432 人 | 44 | 2014 |
| 従業者数(学術研究、専門・技術サービス業) | 11,234 人 | 36 | 2014 |
| 従業者数(宿泊業、飲食サービス業) | 33,413 人 | 42 | 2014 |
| 従業者数(生活関連サービス業、娯楽業) | 14,940 人 | 43 | 2014 |
| 従業者数(教育、学習支援業) | 20,514 人 | 43 | 2014 |
| 従業者数(医療、福祉) | 52,358 人 | 45 | 2014 |
| 従業者数(複合サービス事業) | 4,660 人 | 44 | 2014 |
| 従業者数(サービス業(他に分類されないもの)) | 24,034 人 | 42 | 2014 |
| 従業者数(公務(他に分類されるものを除く)) | 11,893 人 | 47 | 2014 |
| 従業者数(民営) | 373,974 人 | 41 | 2021 |
| 従業者数(民営)従業者1~4人 | 49,354 人 | 42 | 2021 |
| 従業者数(民営)従業者5~9人 | 47,987 人 | 41 | 2021 |
| 従業者数(民営)従業者10~29人 | 99,889 人 | 41 | 2021 |
| 従業者数(民営)従業者30~49人 | 43,235 人 | 41 | 2021 |
| 従業者数(民営)従業者50~99人 | 47,209 人 | 41 | 2021 |
| 従業者数(民営)従業者100~299人 | 50,273 人 | 40 | 2021 |
| 従業者数(民営)従業者300人以上 | 36,027 人 | 38 | 2021 |
| 従業者数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐活動調査結果) | 38,711 人 | 42 | 2021 |
| 従業者数(民営)(法人事業所)(経済センサス‐活動調査結果) | 334,123 人 | 40 | 2021 |
| 従業者数(民営)(会社事業所)(経済センサス‐活動調査結果) | 264,374 人 | 40 | 2021 |
| 従業者数(民営)(会社以外の法人) | 69,749 人 | 42 | 2021 |
| 従業者数(民営)(農業、林業) | 6,767 人 | 30 | 2021 |
| 従業者数(民営)(漁業) | 349 人 | 29 | 2021 |
| 従業者数(民営)(鉱業、採石業、砂利採取業) | 121 人 | 42 | 2021 |
| 従業者数(民営)(建設業) | 31,696 人 | 37 | 2021 |
| 従業者数(民営)(製造業) | 80,836 人 | 32 | 2021 |
| 従業者数(民営)(電気・ガス・熱供給・水道業) | 3,576 人 | 17 | 2021 |
| 従業者数(民営)(情報通信業) | 5,157 人 | 35 | 2021 |
| 従業者数(民営)(運輸業、郵便業) | 16,650 人 | 42 | 2021 |
| 従業者数(民営)(卸売業、小売業) | 69,965 人 | 41 | 2021 |
| 従業者数(民営)(卸売業) | 20,063 人 | 38 | 2021 |
| 従業者数(民営)(小売業) | 49,902 人 | 43 | 2021 |
| 従業者数(民営)(金融業、保険業) | 8,923 人 | 40 | 2021 |
| 従業者数(民営)(不動産業、物品賃貸業) | 5,573 人 | 43 | 2021 |
| 従業者数(民営)(学術研究、専門・技術サービス業) | 10,426 人 | 35 | 2021 |
| 従業者数(民営)(宿泊業、飲食サービス業) | 29,487 人 | 41 | 2021 |
| 従業者数(民営)(生活関連サービス業、娯楽業) | 12,821 人 | 43 | 2021 |
| 従業者数(民営)(教育、学習支援業) | 11,530 人 | 40 | 2021 |
| 従業者数(民営)(医療、福祉) | 47,484 人 | 46 | 2021 |
| 従業者数(民営)(複合サービス事業) | 4,222 人 | 40 | 2021 |
| 従業者数(民営)(サービス業(他に分類されないもの)) | 28,391 人 | 39 | 2021 |
| 従業者数(国・地方公共団体)(経済センサス‐基礎調査結果) | 32,299 人 | 46 | 2014 |
| 従業者数(国)(経済センサス‐基礎調査結果) | 2,125 人 | 47 | 2014 |
| 従業者数(地方公共団体) | 30,174 人 | 45 | 2014 |
| 従業者数(都道府県)(経済センサス‐基礎調査結果) | 10,367 人 | 43 | 2014 |
| 従業者数(市町村)(経済センサス‐基礎調査結果) | 18,766 人 | 45 | 2014 |
| 第1次産業従業者数(経済センサス‐基礎調査結果) | 3,879 人 | 39 | 2014 |
| 第2次産業従業者数(経済センサス‐基礎調査結果) | 114,254 人 | 33 | 2014 |
| 第3次産業従業者数(経済センサス‐基礎調査結果) | 290,370 人 | 43 | 2014 |
| 従業者1~4人の事業所の従業者割合(民営) | 13.2 % | 11 | 2021 |
| 従業者5~9人の事業所の従業者割合(民営) | 12.83 % | 22 | 2021 |
| 従業者10~29人の事業所の従業者割合(民営) | 26.71 % | 23 | 2021 |
| 従業者100~299人の事業所の従業者割合(民営) | 13.44 % | 25 | 2021 |
| 従業者300人以上の事業所の従業者割合(民営) | 9.63 % | 29 | 2021 |
| 第2次産業従業者数(1事業所当たり) | 10.87 人 | 41 | 2014 |
| 第3次産業従業者数(1事業所当たり) | 8.61 人 | 36 | 2014 |
福井県の農家ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 41,200 百万円 | 44 | 2022 |
| 農家数 | 16,058 戸 | 44 | 2019 |
| 農家数(販売農家) | 9,777 戸 | 44 | 2019 |
| 農家数(自給的農家) | 6,281 戸 | 42 | 2019 |
| 専業農家数(販売農家) | 2,468 戸 | 47 | 2014 |
| 兼業農家数(販売農家) | 12,777 戸 | 32 | 2014 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.3ha未満) | 104 戸 | 44 | 2004 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.3~0.5ha未満) | 4,920 戸 | 41 | 2004 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(0.5~1.0ha未満) | 9,490 戸 | 38 | 2004 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(1.0~1.5ha未満) | 5,519 戸 | 30 | 2004 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(1.5~2.0ha未満) | 2,906 戸 | 25 | 2004 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(2.0~3.0ha未満) | 2,005 戸 | 27 | 2004 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(3.0~5.0ha未満) | 635 戸 | 32 | 2004 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(5.0~10.0ha未満) | 294 戸 | 31 | 2004 |
| 経営耕地面積規模別農家数(販売農家)(10.0ha以上) | 133 戸 | 26 | 2004 |
| 農業就業人口(販売農家) | 18,509 人 | 44 | 2014 |
| 農業就業人口(男)(販売農家) | 9,545 人 | 44 | 2014 |
| 農業就業人口(女)(販売農家) | 8,964 人 | 43 | 2014 |
| 基幹的農業従事者数(販売農家) | 14,165 人 | 42 | 2014 |
| 基幹的農業従事者数(個人経営体) | 8,767 人 | 45 | 2019 |
| 兼業従事者数(販売農家) | 57,281 人 | 24 | 2004 |
| 兼業従事者数(主に恒常的勤務)(販売農家) | 47,315 人 | 24 | 2004 |
| 兼業従事者数(主に出稼)(販売農家) | 126 人 | 31 | 2004 |
| 兼業従事者数(主に自営兼業)(販売農家) | 6,444 人 | 24 | 2004 |
| 耕地面積 | 39,600 ha | 34 | 2023 |
| 耕地面積(田) | 35,900 ha | 27 | 2023 |
| 就業者1人当たり農業産出額(販売農家) | 253.9 万円 | 42 | 2018 |
| 就業者1人当たり農業産出額(個人経営体) | 469.9 万円 | 34 | 2022 |
| 耕地面積比率 | 9.4 % | 26 | 2023 |
| 土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり) | 103.8 万円 | 46 | 2022 |
| 耕地面積(農家1戸当たり) | 24,660.6 m2 | 12 | 2023 |
福井県の出荷・販売ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 製造品出荷額等(従業者1人当たり) | 3,432.7 万円 | 31 | 2022 |
| 製造品出荷額等(1事業所当たり) | 998.6 百万円 | 39 | 2022 |
| 商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(従業者1人当たり) | 3,327.7 万円 | 28 | 2021 |
| 商業年間商品販売額(卸売業+小売業)(1事業所当たり) | 238.3 百万円 | 31 | 2021 |
福井県の貯金残高ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 郵便貯金残高(人口1人当たり) | 175.4 万円 | 3 | 2023 |
| 国内銀行預金残高(人口1人当たり) | 553.5 万円 | 16 | 2023 |
福井県のその他ランキング
| 統計分類 | 値 | 順位 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 県内総生産額対前年増加率(平成27年基準) | -3.3 % | 25 | 2020 |
| 県民所得対前年増加率(平成27年基準) | -6.1 % | 18 | 2020 |
| 県民総所得対前年増加率(名目)(平成27年基準) | -3.9 % | 23 | 2020 |
| 1人当たり県民所得(平成27年基準) | 3,182 千円 | 3 | 2020 |
| 県内総生産額(平成27年基準) | 3,571,069 百万円 | 40 | 2020 |
| 県内総生産額(農林水産業)(平成27年基準) | 27,062 百万円 | 45 | 2020 |
| 県内総生産額(農業)(平成27年基準) | 20,457 百万円 | 44 | 2020 |
| 県内総生産額(林業)(平成27年基準) | 1,884 百万円 | 40 | 2020 |
| 県内総生産額(水産業)(平成27年基準) | 4,720 百万円 | 34 | 2020 |
| 県内総生産額(鉱業)(平成27年基準) | 2,053 百万円 | 43 | 2020 |
| 県内総生産額(製造業)(平成27年基準) | 863,229 百万円 | 34 | 2020 |
| 県内総生産額(建設業)(平成27年基準) | 427,237 百万円 | 22 | 2020 |
| 県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)(平成27年基準) | 190,934 百万円 | 27 | 2020 |
| 県内総生産額(卸売・小売業)(平成27年基準) | 294,142 百万円 | 42 | 2020 |
| 県内総生産額(金融・保険業)(平成27年基準) | 123,409 百万円 | 37 | 2020 |
| 県内総生産額(不動産業)(平成27年基準) | 354,103 百万円 | 41 | 2020 |
| 県内総生産額(運輸・郵便業)(平成27年基準) | 132,280 百万円 | 40 | 2020 |
| 県内総生産額(情報通信業)(平成27年基準) | 98,688 百万円 | 37 | 2020 |
| 県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)(平成27年基準) | 55,082 百万円 | 39 | 2020 |
| 県内総生産額(専門・科学技術、業務支援サービス業)(平成27年基準) | 271,580 百万円 | 33 | 2020 |
| 県内総生産額(公務)(平成27年基準) | 152,631 百万円 | 47 | 2020 |
| 県内総生産額(教育)(平成27年基準) | 141,686 百万円 | 43 | 2020 |
| 県内総生産額(保健衛生・社会事業)(平成27年基準) | 304,141 百万円 | 46 | 2020 |
| 県内総生産額(その他のサービス)(平成27年基準) | 140,040 百万円 | 40 | 2020 |
| 県内総生産額(第1次産業)(平成27年基準) | 27,062 百万円 | 45 | 2020 |
| 県内総生産額(第2次産業)(平成27年基準) | 1,292,519 百万円 | 31 | 2020 |
| 県内総生産額(第3次産業)(平成27年基準) | 2,258,717 百万円 | 41 | 2020 |
| 県民所得(平成27年基準) | 2,440,488 百万円 | 41 | 2020 |
| 1人当たり県民所得(平成27年基準) | 3,182 千円 | 3 | 2020 |
| 雇用者報酬(平成27年基準) | 1,760,909 百万円 | 39 | 2020 |
| 賃金・俸給(平成27年基準) | 1,530,727 百万円 | 39 | 2020 |
| 財産所得(平成27年基準) | 145,052 百万円 | 40 | 2020 |
| 企業所得(平成27年基準) | 534,528 百万円 | 39 | 2020 |
| 民間最終消費支出(名目)(平成27年基準) | 1,641,330 百万円 | 42 | 2020 |
| 地方政府等最終消費支出(名目)(平成27年基準) | 617,582 百万円 | 44 | 2020 |
| 県内総資本形成(名目)(平成27年基準) | 1,216,850 百万円 | 33 | 2020 |
| 総固定資本形成(名目)(平成27年基準) | 1,250,604 百万円 | 33 | 2020 |
| 在庫変動(名目)(平成27年基準) | -33,754 百万円 | 16 | 2020 |
| 財貨・サービスの移出入(純)(名目)(平成27年基準) | -309,132 百万円 | 35 | 2020 |
| 統計上の不突合(名目)(平成27年基準) | 404,439 百万円 | 13 | 2020 |
| 県内総生産(支出側)(名目)(平成27年基準) | 3,571,069 百万円 | 40 | 2020 |
| 域外からの要素所得(名目)(平成27年基準) | 88,936 百万円 | 29 | 2020 |
| 県民総所得(名目)(平成27年基準) | 3,660,005 百万円 | 40 | 2020 |
| 民間最終消費支出(実質)(平成27年基準) | 1,618,740 百万円 | 42 | 2020 |
| 地方政府等最終消費支出(実質)(平成27年基準) | 618,200 百万円 | 44 | 2020 |
| 県内総資本形成(実質)(平成27年基準) | 1,188,925 百万円 | 33 | 2020 |
| 総固定資本形成(実質)(平成27年基準) | 1,222,859 百万円 | 33 | 2020 |
| 在庫変動(実質)(平成27年基準) | -35,802 百万円 | 15 | 2020 |
| 県内総生産(支出側)(実質)(平成27年基準) | 3,538,631 百万円 | 38 | 2020 |
| 財貨・サービスの移出入(純)・統計上の不突合・開差(実質)(平成27年基準) | 112,766 百万円 | 15 | 2020 |
| 耕地面積(畑) | 3,660 ha | 45 | 2023 |
| 耕地面積(普通畑) | 2,700 ha | 42 | 2008 |
| 耕地面積(樹園地) | 807 ha | 46 | 2008 |
| 耕地面積(牧草地) | 284 ha | 30 | 2008 |
| 農地の転用面積 | 87 ha | 47 | 2021 |
| 耕地放棄面積 | 1,974 ha | 45 | 2014 |
| 素材生産量 | 107 千m3 | 36 | 2007 |
| 竹材生産量 | 0 千束 | 40 | 2007 |
| 木炭生産量 | 76 トン | 27 | 2007 |
| 林道延長 | 2,240 km | 20 | 2021 |
| 漁業産出額 | 9,062 百万円 | 33 | 2016 |
| 海面漁業産出額 | 7,451 百万円 | 27 | 2022 |
| 海面養殖業産出額 | 433 百万円 | 29 | 2016 |
| 海面養殖業産出額(種苗養殖を除く) | 549 百万円 | 30 | 2022 |
| 海面漁業・養殖業産出額 | 8,001 百万円 | 34 | 2022 |
| 漁獲量 | 8,636 トン | 35 | 2022 |
| 海面漁業漁獲量 | 8,616 トン | 35 | 2022 |
| 内水面漁業漁獲量 | 20 トン | 29 | 2022 |
| 養殖収獲量 | 311 トン | 38 | 2022 |
| 海面養殖業収獲量 | 307 トン | 33 | 2022 |
| 内水面養殖業収獲量 | 4 トン | 44 | 2022 |
| 個人漁業経営体系数 | 1,390 世帯 | 29 | 2003 |
| 漁業就業者数 | 1,328 人 | 29 | 2018 |
| 6次産業農業生産関連事業体数(農産加工) | 470 事業体 | 32 | 2021 |
| 6次産業農業生産関連事業体数(農産物直売所) | 130 事業体 | 45 | 2021 |
| 6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産加工) | 3,952 百万円 | 44 | 2021 |
| 6次産業農業生産関連事業体年間販売金額(農産物直売所) | 9,929 百万円 | 43 | 2021 |
| 着工建築物数 | 3,529 棟 | 43 | 2023 |
| 着工建築物床面積 | 716,272 m2 | 39 | 2023 |
| 着工建築物工事費予定額 | 19,382,597 万円 | 39 | 2023 |
| 元請完成工事高 | 519,965 百万円 | 33 | 2022 |
| 元請完成工事高(土木) | 132,613 百万円 | 28 | 2007 |
| 元請完成工事高(建築) | 218,195 百万円 | 26 | 2007 |
| 元請完成工事高(機械) | 19,992 百万円 | 30 | 2007 |
| 元請完成工事高(民間) | 216,277 百万円 | 30 | 2007 |
| 元請完成工事高(民間)(土木) | 18,278 百万円 | 35 | 2007 |
| 元請完成工事高(民間)(建築) | 182,262 百万円 | 26 | 2007 |
| 元請完成工事高(民間)(機械) | 15,737 百万円 | 29 | 2007 |
| 元請完成工事高(公共) | 154,524 百万円 | 26 | 2007 |
| 元請完成工事高(公共)(土木) | 114,335 百万円 | 26 | 2007 |
| 元請完成工事高(公共)(建築) | 35,935 百万円 | 23 | 2007 |
| 元請完成工事高(公共)(機械) | 4,254 百万円 | 25 | 2007 |
| 下請完成工事高 | 400,619 百万円 | 31 | 2022 |
| 下請完成工事高(土木) | 140,770 百万円 | 17 | 2007 |
| 下請完成工事高(建築) | 178,718 百万円 | 24 | 2007 |
| 下請完成工事高(機械) | 18,290 百万円 | 32 | 2007 |
| 建設業者数 | 3,609 | 37 | 2022 |
| 受注工事請負契約件数(公共) | 3,178 件 | 38 | 2023 |
| 受注工事請負契約額(公共) | 191,408 百万円 | 41 | 2023 |
| 製造品出荷額等 | 2,649,650 百万円 | 35 | 2023 |
| 製造業付加価値額 | 892,672 百万円 | 35 | 2023 |
| 製造業事業所数 | 2,553 事業所 | 28 | 2024 |
| 製造業従業者数 | 75,549 人 | 31 | 2024 |
| 製造業事業所敷地面積 | 13,294 千m2 | 37 | 2024 |
| 工業用水量 | 687,635 m3/日 | 31 | 2015 |
| 工業用水量(淡水) | 687,635 m3/日 | 30 | 2015 |
| 工業用水量(海水) | 0 m3/日 | 32 | 2015 |
| 商業年間商品販売額(卸売業+小売業) | 2,136,309 百万円 | 39 | 2022 |
| 卸売業年間商品販売額 | 1,212,276 百万円 | 38 | 2022 |
| 小売業年間商品販売額 | 924,033 百万円 | 40 | 2022 |
| 商業事業所数(卸売業+小売業) | 8,369 事業所 | 41 | 2021 |
| 卸売業事業所数 | 2,050 事業所 | 40 | 2021 |
| 小売業事業所数 | 6,319 事業所 | 43 | 2021 |
| 商業従業者数(卸売業+小売業) | 59,927 人 | 41 | 2021 |
| 卸売業従業者数 | 17,018 人 | 37 | 2021 |
| 小売業従業者数 | 42,909 人 | 43 | 2021 |
| 商品手持額(卸売業+小売業) | 129,599 百万円 | 36 | 2011 |
| 卸売業商品手持額 | 60,480 百万円 | 30 | 2011 |
| 小売業商品手持額 | 69,119 百万円 | 41 | 2011 |
| 預貯金残高 | 69,718 億円 | 37 | 2004 |
| 国内銀行預金残高 | 41,178 億円 | 42 | 2023 |
| 郵便貯金残高 | 13,047 億円 | 38 | 2023 |
| 国内銀行個人預金残高 | 26,928 億円 | 41 | 2023 |
| 国内銀行貸出残高 | 22,021 億円 | 41 | 2023 |
| JR貨物発送量 | 55,672 トン | 40 | 2022 |
| JR貨物発送量(コンテナを除く) | 0 トン | 29 | 2022 |
| JR輸送人員 | 9,390.9 千人 | 38 | 2022 |
| 民鉄輸送人員 | 5,263 千人 | 33 | 2022 |
| 航空輸送人員 | 0 千人 | 37 | 2022 |
| 航空貨物輸送量 | 0 kg | 35 | 2022 |
| 旅客船輸送人員 | 78.1 千人 | 38 | 2022 |
| 海上出入貨物 | 18,238,905 トン | 27 | 2022 |
| 事業者(バス) | 92 社 | 30 | 2013 |
| 事業者(トラック) | 480 者 | 39 | 2022 |
| 事業者(ハイヤー・タクシー) | 259 社 | 35 | 2013 |
| 事業者(整備) | 791 社 | 44 | 2012 |
