都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
植生自然度1(構成比)の都道府県ランキング【1988〜1997】
日本の各都道府県の植生自然度1(構成比)ランキング・順位(1988〜1997年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で40.7 (+2.26%)、2位は東京都で38.4 (+1.59%)、3位は神奈川県で36.9 (+0.82%)です。
最下位から、47位は高知県で1 (+0%)、 45位は徳島県で1.2 (+9.09%)、 45位は北海道で1.2 (+0%)です。植生自然度1(構成比)の都道府県別の地図ヒートマップ【1988〜1997】
平均:7.3%
表示年度: 1997年
-
+
0.840.7
植生自然度1(構成比)の都道府県別の経年推移グラフ【1988〜1997】
植生自然度1(構成比)の都道府県別のランキング順位表【1988〜1997
平均:7.3%
表示年度: 1997年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 植生自然度1 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 40.7 | +2.26% | +0.9 | ||
| 2 | 38.4 | +1.59% | +0.6 | ||
| 3 | 36.9 | +0.82% | +0.3 | ||
| 4 | 21.4 | +1.42% | +0.3 | ||
| 5 | 14.7 | +1.38% | +0.2 | ||
| 6 | 12.5 | +4.17% | +0.5 | ||
| 7 | 12.1 | +7.08% | +0.8 | ||
| 8 | 11.1 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 9.2 | +2.22% | +0.2 | ||
| 10 | 7.8 | +5.41% | +0.4 | ||
| 11 | 7.7 | +10.00% | +0.7 | ||
| 12 | 7 | +4.48% | +0.3 | +3 | |
| 12 | 7 | +2.94% | +0.2 | +1 | |
| 12 | 7 | +2.94% | +0.2 | +1 | |
| 12 | 7 | +1.45% | +0.1 | ||
| 16 | 6.9 | +6.15% | +0.4 | ||
| 17 | 6.4 | +0.00% | +0 | ||
| 18 | 6 | -1.64% | -0.1 | ||
| 18 | 6 | +3.45% | +0.2 | +1 | |
| 20 | 4.8 | +2.13% | +0.1 | ||
| 21 | 4.6 | +4.55% | +0.2 | ||
| 22 | 4.5 | +9.76% | +0.4 | +1 | |
| 22 | 4.5 | +2.27% | +0.1 | -1 | |
| 24 | 4.2 | +5.00% | +0.2 | +1 | |
| 24 | 4.2 | +2.44% | +0.1 | -1 | |
| 26 | 3.9 | +2.63% | +0.1 | ||
| 27 | 3.7 | +5.71% | +0.2 | +1 | |
| 27 | 3.7 | +2.78% | +0.1 | ||
| 29 | 3.4 | +6.25% | +0.2 | ||
| 30 | 3.3 | +6.45% | +0.2 | ||
| 31 | 3.1 | +6.90% | +0.2 | ||
| 32 | 3 | +11.11% | +0.3 | +1 | |
| 33 | 2.9 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 34 | 2.8 | +7.69% | +0.2 | ||
| 35 | 2.5 | +0.00% | +0 | ||
| 36 | 2.2 | +4.76% | +0.1 | ||
| 37 | 1.7 | +6.25% | +0.1 | +1 | |
| 37 | 1.7 | +13.33% | +0.2 | +2 | |
| 37 | 1.7 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 1.6 | +6.67% | +0.1 | -1 | |
| 41 | 1.5 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 41 | 1.5 | +25.00% | +0.3 | +1 | |
| 43 | 1.4 | +16.67% | +0.2 | -1 | |
| 44 | 1.3 | +8.33% | +0.1 | -2 | |
| 45 | 1.2 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 45 | 1.2 | +9.09% | +0.1 | +1 | |
| 47 | 1 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」