都道府県ランキングを調べる
人口...
植生自然度3(構成比)の都道府県ランキング【1988〜1997】
日本の各都道府県の植生自然度3(構成比)ランキング・順位(1988〜1997年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は佐賀県で9.1 (+0%)、2位は愛媛県で7.9 (+0%)、3位は埼玉県で7.2 (-1.37%)です。
最下位から、47位は富山県で0.1 (+0%)、 46位は福井県で0.2 (+0%)、 43位は新潟県で0.3 (+0%)です。植生自然度3(構成比)の都道府県別の地図ヒートマップ【1988〜1997】
平均:2.68%
表示年度: 1997年
-
+
0.19.1
植生自然度3(構成比)の都道府県別の経年推移グラフ【1988〜1997】
植生自然度3(構成比)の都道府県別のランキング順位表【1988〜1997
平均:2.68%
表示年度: 1997年
-
+
順位 | 都道府県 | 植生自然度3 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 佐賀県 | 9.1 | +0.00% | +0 | |
2 | 愛媛県 | 7.9 | +0.00% | +0 | |
3 | 埼玉県 | 7.2 | -1.37% | -0.1 | |
3 | 静岡県 | 7.2 | +0.00% | +0 | +1 |
5 | 山梨県 | 6.9 | +0.00% | +0 | |
6 | 和歌山県 | 6.8 | -1.45% | -0.1 | -1 |
7 | 香川県 | 6.5 | +0.00% | +0 | |
8 | 長崎県 | 5.9 | +0.00% | +0 | |
9 | 福岡県 | 5.7 | +0.00% | +0 | |
10 | 群馬県 | 5.5 | -1.79% | -0.1 | |
11 | 熊本県 | 4.3 | +0.00% | +0 | |
12 | 大分県 | 4 | -2.44% | -0.1 | |
13 | 大阪府 | 3.9 | -2.50% | -0.1 | |
14 | 青森県 | 3.7 | +0.00% | +0 | |
15 | 神奈川県 | 3.6 | +0.00% | +0 | |
16 | 徳島県 | 2.9 | +0.00% | +0 | |
17 | 山形県 | 2.6 | +0.00% | +0 | |
17 | 福島県 | 2.6 | +0.00% | +0 | |
19 | 三重県 | 2.5 | +0.00% | +0 | |
20 | 鳥取県 | 2.4 | -4.00% | -0.1 | -1 |
21 | 沖縄県 | 2 | +0.00% | +0 | |
22 | 愛知県 | 1.8 | +0.00% | +0 | |
23 | 鹿児島県 | 1.7 | +0.00% | +0 | |
24 | 広島県 | 1.6 | +0.00% | +0 | |
25 | 奈良県 | 1.4 | -6.67% | -0.1 | |
25 | 山口県 | 1.4 | +0.00% | +0 | +1 |
25 | 宮崎県 | 1.4 | +0.00% | +0 | +1 |
28 | 長野県 | 1.3 | +0.00% | +0 | |
29 | 茨城県 | 1.2 | +0.00% | +0 | |
30 | 千葉県 | 1.1 | +0.00% | +0 | |
31 | 京都府 | 1 | +11.11% | +0.1 | +1 |
31 | 岡山県 | 1 | +0.00% | +0 | |
33 | 石川県 | 0.9 | +0.00% | +0 | -1 |
34 | 秋田県 | 0.8 | +0.00% | +0 | |
34 | 東京都 | 0.8 | +0.00% | +0 | |
36 | 栃木県 | 0.7 | +0.00% | +0 | |
36 | 高知県 | 0.7 | +0.00% | +0 | |
38 | 宮城県 | 0.6 | +0.00% | +0 | |
38 | 岐阜県 | 0.6 | +0.00% | +0 | |
38 | 島根県 | 0.6 | +0.00% | +0 | |
41 | 滋賀県 | 0.4 | +0.00% | +0 | |
41 | 兵庫県 | 0.4 | +0.00% | +0 | |
43 | 北海道 | 0.3 | +0.00% | +0 | |
43 | 岩手県 | 0.3 | +0.00% | +0 | |
43 | 新潟県 | 0.3 | +0.00% | +0 | |
46 | 福井県 | 0.2 | +0.00% | +0 | |
47 | 富山県 | 0.1 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」