都道府県ランキングを調べる
人口...
土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は宮崎県で536.7 (+4.52%)、2位は山梨県で477.7 (+14.78%)、3位は鹿児島県で442.6 (+6.47%)です。
最下位から、47位は富山県で94 (-13.04%)、 46位は福井県で98.7 (-12.5%)、 45位は秋田県で113.3 (-12.44%)です。土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:247万円
表示年度: 2021年
-
+
62.7536.7
土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:247万円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 宮崎県 | 536.7 | +4.52% | +23.2 | |
2 | 山梨県 | 477.7 | +14.78% | +61.5 | +1 |
3 | 鹿児島県 | 442.6 | +6.47% | +26.9 | +1 |
4 | 高知県 | 408 | -2.49% | -10.4 | -2 |
5 | 愛知県 | 398.6 | +1.55% | +6.1 | |
6 | 群馬県 | 364.8 | -1.06% | -3.9 | |
7 | 神奈川県 | 362.6 | +1.23% | +4.4 | |
8 | 和歌山県 | 359.2 | +3.46% | +12 | +1 |
9 | 静岡県 | 338.9 | +12.78% | +38.4 | +5 |
10 | 長崎県 | 337.9 | +4.48% | +14.5 | +1 |
11 | 徳島県 | 331 | -1.22% | -4.1 | -1 |
12 | 熊本県 | 323.4 | +3.55% | +11.1 | |
13 | 東京都 | 305.8 | -12.80% | -44.9 | -5 |
14 | 千葉県 | 282.9 | -9.33% | -29.1 | -1 |
15 | 香川県 | 270.3 | -0.66% | -1.8 | |
16 | 愛媛県 | 269.3 | +3.22% | +8.4 | +1 |
17 | 茨城県 | 262.7 | -2.70% | -7.3 | -1 |
18 | 沖縄県 | 252.6 | +2.72% | +6.7 | +3 |
19 | 長野県 | 249.4 | -2.62% | -6.7 | -1 |
20 | 福岡県 | 248.2 | +0.04% | +0.1 | |
21 | 佐賀県 | 238.8 | -0.50% | -1.2 | +1 |
22 | 大阪府 | 238.7 | -4.06% | -10.1 | -3 |
23 | 岡山県 | 232.4 | +4.54% | +10.1 | +4 |
24 | 広島県 | 229.7 | +3.28% | +7.3 | +2 |
25 | 大分県 | 225.3 | +2.04% | +4.5 | +3 |
26 | 京都府 | 223.2 | +3.62% | +7.8 | +4 |
27 | 栃木県 | 221.3 | -6.11% | -14.4 | -4 |
28 | 青森県 | 219.1 | +0.60% | +1.3 | +1 |
29 | 鳥取県 | 213.2 | -4.27% | -9.5 | -4 |
30 | 埼玉県 | 207.9 | -8.21% | -18.6 | -6 |
31 | 兵庫県 | 206.2 | +1.83% | +3.7 | +1 |
32 | 山形県 | 201.8 | -5.92% | -12.7 | -1 |
33 | 岐阜県 | 200 | +1.57% | +3.1 | +1 |
34 | 奈良県 | 197.5 | +0.00% | +0 | -1 |
35 | 三重県 | 185.2 | +3.00% | +5.4 | +1 |
36 | 岩手県 | 177.6 | -3.11% | -5.7 | -1 |
37 | 島根県 | 168.8 | -0.88% | -1.5 | |
38 | 山口県 | 144.5 | +10.14% | +13.3 | +3 |
39 | 宮城県 | 139.8 | -7.54% | -11.4 | |
40 | 福島県 | 139.3 | -8.89% | -13.6 | -2 |
41 | 新潟県 | 134.9 | -9.77% | -14.6 | -1 |
42 | 石川県 | 118.2 | -9.84% | -12.9 | |
43 | 滋賀県 | 114.9 | -4.96% | -6 | +1 |
44 | 北海道 | 114.7 | +3.52% | +3.9 | +2 |
45 | 秋田県 | 113.3 | -12.44% | -16.1 | -2 |
46 | 福井県 | 98.7 | -12.50% | -14.1 | -1 |
47 | 富山県 | 94 | -13.04% | -14.1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
農家に関する項目
農業産出額農家数農家数(販売農家)農家数(自給的農家)専業農家数(販売農家)兼業農家数(販売農家)農家数(経営耕地0.3ha未満)農家数(経営耕地0.3~0.5ha未満)農家数(経営耕地0.5~1.0ha未満)農家数(経営耕地1.0~1.5ha未満)農家数(経営耕地1.5~2.0ha未満)農家数(経営耕地2.0~3.0ha未満)農家数(経営耕地3.0~5.0ha未満)農家数(経営耕地5.0~10.0ha未満)農家数(経営耕地10.0ha以上)農業就業人口農業就業人口(男)農業就業人口(女)基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数(個人経営体)兼業従事者数兼業従事者数(主に恒常的勤務)兼業従事者数(主に出稼)兼業従事者数(主に自営兼業)耕地面積耕地面積(田)就業者1人当たり農業産出額(販売農家)就業者1人当たり農業産出額(個人経営体)耕地面積比率土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)耕地面積(農家1戸当たり)