都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
専業農家数(販売農家)の都道府県ランキング【1999〜2014】
日本の各都道府県の専業農家数(販売農家)ランキング・順位(1999〜2014年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で26,597 (-0.36%)、2位は鹿児島県で21,514 (-14.94%)、3位は長野県で17,229 (+2.91%)です。
最下位から、47位は福井県で2,468 (+26.05%)、 46位は東京都で2,613 (+16.08%)、 45位は富山県で2,711 (+33.94%)です。専業農家数(販売農家)の都道府県別の地図ヒートマップ【1999〜2014】
平均:9,421戸 合計:442,805戸
表示年度: 2014年
-
+
1,95829,051
専業農家数(販売農家)の都道府県別の経年推移グラフ【1999〜2014】
専業農家数(販売農家)の都道府県別のランキング順位表【1999〜2014
平均:9,421戸 合計:442,805戸
表示年度: 2014年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 専業農家数(販売農家) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 26,597 | -0.36% | -96 | ||
| 2 | 21,514 | -14.94% | -3,780 | ||
| 3 | 17,229 | +2.91% | +487 | +1 | |
| 4 | 16,927 | -3.93% | -693 | -1 | |
| 5 | 16,887 | +2.48% | +409 | ||
| 6 | 13,499 | -8.54% | -1,260 | ||
| 7 | 13,474 | -4.27% | -601 | ||
| 8 | 13,376 | +2.19% | +287 | +2 | |
| 9 | 13,309 | +0.92% | +121 | ||
| 10 | 12,474 | +4.51% | +538 | +4 | |
| 11 | 12,078 | -7.12% | -926 | ||
| 12 | 11,952 | -12.47% | -1,700 | -4 | |
| 13 | 11,519 | -5.27% | -641 | ||
| 14 | 11,476 | -9.39% | -1,190 | -2 | |
| 15 | 11,105 | +10.78% | +1,080 | +6 | |
| 16 | 11,069 | -2.34% | -265 | ||
| 17 | 10,781 | -7.08% | -821 | -2 | |
| 18 | 10,421 | -5.63% | -622 | -1 | |
| 19 | 10,416 | -5.26% | -578 | -1 | |
| 20 | 10,380 | +2.50% | +253 | ||
| 21 | 10,089 | -6.96% | -755 | -2 | |
| 22 | 9,891 | +8.26% | +755 | +2 | |
| 23 | 9,732 | +0.91% | +88 | -1 | |
| 24 | 9,461 | +2.92% | +268 | -1 | |
| 25 | 8,065 | -8.56% | -755 | ||
| 26 | 8,008 | -7.84% | -681 | +1 | |
| 27 | 7,978 | -8.44% | -735 | -1 | |
| 28 | 7,891 | +13.97% | +967 | +5 | |
| 29 | 7,865 | -8.30% | -712 | -1 | |
| 30 | 7,497 | -1.28% | -97 | -1 | |
| 31 | 7,331 | +3.02% | +215 | -1 | |
| 32 | 7,304 | +4.00% | +281 | -1 | |
| 33 | 6,633 | -4.75% | -331 | -1 | |
| 34 | 6,505 | -0.12% | -8 | ||
| 35 | 5,770 | +1.75% | +99 | ||
| 36 | 5,715 | +7.51% | +399 | ||
| 37 | 5,031 | +3.43% | +167 | +1 | |
| 38 | 4,935 | +4.44% | +210 | +1 | |
| 39 | 4,656 | +1.90% | +87 | +1 | |
| 40 | 4,290 | -17.94% | -938 | -3 | |
| 41 | 3,832 | +28.29% | +845 | +2 | |
| 42 | 3,767 | +16.01% | +520 | ||
| 43 | 3,424 | -3.68% | -131 | -2 | |
| 44 | 2,860 | +2.03% | +57 | ||
| 45 | 2,711 | +33.94% | +687 | +1 | |
| 46 | 2,613 | +16.08% | +362 | -1 | |
| 47 | 2,468 | +26.05% | +510 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
農家に関する項目
農業産出額農家数農家数(販売農家)農家数(自給的農家)専業農家数(販売農家)兼業農家数(販売農家)農家数(経営耕地0.3ha未満)農家数(経営耕地0.3~0.5ha未満)農家数(経営耕地0.5~1.0ha未満)農家数(経営耕地1.0~1.5ha未満)農家数(経営耕地1.5~2.0ha未満)農家数(経営耕地2.0~3.0ha未満)農家数(経営耕地3.0~5.0ha未満)農家数(経営耕地5.0~10.0ha未満)農家数(経営耕地10.0ha以上)農業就業人口農業就業人口(男)農業就業人口(女)基幹的農業従事者数基幹的農業従事者数(個人経営体)兼業従事者数兼業従事者数(主に恒常的勤務)兼業従事者数(主に出稼)兼業従事者数(主に自営兼業)耕地面積耕地面積(田)就業者1人当たり農業産出額(販売農家)就業者1人当たり農業産出額(個人経営体)耕地面積比率土地生産性(耕地面積1ヘクタール当たり)耕地面積(農家1戸当たり)