都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公営企業等会計部門職員数の都道府県ランキング【1999〜2022】
日本の各都道府県の公営企業等会計部門職員数ランキング・順位(1999〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で29,568 (-0.48%)、2位は愛知県で25,142 (+0.18%)、3位は北海道で20,849 (+0.09%)です。
最下位から、47位は佐賀県で1,681 (+0.24%)、 46位は栃木県で1,710 (-9.62%)、 45位は奈良県で2,872 (-0.79%)です。公営企業等会計部門職員数の都道府県別の地図ヒートマップ【1999〜2022】
平均:7,428人 合計:349,128人
表示年度: 2022年
-
+
1,66337,607
公営企業等会計部門職員数の都道府県別の経年推移グラフ【1999〜2022】
公営企業等会計部門職員数
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
公営企業等会計部門職員数の都道府県別のランキング順位表【1999〜2022
平均:7,428人 合計:349,128人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 公営企業等会計部門職員数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 29,568 | -0.48% | -142 | |
2 | ![]() | 25,142 | +0.18% | +46 | |
3 | ![]() | 20,849 | +0.09% | +19 | |
4 | ![]() | 20,675 | +2.90% | +583 | |
5 | ![]() | 18,731 | +0.12% | +22 | |
6 | ![]() | 13,188 | -0.87% | -116 | |
7 | ![]() | 12,406 | -0.19% | -23 | |
8 | ![]() | 12,013 | +0.85% | +101 | |
9 | ![]() | 9,871 | +0.73% | +72 | |
10 | ![]() | 8,675 | +0.27% | +23 | |
11 | ![]() | 7,967 | -1.54% | -125 | |
12 | ![]() | 7,908 | -0.43% | -34 | |
13 | ![]() | 7,658 | +0.43% | +33 | |
14 | ![]() | 7,490 | -0.09% | -7 | |
15 | ![]() | 7,152 | +0.68% | +48 | +1 |
16 | ![]() | 7,025 | -1.13% | -80 | -1 |
17 | ![]() | 6,736 | -0.65% | -44 | |
18 | ![]() | 6,716 | -0.16% | -11 | |
19 | ![]() | 5,962 | -0.73% | -44 | |
20 | ![]() | 5,902 | -0.25% | -15 | |
21 | ![]() | 5,802 | -1.78% | -105 | |
22 | ![]() | 5,631 | -1.09% | -62 | |
23 | ![]() | 5,625 | -0.07% | -4 | |
24 | ![]() | 5,422 | -0.20% | -11 | |
25 | ![]() | 5,176 | -0.46% | -24 | |
26 | ![]() | 4,846 | -0.62% | -30 | |
27 | ![]() | 4,829 | +1.47% | +70 | +1 |
28 | ![]() | 4,817 | +1.58% | +75 | +1 |
29 | ![]() | 4,753 | -1.49% | -72 | -2 |
30 | ![]() | 4,646 | -0.39% | -18 | |
31 | ![]() | 4,611 | -0.41% | -19 | |
32 | ![]() | 4,424 | -1.10% | -49 | |
33 | ![]() | 4,147 | +0.85% | +35 | |
34 | ![]() | 4,080 | +0.17% | +7 | |
35 | ![]() | 3,724 | -0.05% | -2 | |
36 | ![]() | 3,536 | -0.79% | -28 | |
37 | ![]() | 3,526 | +0.28% | +10 | |
38 | ![]() | 3,388 | -1.05% | -36 | |
39 | ![]() | 3,170 | -0.22% | -7 | |
40 | ![]() | 3,114 | +1.01% | +31 | +1 |
41 | ![]() | 3,095 | +0.29% | +9 | -1 |
42 | ![]() | 3,017 | +0.70% | +21 | |
43 | ![]() | 2,961 | +0.03% | +1 | |
44 | ![]() | 2,891 | -0.38% | -11 | |
45 | ![]() | 2,872 | -0.79% | -23 | |
46 | ![]() | 1,710 | -9.62% | -182 | |
47 | ![]() | 1,681 | +0.24% | +4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」