都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
都道府県議会議員数の都道府県ランキング【2001〜2023】
日本の各都道府県の都道府県議会議員数ランキング・順位(2001〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で119 (-3.25%)、2位は神奈川県で103 (+1.98%)、3位は愛知県で101 (+3.06%)です。
最下位から、47位は鳥取県で34 (+0%)、 46位は島根県で36 (+5.88%)、 42位は佐賀県で37 (+0%)です。都道府県議会議員数の都道府県別の地図ヒートマップ【2001〜2023】
平均:56.3人 合計:2,644人
表示年度: 2023年
-
+
33127
都道府県議会議員数の都道府県別の経年推移グラフ【2001〜2023】
都道府県議会議員数の都道府県別のランキング順位表【2001〜2023
平均:56.3人 合計:2,644人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 都道府県議会議員数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 119 | -3.25% | -4 | ||
| 2 | 103 | +1.98% | +2 | ||
| 3 | 101 | +3.06% | +3 | ||
| 4 | 100 | +4.17% | +4 | ||
| 5 | 95 | +13.10% | +11 | +1 | |
| 6 | 93 | +8.14% | +7 | -1 | |
| 7 | 87 | +6.10% | +5 | +1 | |
| 8 | 86 | +8.86% | +7 | +1 | |
| 9 | 78 | -7.14% | -6 | -3 | |
| 10 | 67 | +0.00% | +0 | ||
| 11 | 64 | +10.34% | +6 | +2 | |
| 12 | 60 | -3.23% | -2 | -1 | |
| 13 | 59 | +1.72% | +1 | ||
| 13 | 59 | -1.67% | -1 | -1 | |
| 15 | 58 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 16 | 57 | +1.79% | +1 | ||
| 17 | 55 | +1.85% | +1 | ||
| 18 | 53 | +3.92% | +2 | ||
| 19 | 51 | +4.08% | +2 | ||
| 20 | 50 | +13.64% | +6 | +10 | |
| 20 | 50 | +11.11% | +5 | +7 | |
| 22 | 49 | +2.08% | +1 | -1 | |
| 23 | 48 | +4.35% | +2 | +1 | |
| 23 | 48 | +6.67% | +3 | +4 | |
| 23 | 48 | -2.04% | -1 | -4 | |
| 23 | 48 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 27 | 47 | +0.00% | +0 | -4 | |
| 27 | 47 | +4.44% | +2 | ||
| 29 | 46 | +0.00% | +0 | -5 | |
| 29 | 46 | +0.00% | +0 | -5 | |
| 31 | 44 | +2.33% | +1 | ||
| 32 | 43 | +10.26% | +4 | +6 | |
| 32 | 43 | +4.88% | +2 | +3 | |
| 32 | 43 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 35 | 42 | +2.44% | +1 | ||
| 36 | 41 | -4.65% | -2 | -5 | |
| 36 | 41 | -4.65% | -2 | -5 | |
| 38 | 40 | +5.26% | +2 | +1 | |
| 38 | 40 | -2.44% | -1 | -3 | |
| 40 | 39 | +5.41% | +2 | ||
| 41 | 38 | +5.56% | +2 | +1 | |
| 42 | 37 | +8.82% | +3 | +3 | |
| 42 | 37 | +5.71% | +2 | +2 | |
| 42 | 37 | +2.78% | +1 | ||
| 42 | 37 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 46 | 36 | +5.88% | +2 | -1 | |
| 47 | 34 | +0.00% | +0 | -2 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」