都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
財政力指数(都道府県財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の財政力指数(都道府県財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1.073 (-6.71%)、2位は愛知県で0.885 (-2.93%)、3位は神奈川県で0.853 (-4.01%)です。
最下位から、47位は島根県で0.254 (-4.48%)、 46位は高知県で0.261 (-4.66%)、 45位は鳥取県で0.273 (-4.98%)です。財政力指数(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:0.5
表示年度: 2021年
-
+
0.21.64
財政力指数(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
財政力指数(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:0.5
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 財政力指数(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1.073 | -6.71% | -0.077 | |
2 | ![]() | 0.885 | -2.93% | -0.027 | |
3 | ![]() | 0.853 | -4.01% | -0.036 | |
4 | ![]() | 0.752 | -4.97% | -0.039 | |
5 | ![]() | 0.751 | -3.51% | -0.027 | |
6 | ![]() | 0.744 | -3.47% | -0.027 | |
7 | ![]() | 0.693 | -4.64% | -0.034 | |
8 | ![]() | 0.631 | -3.76% | -0.025 | +1 |
9 | ![]() | 0.628 | -4.58% | -0.03 | -1 |
10 | ![]() | 0.623 | -4.09% | -0.027 | |
11 | ![]() | 0.62 | -4.39% | -0.028 | |
12 | ![]() | 0.612 | -4.11% | -0.026 | |
13 | ![]() | 0.597 | -4.66% | -0.029 | |
14 | ![]() | 0.593 | -4.07% | -0.025 | |
15 | ![]() | 0.586 | -3.89% | -0.024 | |
16 | ![]() | 0.568 | -4.48% | -0.027 | |
17 | ![]() | 0.548 | -4.72% | -0.027 | |
18 | ![]() | 0.536 | -4.11% | -0.023 | |
19 | ![]() | 0.522 | -4.27% | -0.023 | |
20 | ![]() | 0.511 | -4.48% | -0.024 | |
21 | ![]() | 0.508 | -3.74% | -0.02 | |
22 | ![]() | 0.497 | -3.94% | -0.02 | |
23 | ![]() | 0.463 | -4.56% | -0.022 | +1 |
24 | ![]() | 0.461 | -5.50% | -0.027 | -1 |
25 | ![]() | 0.457 | -3.80% | -0.018 | |
26 | ![]() | 0.446 | -3.51% | -0.016 | |
27 | ![]() | 0.435 | -4.83% | -0.022 | |
28 | ![]() | 0.425 | -5.08% | -0.023 | |
29 | ![]() | 0.417 | -4.50% | -0.02 | |
30 | ![]() | 0.405 | -3.68% | -0.016 | +1 |
31 | ![]() | 0.403 | -5.59% | -0.024 | -1 |
32 | ![]() | 0.384 | -5.94% | -0.024 | |
33 | ![]() | 0.375 | -5.16% | -0.02 | |
34 | ![]() | 0.362 | -4.45% | -0.017 | |
35 | ![]() | 0.362 | -3.45% | -0.013 | |
36 | ![]() | 0.359 | -3.74% | -0.014 | |
37 | ![]() | 0.342 | -3.75% | -0.013 | +2 |
38 | ![]() | 0.342 | -4.46% | -0.016 | -1 |
39 | ![]() | 0.342 | -4.47% | -0.016 | -1 |
40 | ![]() | 0.338 | -4.48% | -0.016 | |
41 | ![]() | 0.335 | -3.85% | -0.013 | |
42 | ![]() | 0.323 | -4.39% | -0.015 | |
43 | ![]() | 0.312 | -4.58% | -0.015 | |
44 | ![]() | 0.311 | -3.39% | -0.011 | |
45 | ![]() | 0.273 | -4.98% | -0.014 | |
46 | ![]() | 0.261 | -4.66% | -0.013 | |
47 | ![]() | 0.254 | -4.48% | -0.012 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合