都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
分担金及び負担金(都道府県財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の分担金及び負担金(都道府県財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で65,597,652 (+18.62%)、2位は北海道で24,125,346 (+1.68%)、3位は茨城県で10,893,366 (+15.5%)です。
最下位から、47位は鳥取県で842,084 (-0.65%)、 46位は沖縄県で1,063,275 (+7.02%)、 45位は和歌山県で1,096,526 (-5.32%)です。分担金及び負担金(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:5,931,306千円 合計:278,771,376千円
表示年度: 2021年
-
+
578,808135,753,952
分担金及び負担金(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
分担金及び負担金(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:5,931,306千円 合計:278,771,376千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 分担金及び負担金(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 65,597,652 | +18.62% | +10,294,999 | |
2 | ![]() | 24,125,346 | +1.68% | +399,349 | |
3 | ![]() | 10,893,366 | +15.50% | +1,461,889 | +1 |
4 | ![]() | 9,933,910 | +28.86% | +2,225,121 | +4 |
5 | ![]() | 9,557,273 | -11.10% | -1,193,273 | -2 |
6 | ![]() | 9,221,099 | +173.02% | +5,843,653 | +27 |
7 | ![]() | 6,447,752 | -17.92% | -1,407,916 | |
8 | ![]() | 6,331,901 | +0.10% | +6,127 | +2 |
9 | ![]() | 6,035,489 | +4.38% | +253,181 | +4 |
10 | ![]() | 5,449,032 | -33.80% | -2,782,016 | -5 |
11 | ![]() | 5,445,764 | +2.87% | +152,015 | +4 |
12 | ![]() | 5,383,179 | +31.06% | +1,275,880 | +14 |
13 | ![]() | 5,037,575 | -38.12% | -3,103,856 | -7 |
14 | ![]() | 5,023,600 | +12.30% | +550,047 | +7 |
15 | ![]() | 5,018,018 | +12.26% | +548,018 | +7 |
16 | ![]() | 4,890,932 | +24.46% | +961,116 | +12 |
17 | ![]() | 4,814,870 | -19.73% | -1,183,836 | -6 |
18 | ![]() | 4,718,531 | +4.41% | +199,393 | +2 |
19 | ![]() | 4,459,637 | -6.33% | -301,530 | -1 |
20 | ![]() | 4,367,295 | -17.85% | -949,209 | -6 |
21 | ![]() | 4,331,501 | -43.11% | -3,282,952 | -12 |
22 | ![]() | 4,247,605 | +8.06% | +316,961 | +5 |
23 | ![]() | 4,093,015 | -19.41% | -985,952 | -7 |
24 | ![]() | 3,960,387 | -12.61% | -571,314 | -5 |
25 | ![]() | 3,933,042 | +24.84% | +782,591 | +10 |
26 | ![]() | 3,927,716 | +13.51% | +467,327 | +6 |
27 | ![]() | 3,810,987 | -11.27% | -484,055 | -3 |
28 | ![]() | 3,721,728 | -10.22% | -423,576 | -3 |
29 | ![]() | 3,418,321 | -7.31% | -269,705 | |
30 | ![]() | 3,351,181 | -23.88% | -1,051,344 | -7 |
31 | ![]() | 3,221,201 | +22.59% | +593,496 | +7 |
32 | ![]() | 3,195,110 | -8.00% | -278,008 | -2 |
33 | ![]() | 3,143,148 | -9.29% | -321,963 | -2 |
34 | ![]() | 3,008,908 | +9.66% | +265,156 | +3 |
35 | ![]() | 2,994,696 | -48.52% | -2,822,042 | -23 |
36 | ![]() | 2,847,113 | +8.64% | +226,492 | +3 |
37 | ![]() | 2,789,347 | -15.68% | -518,585 | -3 |
38 | ![]() | 2,703,963 | -10.60% | -320,598 | -2 |
39 | ![]() | 2,357,130 | -1.19% | -28,344 | +1 |
40 | ![]() | 2,029,926 | -59.45% | -2,976,242 | -23 |
41 | ![]() | 1,925,466 | -18.70% | -442,784 | |
42 | ![]() | 1,418,010 | -1.34% | -19,312 | |
43 | ![]() | 1,408,938 | +17.86% | +213,479 | +1 |
44 | ![]() | 1,178,831 | -4.61% | -56,988 | -1 |
45 | ![]() | 1,096,526 | -5.32% | -61,575 | |
46 | ![]() | 1,063,275 | +7.02% | +69,746 | |
47 | ![]() | 842,084 | -0.65% | -5,473 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合