都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
生活保護費(都道府県財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の生活保護費(都道府県財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で31,918,323 (-0.68%)、2位は北海道で30,670,151 (-1.09%)、3位は東京都で22,545,443 (+4.33%)です。
最下位から、47位は島根県で100,427 (-2.68%)、 46位は富山県で316,060 (-8.72%)、 45位は広島県で428,924 (+17.32%)です。生活保護費(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:5,015,266千円 合計:235,717,510千円
表示年度: 2021年
-
+
100,42760,962,181
生活保護費(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
生活保護費(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:5,015,266千円 合計:235,717,510千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 生活保護費(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 31,918,323 | -0.68% | -218,261 | |
2 | ![]() | 30,670,151 | -1.09% | -339,494 | |
3 | ![]() | 22,545,443 | +4.33% | +934,973 | |
4 | ![]() | 11,392,783 | +0.96% | +108,338 | |
5 | ![]() | 10,300,815 | +3.61% | +359,173 | |
6 | ![]() | 8,658,301 | +0.61% | +52,873 | |
7 | ![]() | 7,348,824 | -2.61% | -196,608 | |
8 | ![]() | 6,059,539 | -3.24% | -202,638 | |
9 | ![]() | 5,849,660 | +2.00% | +114,677 | |
10 | ![]() | 5,484,919 | +0.55% | +30,253 | +1 |
11 | ![]() | 5,440,860 | +5.18% | +267,886 | +1 |
12 | ![]() | 5,415,250 | -4.45% | -252,076 | -2 |
13 | ![]() | 5,076,662 | +5.97% | +285,999 | +1 |
14 | ![]() | 4,872,099 | +0.51% | +24,538 | -1 |
15 | ![]() | 4,629,789 | +2.33% | +105,332 | |
16 | ![]() | 4,149,864 | +4.41% | +175,293 | +1 |
17 | ![]() | 3,693,382 | +2.31% | +83,302 | +1 |
18 | ![]() | 3,622,285 | +0.90% | +32,313 | +1 |
19 | ![]() | 3,564,531 | -14.80% | -619,108 | -3 |
20 | ![]() | 3,501,025 | -2.02% | -72,027 | |
21 | ![]() | 3,454,884 | +2.41% | +81,229 | |
22 | ![]() | 3,397,193 | +3.05% | +100,522 | |
23 | ![]() | 3,285,649 | +7.61% | +232,474 | +2 |
24 | ![]() | 3,266,804 | -0.49% | -16,226 | -1 |
25 | ![]() | 3,197,291 | +3.08% | +95,534 | -1 |
26 | ![]() | 3,011,767 | +1.95% | +57,660 | +1 |
27 | ![]() | 2,959,108 | -1.11% | -33,096 | -1 |
28 | ![]() | 2,931,075 | +2.47% | +70,540 | |
29 | ![]() | 2,659,843 | -0.27% | -7,228 | |
30 | ![]() | 2,388,217 | -2.65% | -64,935 | |
31 | ![]() | 2,070,353 | +7.08% | +136,960 | +4 |
32 | ![]() | 2,067,667 | +0.20% | +4,035 | |
33 | ![]() | 2,006,969 | -0.33% | -6,594 | |
34 | ![]() | 1,995,715 | +1.78% | +34,997 | |
35 | ![]() | 1,688,437 | +38.31% | +467,645 | +3 |
36 | ![]() | 1,604,660 | -22.32% | -461,196 | -5 |
37 | ![]() | 1,510,652 | +3.76% | +54,687 | -1 |
38 | ![]() | 1,257,463 | +2.90% | +35,467 | -1 |
39 | ![]() | 1,209,749 | +91.85% | +579,193 | +4 |
40 | ![]() | 1,184,902 | +1.29% | +15,104 | -1 |
41 | ![]() | 1,088,122 | +3.94% | +41,221 | -1 |
42 | ![]() | 1,018,924 | -1.80% | -18,677 | -1 |
43 | ![]() | 935,637 | -8.77% | -89,974 | -1 |
44 | ![]() | 486,513 | -20.27% | -123,691 | |
45 | ![]() | 428,924 | +17.32% | +63,310 | |
46 | ![]() | 316,060 | -8.72% | -30,211 | |
47 | ![]() | 100,427 | -2.68% | -2,765 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合