都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
諸収入(都道府県財政)の都道府県ランキング【2005〜2021】
日本の各都道府県の諸収入(都道府県財政)ランキング・順位(2005〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で845,117,732 (-9.98%)、2位は兵庫県で793,166,915 (+19.47%)、3位は東京都で441,013,018 (-19.47%)です。
最下位から、47位は高知県で8,928,852 (+18.62%)、 46位は鳥取県で10,530,752 (+37.83%)、 45位は鹿児島県で13,813,144 (+11.62%)です。諸収入(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2021】
平均:138,587,343千円 合計:6,513,605,129千円
表示年度: 2021年
-
+
7,527,373938,802,142
諸収入(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2021】
諸収入(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2021
平均:138,587,343千円 合計:6,513,605,129千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 諸収入(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 845,117,732 | -9.98% | -93,700,000 | |
2 | ![]() | 793,166,915 | +19.47% | +129,000,000 | |
3 | ![]() | 441,013,018 | -19.47% | -107,000,000 | +1 |
4 | ![]() | 389,923,088 | -34.42% | -205,000,000 | -1 |
5 | ![]() | 311,468,146 | +41.80% | +91,800,000 | +2 |
6 | ![]() | 275,275,557 | -24.65% | -90,000,000 | -1 |
7 | ![]() | 230,939,883 | +6.24% | +13,600,000 | +1 |
8 | ![]() | 188,835,043 | +5.99% | +10,700,000 | +3 |
9 | ![]() | 178,895,048 | +14.58% | +22,800,000 | +5 |
10 | ![]() | 177,660,899 | +74.16% | +75,700,000 | +9 |
11 | ![]() | 169,018,400 | -30.77% | -75,100,000 | -5 |
12 | ![]() | 152,208,632 | -29.41% | -63,400,000 | -3 |
13 | ![]() | 142,956,105 | -14.48% | -24,200,000 | |
14 | ![]() | 140,729,658 | -29.32% | -58,400,000 | -4 |
15 | ![]() | 133,216,775 | +1.35% | +1,770,000 | |
16 | ![]() | 131,562,514 | -25.43% | -44,900,000 | -4 |
17 | ![]() | 114,095,227 | +3.66% | +4,020,000 | -1 |
18 | ![]() | 98,480,191 | +1.19% | +1,160,000 | +4 |
19 | ![]() | 94,581,839 | +12.61% | +10,600,000 | +6 |
20 | ![]() | 94,306,618 | -2.42% | -2,340,000 | +3 |
21 | ![]() | 88,469,460 | -19.48% | -21,400,000 | -4 |
22 | ![]() | 82,241,922 | -12.28% | -11,500,000 | +2 |
23 | ![]() | 82,090,476 | -16.29% | -16,000,000 | -2 |
24 | ![]() | 80,023,519 | +3.58% | +2,760,000 | +3 |
25 | ![]() | 79,342,169 | +7.43% | +5,490,000 | +5 |
26 | ![]() | 75,580,388 | +15.54% | +10,200,000 | +7 |
27 | ![]() | 72,519,388 | +1.70% | +1,210,000 | +4 |
28 | ![]() | 68,948,220 | -9.55% | -7,280,000 | |
29 | ![]() | 67,936,746 | -10.56% | -8,020,000 | |
30 | ![]() | 65,840,690 | +29.92% | +15,200,000 | +5 |
31 | ![]() | 65,198,102 | -16.81% | -13,200,000 | -5 |
32 | ![]() | 55,784,620 | +21.20% | +9,760,000 | +6 |
33 | ![]() | 52,231,419 | -46.75% | -45,900,000 | -13 |
34 | ![]() | 51,592,950 | +27.05% | +11,000,000 | +6 |
35 | ![]() | 51,460,725 | +3.71% | +1,840,000 | +2 |
36 | ![]() | 50,790,240 | -19.89% | -12,600,000 | -2 |
37 | ![]() | 50,763,143 | +37.86% | +13,900,000 | +4 |
38 | ![]() | 48,664,331 | -31.42% | -22,300,000 | -6 |
39 | ![]() | 48,333,656 | -4.46% | -2,250,000 | -3 |
40 | ![]() | 41,124,130 | -60.87% | -64,000,000 | -22 |
41 | ![]() | 33,833,250 | -1.59% | -546,000 | +1 |
42 | ![]() | 22,369,279 | -11.10% | -2,790,000 | +1 |
43 | ![]() | 20,945,079 | -5.50% | -1,220,000 | +1 |
44 | ![]() | 20,797,191 | -53.90% | -24,300,000 | -5 |
45 | ![]() | 13,813,144 | +11.62% | +1,440,000 | |
46 | ![]() | 10,530,752 | +37.83% | +2,890,000 | |
47 | ![]() | 8,928,852 | +18.62% | +1,400,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合