都道府県ランキングを調べる
人口...
公立高等学校割合の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の公立高等学校割合ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で93.7 (+0%)、2位は徳島県で91.9 (+0%)、3位は秋田県で90.4 (+0%)です。
最下位から、47位は東京都で43.4 (+0%)、 46位は大阪府で61.8 (+0%)、 45位は京都府で62 (-1.74%)です。公立高等学校割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:76.3%
表示年度: 2022年
-
+
40.493.9
公立高等学校割合の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
公立高等学校割合の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:76.3%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 公立高等学校割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 沖縄県 | 93.7 | +0.00% | +0 | |
2 | 徳島県 | 91.9 | +0.00% | +0 | |
3 | 秋田県 | 90.4 | +0.00% | +0 | |
4 | 新潟県 | 84.2 | +0.00% | +0 | |
5 | 岩手県 | 83.5 | +0.00% | +0 | |
6 | 群馬県 | 83.1 | +0.00% | +0 | +1 |
7 | 長野県 | 82.8 | +0.00% | +0 | +1 |
8 | 福島県 | 82.4 | -1.08% | -0.9 | -2 |
9 | 滋賀県 | 82.1 | +0.00% | +0 | |
10 | 北海道 | 81.6 | +0.00% | +0 | |
11 | 愛媛県 | 81.5 | +0.00% | +0 | |
12 | 三重県 | 81.4 | +0.00% | +0 | +1 |
13 | 栃木県 | 81.3 | +0.00% | +0 | +1 |
14 | 和歌山県 | 80.9 | +0.00% | +0 | +2 |
15 | 岐阜県 | 80.5 | -1.23% | -1 | -4 |
16 | 石川県 | 80.4 | +0.00% | +0 | +1 |
16 | 高知県 | 80.4 | +0.00% | +0 | +1 |
18 | 宮城県 | 80 | +0.00% | +0 | +1 |
19 | 富山県 | 79.6 | -1.85% | -1.5 | -4 |
20 | 茨城県 | 79.5 | -0.38% | -0.3 | +2 |
20 | 佐賀県 | 79.5 | -0.62% | -0.5 | -1 |
22 | 島根県 | 78.7 | +0.00% | +0 | +1 |
23 | 福井県 | 78.1 | -2.38% | -1.9 | -4 |
24 | 山形県 | 76.7 | -0.39% | -0.3 | +1 |
25 | 鹿児島県 | 76.4 | +0.00% | +0 | +1 |
26 | 青森県 | 76.1 | -2.31% | -1.8 | -2 |
27 | 鳥取県 | 75 | +0.00% | +0 | |
27 | 香川県 | 75 | +0.00% | +0 | |
29 | 埼玉県 | 74.6 | +0.00% | +0 | |
29 | 兵庫県 | 74.6 | +0.00% | +0 | |
31 | 山口県 | 74.4 | +0.00% | +0 | +1 |
32 | 愛知県 | 74.1 | +0.00% | +0 | +2 |
32 | 大分県 | 74.1 | -0.54% | -0.4 | -1 |
34 | 岡山県 | 73.3 | +0.00% | +0 | +1 |
35 | 山梨県 | 72.5 | -2.55% | -1.9 | -3 |
36 | 奈良県 | 72.4 | -0.69% | -0.5 | |
37 | 長崎県 | 72.2 | +0.00% | +0 | |
38 | 熊本県 | 71.2 | +0.00% | +0 | |
39 | 広島県 | 71.1 | +0.85% | +0.6 | +1 |
40 | 宮崎県 | 70.6 | +0.00% | +0 | -1 |
41 | 千葉県 | 70.2 | +0.00% | +0 | |
42 | 静岡県 | 68.8 | +0.00% | +0 | |
43 | 神奈川県 | 65.8 | +0.00% | +0 | |
44 | 福岡県 | 63.8 | -0.31% | -0.2 | |
45 | 京都府 | 62 | -1.74% | -1.1 | |
46 | 大阪府 | 61.8 | +0.00% | +0 | |
47 | 東京都 | 43.4 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
高校に関する項目
高等学校数(15~17歳人口10万人当たり)高等学校数(可住地面積100km2当たり)公立高等学校割合高等学校数高等学校数(公立)高等学校学級数(公立)高等学校教員数高等学校教員数(男)高等学校教員数(女)高等学校教員数(養護教諭・養護助教諭)高等学校生徒数高等学校生徒数(男)高等学校生徒数(女)高等学校生徒数(公立)高等学校卒業者数高等学校卒業者のうち進学者数高等学校卒業者のうち短期大学進学者数高等学校卒業者のうち大学進学者数高等学校卒業者のうち専修学校等入学者数高等学校卒業者のうち就職者数高等学校卒業者の就職者のうち県内就職者数高等学校卒業者のうち家事手伝い・外国の大学入学者・進路未定者数高等学校卒業者の進学率高等学校卒業者の進学率(男)高等学校卒業者の進学率(女)当該県の高校出身者で当該県の大学入学者数当該県の高校出身者で他県の大学入学者数当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数当該県の高校出身者で他県の短期大学入学者数当該県の高校出身者である大学入学者数当該県の高校出身者である短期大学入学者数高等学校卒業者の進学希望者数(新規高等学校卒業者)高等学校卒業者の進学率出身高校所在地県の県内大学への入学者割合(対大学入学者数)高等学校生徒数(教員1人当たり)公立高等学校生徒比率