都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
高等学校数の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の高等学校数ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で429 (+0%)、2位は北海道で270 (-0.74%)、3位は大阪府で254 (+0%)です。
最下位から、46位は鳥取県で32 (+0%)、 46位は福井県で32 (+0%)、 45位は徳島県で36 (-2.7%)です。高等学校数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:102校 合計:4,791校
表示年度: 2023年
-
+
31468
高等学校数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
高等学校数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:102校 合計:4,791校
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 高等学校数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 429 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 270 | -0.74% | -2 | |
3 | ![]() | 254 | +0.00% | +0 | |
4 | ![]() | 228 | -1.30% | -3 | |
5 | ![]() | 221 | +0.45% | +1 | |
6 | ![]() | 205 | +0.00% | +0 | |
7 | ![]() | 191 | -1.04% | -2 | |
8 | ![]() | 181 | +0.00% | +0 | |
9 | ![]() | 163 | +0.00% | +0 | |
10 | ![]() | 136 | -1.45% | -2 | |
11 | ![]() | 128 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 119 | +1.71% | +2 | |
13 | ![]() | 105 | -2.78% | -3 | |
14 | ![]() | 101 | +0.00% | +0 | +1 |
15 | ![]() | 99 | +0.00% | +0 | +1 |
16 | ![]() | 97 | -4.90% | -5 | -2 |
17 | ![]() | 96 | +1.05% | +1 | |
18 | ![]() | 89 | +0.00% | +0 | |
19 | ![]() | 86 | +0.00% | +0 | |
20 | ![]() | 82 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 79 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 79 | +0.00% | +0 | |
23 | ![]() | 77 | +0.00% | +0 | +1 |
24 | ![]() | 76 | +1.33% | +1 | +1 |
25 | ![]() | 75 | -3.85% | -3 | -2 |
26 | ![]() | 73 | +0.00% | +0 | |
27 | ![]() | 70 | +0.00% | +0 | +1 |
28 | ![]() | 65 | +0.00% | +0 | +1 |
29 | ![]() | 64 | +1.59% | +1 | +1 |
30 | ![]() | 63 | -11.27% | -8 | -3 |
31 | ![]() | 60 | +0.00% | +0 | |
32 | ![]() | 56 | +0.00% | +0 | +1 |
32 | ![]() | 56 | +0.00% | +0 | +1 |
34 | ![]() | 54 | +0.00% | +0 | +1 |
35 | ![]() | 52 | +0.00% | +0 | +1 |
36 | ![]() | 51 | -12.07% | -7 | -4 |
36 | ![]() | 51 | +0.00% | +0 | +1 |
38 | ![]() | 49 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 47 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 47 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 44 | +0.00% | +0 | +1 |
42 | ![]() | 43 | -6.52% | -3 | -1 |
43 | ![]() | 40 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 40 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 36 | -2.70% | -1 | |
46 | ![]() | 32 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 32 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
高校に関する項目
高等学校数(15~17歳人口10万人当たり)高等学校数(可住地面積100km2当たり)公立高等学校割合高等学校数高等学校数(公立)高等学校学級数(公立)高等学校教員数高等学校教員数(男)高等学校教員数(女)高等学校教員数(養護教諭・養護助教諭)高等学校生徒数高等学校生徒数(男)高等学校生徒数(女)高等学校生徒数(公立)高等学校卒業者数高等学校卒業者のうち進学者数高等学校卒業者のうち短期大学進学者数高等学校卒業者のうち大学進学者数高等学校卒業者のうち専修学校等入学者数高等学校卒業者のうち就職者数高等学校卒業者の就職者のうち県内就職者数高等学校卒業者のうち家事手伝い・外国の大学入学者・進路未定者数高等学校卒業者の進学率高等学校卒業者の進学率(男)高等学校卒業者の進学率(女)当該県の高校出身者で当該県の大学入学者数当該県の高校出身者で他県の大学入学者数当該県の高校出身者で当該県の短期大学入学者数当該県の高校出身者で他県の短期大学入学者数当該県の高校出身者である大学入学者数当該県の高校出身者である短期大学入学者数高等学校卒業者の進学希望者数(新規高等学校卒業者)高等学校卒業者の進学率出身高校所在地県の県内大学への入学者割合(対大学入学者数)高等学校生徒数(教員1人当たり)公立高等学校生徒比率