都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
小学校児童数(1学級当たり)の都道府県ランキング【1998〜2023】
日本の各都道府県の小学校児童数(1学級当たり)ランキング・順位(1998〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で28.4 (-1.73%)、2位は埼玉県で25.6 (-2.29%)、3位は神奈川県で24.8 (-1.98%)です。
最下位から、47位は高知県で14.7 (-9.82%)、 46位は島根県で16.9 (-0.59%)、 45位は鹿児島県で17.1 (-2.29%)です。小学校児童数(1学級当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2023】
平均:20.5人
表示年度: 2023年
-
+
14.731.2
小学校児童数(1学級当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2023】
小学校児童数(1学級当たり)の都道府県別のランキング順位表【1998〜2023
平均:20.5人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 小学校児童数(1学級当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 28.4 | -1.73% | -0.5 | |
2 | ![]() | 25.6 | -2.29% | -0.6 | |
3 | ![]() | 24.8 | -1.98% | -0.5 | |
4 | ![]() | 24.2 | -2.02% | -0.5 | |
5 | ![]() | 23.7 | -0.84% | -0.2 | +1 |
6 | ![]() | 23.5 | -2.49% | -0.6 | -1 |
7 | ![]() | 23.4 | -1.27% | -0.3 | |
8 | ![]() | 22.8 | -1.72% | -0.4 | |
9 | ![]() | 22.2 | -1.77% | -0.4 | |
10 | ![]() | 21.9 | -2.23% | -0.5 | |
11 | ![]() | 21.8 | -1.80% | -0.4 | |
12 | ![]() | 21.7 | -1.36% | -0.3 | +2 |
13 | ![]() | 21.6 | -2.26% | -0.5 | -1 |
14 | ![]() | 21.4 | -3.17% | -0.7 | -2 |
14 | ![]() | 21.4 | -0.93% | -0.2 | +1 |
16 | ![]() | 21.3 | -0.47% | -0.1 | |
17 | ![]() | 21.2 | -0.93% | -0.2 | -1 |
18 | ![]() | 21 | -1.41% | -0.3 | |
19 | ![]() | 20.8 | -1.89% | -0.4 | |
20 | ![]() | 20.7 | -2.36% | -0.5 | -1 |
21 | ![]() | 20.6 | -2.37% | -0.5 | |
22 | ![]() | 20.5 | -1.44% | -0.3 | +1 |
22 | ![]() | 20.5 | -0.97% | -0.2 | +2 |
24 | ![]() | 20.4 | -2.39% | -0.5 | -2 |
25 | ![]() | 20.3 | +0.00% | +0 | +1 |
26 | ![]() | 20.2 | -1.46% | -0.3 | -1 |
27 | ![]() | 20.1 | +1.01% | +0.2 | +3 |
27 | ![]() | 20.1 | -0.99% | -0.2 | -1 |
29 | ![]() | 19.7 | -1.99% | -0.4 | -1 |
30 | ![]() | 19.6 | -0.51% | -0.1 | +1 |
31 | ![]() | 19.5 | -2.99% | -0.6 | -3 |
32 | ![]() | 19.4 | +0.00% | +0 | |
33 | ![]() | 19 | -0.52% | -0.1 | +2 |
34 | ![]() | 18.9 | -1.56% | -0.3 | -1 |
35 | ![]() | 18.8 | -1.57% | -0.3 | |
35 | ![]() | 18.8 | -1.57% | -0.3 | |
37 | ![]() | 18.7 | -0.53% | -0.1 | +2 |
37 | ![]() | 18.7 | -2.60% | -0.5 | -4 |
37 | ![]() | 18.7 | -2.09% | -0.4 | -2 |
40 | ![]() | 18.5 | +0.54% | +0.1 | +1 |
41 | ![]() | 17.9 | -3.24% | -0.6 | -1 |
41 | ![]() | 17.9 | -1.65% | -0.3 | +1 |
43 | ![]() | 17.8 | -2.20% | -0.4 | -1 |
44 | ![]() | 17.2 | -1.15% | -0.2 | +1 |
45 | ![]() | 17.1 | -2.29% | -0.4 | -1 |
46 | ![]() | 16.9 | -0.59% | -0.1 | |
47 | ![]() | 14.7 | -9.82% | -1.6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)