都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
小学校児童数(第1学年児童数)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の小学校児童数(第1学年児童数)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で103,085 (-2.56%)、2位は神奈川県で70,164 (-3.86%)、3位は大阪府で65,820 (-2.7%)です。
最下位から、47位は鳥取県で4,317 (-4.3%)、 46位は高知県で4,678 (-6.23%)、 45位は島根県で5,150 (-4.59%)です。小学校児童数(第1学年児童数)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:20,479人 合計:962,507人
表示年度: 2023年
-
+
4,317185,102
小学校児童数(第1学年児童数)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
小学校児童数(第1学年児童数)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:20,479人 合計:962,507人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 小学校児童数(第1学年児童数) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 103,085 | -2.56% | -2,700 | |
2 | ![]() | 70,164 | -3.86% | -2,820 | |
3 | ![]() | 65,820 | -2.70% | -1,830 | |
4 | ![]() | 63,549 | -2.75% | -1,800 | |
5 | ![]() | 56,893 | -3.69% | -2,180 | |
6 | ![]() | 47,808 | -3.73% | -1,850 | |
7 | ![]() | 43,997 | -3.31% | -1,510 | |
8 | ![]() | 43,279 | -1.64% | -722 | |
9 | ![]() | 34,325 | -5.49% | -1,990 | |
10 | ![]() | 27,255 | -4.80% | -1,370 | |
11 | ![]() | 22,178 | -4.35% | -1,010 | |
12 | ![]() | 20,510 | -3.55% | -756 | |
13 | ![]() | 18,579 | -3.29% | -633 | |
14 | ![]() | 16,990 | -6.05% | -1,090 | |
15 | ![]() | 16,393 | -3.53% | -599 | |
16 | ![]() | 15,353 | -5.18% | -839 | |
17 | ![]() | 15,331 | -4.25% | -680 | |
18 | ![]() | 14,990 | -2.99% | -462 | +2 |
19 | ![]() | 14,966 | -5.25% | -829 | -1 |
20 | ![]() | 14,916 | -4.21% | -655 | -1 |
21 | ![]() | 14,452 | -3.40% | -509 | |
22 | ![]() | 14,042 | -2.90% | -419 | |
23 | ![]() | 13,559 | -3.72% | -524 | |
24 | ![]() | 13,536 | -3.82% | -537 | |
25 | ![]() | 13,259 | -4.63% | -643 | |
26 | ![]() | 12,310 | -3.72% | -475 | |
27 | ![]() | 10,565 | -2.92% | -318 | |
28 | ![]() | 9,945 | -1.63% | -165 | +2 |
29 | ![]() | 9,738 | -3.94% | -399 | |
30 | ![]() | 9,586 | -5.94% | -605 | -2 |
31 | ![]() | 9,007 | -1.84% | -169 | |
32 | ![]() | 8,674 | -3.68% | -331 | +1 |
33 | ![]() | 8,630 | -4.34% | -392 | -1 |
34 | ![]() | 8,373 | -2.40% | -206 | |
35 | ![]() | 8,205 | -4.20% | -360 | |
36 | ![]() | 7,573 | -0.77% | -59 | +1 |
37 | ![]() | 7,303 | -3.09% | -233 | +1 |
38 | ![]() | 7,221 | -6.61% | -511 | -2 |
39 | ![]() | 6,803 | -2.99% | -210 | |
40 | ![]() | 6,507 | -5.28% | -363 | |
41 | ![]() | 5,951 | -3.47% | -214 | +1 |
42 | ![]() | 5,937 | -4.99% | -312 | -1 |
43 | ![]() | 5,569 | -5.93% | -351 | |
44 | ![]() | 5,236 | -4.31% | -236 | |
45 | ![]() | 5,150 | -4.59% | -248 | |
46 | ![]() | 4,678 | -6.23% | -311 | |
47 | ![]() | 4,317 | -4.30% | -194 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)