都道府県ランキングを調べる
人口...
中学校卒業者の進学率の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の中学校卒業者の進学率ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は山形県で97.7 (-0.31%)、2位は富山県で97.5 (-0.2%)、2位は石川県で97.5 (-0.61%)です。
最下位から、47位は愛知県で91.3 (-0.87%)、 46位は岐阜県で92.5 (-0.64%)、 45位は静岡県で92.9 (-0.64%)です。中学校卒業者の進学率の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:95.2%
表示年度: 2021年
-
+
81.199.1
中学校卒業者の進学率の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
中学校卒業者の進学率の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:95.2%
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 中学校卒業者の進学率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 山形県 | 97.7 | -0.31% | -0.3 | +1 |
2 | 富山県 | 97.5 | -0.20% | -0.2 | +3 |
2 | 石川県 | 97.5 | -0.61% | -0.6 | -1 |
4 | 秋田県 | 97.4 | +0.10% | +0.1 | +5 |
5 | 青森県 | 97.2 | -0.41% | -0.4 | +1 |
5 | 岩手県 | 97.2 | -0.41% | -0.4 | +1 |
5 | 福井県 | 97.2 | -0.82% | -0.8 | -3 |
8 | 和歌山県 | 97.1 | -0.72% | -0.7 | -4 |
9 | 島根県 | 96.9 | -0.41% | -0.4 | |
10 | 長崎県 | 96.8 | -0.41% | -0.4 | +1 |
11 | 大分県 | 96.7 | -0.72% | -0.7 | -3 |
12 | 愛媛県 | 96.6 | -0.10% | -0.1 | +1 |
13 | 徳島県 | 96.5 | -0.72% | -0.7 | -2 |
13 | 高知県 | 96.5 | -0.21% | -0.2 | |
15 | 鳥取県 | 96.3 | -0.21% | -0.2 | +1 |
16 | 群馬県 | 95.7 | -0.83% | -0.8 | |
16 | 奈良県 | 95.7 | -0.52% | -0.5 | +3 |
18 | 熊本県 | 95.6 | -0.83% | -0.8 | |
18 | 鹿児島県 | 95.6 | -1.04% | -1 | -3 |
20 | 滋賀県 | 95.5 | -0.73% | -0.7 | -1 |
20 | 宮崎県 | 95.5 | -0.52% | -0.5 | +2 |
22 | 宮城県 | 95.2 | -0.52% | -0.5 | +2 |
23 | 岡山県 | 95.1 | -0.42% | -0.4 | +5 |
23 | 山口県 | 95.1 | -0.63% | -0.6 | +1 |
23 | 香川県 | 95.1 | -1.04% | -1 | -2 |
26 | 新潟県 | 95 | -1.04% | -1 | -4 |
27 | 京都府 | 94.8 | -0.94% | -0.9 | -3 |
28 | 茨城県 | 94.7 | -0.73% | -0.7 | +2 |
28 | 千葉県 | 94.7 | -0.73% | -0.7 | +2 |
28 | 長野県 | 94.7 | -0.84% | -0.8 | |
28 | 佐賀県 | 94.7 | -0.94% | -0.9 | -1 |
32 | 東京都 | 94.3 | -0.42% | -0.4 | +4 |
33 | 北海道 | 94.2 | -0.95% | -0.9 | -1 |
33 | 広島県 | 94.2 | -0.74% | -0.7 | +1 |
35 | 福岡県 | 94.1 | -0.95% | -0.9 | -2 |
36 | 山梨県 | 94 | -0.95% | -0.9 | -2 |
37 | 福島県 | 93.9 | -0.53% | -0.5 | +1 |
38 | 栃木県 | 93.7 | -0.95% | -0.9 | -1 |
39 | 埼玉県 | 93.6 | -0.64% | -0.6 | +1 |
39 | 神奈川県 | 93.6 | -0.74% | -0.7 | |
41 | 沖縄県 | 93.5 | -0.53% | -0.5 | +2 |
42 | 兵庫県 | 93.4 | -0.64% | -0.6 | +1 |
43 | 三重県 | 93.3 | -0.85% | -0.8 | -1 |
44 | 大阪府 | 93.2 | -1.06% | -1 | -4 |
45 | 静岡県 | 92.9 | -0.64% | -0.6 | |
46 | 岐阜県 | 92.5 | -0.64% | -0.6 | |
47 | 愛知県 | 91.3 | -0.87% | -0.8 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
義務教育学校に関する項目
義務教育学校数(6~14歳人口10万人当たり)義務教育学校数義務教育学校前期課程学級数義務教育学校後期課程学級数義務教育学校教員数義務教育学校前期課程児童数義務教育学校後期課程生徒数中学校数(12~14歳人口10万人当たり)中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)不登校による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)中学校卒業者の進学率中学校教員割合(女)中学校生徒数(1学級当たり)中学校生徒数(教員1人当たり)