都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
中学校卒業者の進学率の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の中学校卒業者の進学率ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は石川県で97.3 (-0.21%)、2位は山形県で97.2 (-0.51%)、3位は富山県で97 (-0.51%)です。
最下位から、47位は愛知県で90.4 (-0.99%)、 46位は岐阜県で91.2 (-1.41%)、 45位は静岡県で92 (-0.97%)です。中学校卒業者の進学率の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:94.4%
表示年度: 2022年
-
+
81.199.1
中学校卒業者の進学率の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
中学校卒業者の進学率の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:94.4%
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 中学校卒業者の進学率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 97.3 | -0.21% | -0.2 | +1 | |
| 2 | 97.2 | -0.51% | -0.5 | -1 | |
| 3 | 97 | -0.51% | -0.5 | -1 | |
| 4 | 96.9 | -0.51% | -0.5 | ||
| 5 | 96.7 | -0.51% | -0.5 | ||
| 5 | 96.7 | -0.51% | -0.5 | ||
| 5 | 96.7 | -0.41% | -0.4 | +3 | |
| 8 | 96.6 | -0.21% | -0.2 | +2 | |
| 9 | 96.4 | -0.82% | -0.8 | -4 | |
| 9 | 96.4 | -0.52% | -0.5 | ||
| 11 | 96.3 | -0.21% | -0.2 | +2 | |
| 12 | 95.9 | -0.72% | -0.7 | ||
| 12 | 95.9 | -0.83% | -0.8 | -1 | |
| 14 | 95.2 | -1.14% | -1.1 | +1 | |
| 15 | 95.1 | -1.45% | -1.4 | -2 | |
| 16 | 95 | -0.73% | -0.7 | ||
| 16 | 95 | -0.11% | -0.1 | +7 | |
| 16 | 95 | -0.63% | -0.6 | +2 | |
| 19 | 94.8 | -0.73% | -0.7 | +1 | |
| 19 | 94.8 | -0.94% | -0.9 | -3 | |
| 21 | 94.6 | -0.63% | -0.6 | +1 | |
| 22 | 94.5 | -1.15% | -1.1 | -4 | |
| 22 | 94.5 | -1.05% | -1 | -2 | |
| 24 | 94.4 | -0.74% | -0.7 | -1 | |
| 25 | 94.3 | -0.84% | -0.8 | -2 | |
| 26 | 94.2 | -0.63% | -0.6 | +1 | |
| 27 | 94.1 | -0.95% | -0.9 | -1 | |
| 27 | 94.1 | -0.63% | -0.6 | +1 | |
| 29 | 94 | -0.74% | -0.7 | -1 | |
| 29 | 94 | -0.74% | -0.7 | -1 | |
| 31 | 93.8 | -0.95% | -0.9 | -3 | |
| 32 | 93.7 | -0.64% | -0.6 | ||
| 33 | 93.4 | -0.85% | -0.8 | ||
| 34 | 93.3 | -0.32% | -0.3 | +5 | |
| 34 | 93.3 | -0.85% | -0.8 | +1 | |
| 36 | 93.2 | -1.06% | -1 | -3 | |
| 37 | 93 | -1.06% | -1 | -1 | |
| 38 | 92.7 | -1.28% | -1.2 | -1 | |
| 38 | 92.7 | -0.64% | -0.6 | +5 | |
| 40 | 92.6 | -1.07% | -1 | -1 | |
| 41 | 92.5 | -0.96% | -0.9 | +1 | |
| 41 | 92.5 | -1.07% | -1 | ||
| 43 | 92.4 | -0.86% | -0.8 | +1 | |
| 44 | 92.3 | -1.49% | -1.4 | -6 | |
| 45 | 92 | -0.97% | -0.9 | ||
| 46 | 91.2 | -1.41% | -1.3 | ||
| 47 | 90.4 | -0.99% | -0.9 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
義務教育学校に関する項目
義務教育学校数(6~14歳人口10万人当たり)義務教育学校数義務教育学校前期課程学級数義務教育学校後期課程学級数義務教育学校教員数義務教育学校前期課程児童数義務教育学校後期課程生徒数中学校数(12~14歳人口10万人当たり)中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)不登校による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)中学校卒業者の進学率中学校教員割合(女)中学校生徒数(1学級当たり)中学校生徒数(教員1人当たり)