都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
義務教育学校後期課程学級数の都道府県ランキング【2019〜2023】
日本の各都道府県の義務教育学校後期課程学級数ランキング・順位(2019〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は茨城県で99 (+0%)、2位は東京都で84 (+2.44%)、3位は北海道で83 (+31.75%)です。
最下位から、41位は沖縄県で0 (NaN%)、 41位は愛媛県で0 (NaN%)、 41位は香川県で0 (NaN%)です。義務教育学校後期課程学級数の都道府県別の地図ヒートマップ【2019〜2023】
平均:21.2学級 合計:998学級
表示年度: 2023年
-
+
099
義務教育学校後期課程学級数の都道府県別の経年推移グラフ【2019〜2023】
義務教育学校後期課程学級数の都道府県別のランキング順位表【2019〜2023
平均:21.2学級 合計:998学級
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 義務教育学校後期課程学級数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 99 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 84 | +2.44% | +2 | |
3 | ![]() | 83 | +31.75% | +20 | |
4 | ![]() | 68 | +21.43% | +12 | +1 |
5 | ![]() | 63 | +0.00% | +0 | -2 |
6 | ![]() | 45 | -4.26% | -2 | |
7 | ![]() | 44 | +91.30% | +21 | +6 |
8 | ![]() | 36 | +100.00% | +18 | +9 |
9 | ![]() | 32 | +14.29% | +4 | |
10 | ![]() | 30 | +36.36% | +8 | +4 |
10 | ![]() | 30 | +11.11% | +3 | |
10 | ![]() | 30 | -6.25% | -2 | -3 |
13 | ![]() | 28 | -3.45% | -1 | -5 |
13 | ![]() | 28 | +7.69% | +2 | -2 |
15 | ![]() | 27 | +28.57% | +6 | |
16 | ![]() | 22 | -8.33% | -2 | -4 |
17 | ![]() | 21 | +133.33% | +12 | +7 |
17 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | -2 |
19 | ![]() | 19 | +5.56% | +1 | -2 |
20 | ![]() | 18 | +20.00% | +3 | |
21 | ![]() | 15 | -6.25% | -1 | -2 |
21 | ![]() | 15 | +66.67% | +6 | +3 |
23 | ![]() | 14 | +0.00% | +0 | -2 |
24 | ![]() | 13 | -7.14% | -1 | -3 |
25 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | -2 |
26 | ![]() | 9 | +200.00% | +6 | +10 |
26 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | -2 |
26 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | -2 |
26 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | -2 |
26 | ![]() | 9 | +50.00% | +3 | +6 |
26 | ![]() | 9 | +50.00% | +3 | +6 |
32 | ![]() | 8 | +14.29% | +1 | -3 |
33 | ![]() | 7 | +0.00% | +0 | -4 |
34 | ![]() | 6 | +0.00% | +0 | -2 |
34 | ![]() | 6 | +100.00% | +3 | +2 |
34 | ![]() | 6 | +0.00% | +0 | -2 |
34 | ![]() | 6 | -14.29% | -1 | -5 |
38 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | -2 |
38 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | -2 |
40 | ![]() | 2 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
41 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
41 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
41 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
41 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
41 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | |
41 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
義務教育学校に関する項目
義務教育学校数(6~14歳人口10万人当たり)義務教育学校数義務教育学校前期課程学級数義務教育学校後期課程学級数義務教育学校教員数義務教育学校前期課程児童数義務教育学校後期課程生徒数中学校数(12~14歳人口10万人当たり)中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)不登校による中学校長期欠席生徒比率(年度間30日以上)(生徒千人当たり)中学校卒業者の進学率中学校教員割合(女)中学校生徒数(1学級当たり)中学校生徒数(教員1人当たり)