都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
小学校数(公立)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の小学校数(公立)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,262 (-0.32%)、2位は大阪府で963 (-0.31%)、3位は愛知県で961 (-0.1%)です。
最下位から、47位は鳥取県で113 (-2.59%)、 46位は香川県で158 (+0.64%)、 45位は佐賀県で162 (+0%)です。小学校数(公立)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:397校 合計:18,669校
表示年度: 2023年
-
+
1131,927
小学校数(公立)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
小学校数(公立)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:397校 合計:18,669校
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 小学校数(公立) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,262 | -0.32% | -4 | |
2 | ![]() | 963 | -0.31% | -3 | |
3 | ![]() | 961 | -0.10% | -1 | |
4 | ![]() | 942 | -1.77% | -17 | |
5 | ![]() | 847 | -0.12% | -1 | |
6 | ![]() | 797 | -0.38% | -3 | |
7 | ![]() | 745 | -0.40% | -3 | |
8 | ![]() | 724 | -0.69% | -5 | |
9 | ![]() | 702 | -0.85% | -6 | |
10 | ![]() | 487 | -1.02% | -5 | +1 |
11 | ![]() | 486 | -1.42% | -7 | -1 |
12 | ![]() | 451 | -0.66% | -3 | |
13 | ![]() | 441 | -0.45% | -2 | |
14 | ![]() | 433 | -1.14% | -5 | |
15 | ![]() | 385 | -1.79% | -7 | |
16 | ![]() | 370 | -2.12% | -8 | |
17 | ![]() | 360 | -0.83% | -3 | |
18 | ![]() | 354 | -1.94% | -7 | |
19 | ![]() | 353 | +0.00% | +0 | +2 |
20 | ![]() | 351 | -1.13% | -4 | |
21 | ![]() | 349 | -2.24% | -8 | -2 |
22 | ![]() | 334 | -2.62% | -9 | |
23 | ![]() | 329 | -1.20% | -4 | |
24 | ![]() | 311 | -0.64% | -2 | |
25 | ![]() | 299 | +0.00% | +0 | |
26 | ![]() | 293 | -0.68% | -2 | |
27 | ![]() | 278 | -0.36% | -1 | +1 |
28 | ![]() | 269 | -6.27% | -18 | -1 |
29 | ![]() | 261 | -0.76% | -2 | |
30 | ![]() | 258 | -1.15% | -3 | |
31 | ![]() | 248 | -3.88% | -10 | |
32 | ![]() | 237 | -2.47% | -6 | |
33 | ![]() | 230 | -0.43% | -1 | |
34 | ![]() | 222 | -3.06% | -7 | |
35 | ![]() | 219 | -0.45% | -1 | |
36 | ![]() | 218 | +0.00% | +0 | |
37 | ![]() | 200 | +0.00% | +0 | |
38 | ![]() | 196 | -0.51% | -1 | |
39 | ![]() | 190 | -1.04% | -2 | |
40 | ![]() | 181 | -1.63% | -3 | |
41 | ![]() | 180 | -1.10% | -2 | |
42 | ![]() | 176 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 173 | -1.70% | -3 | -1 |
44 | ![]() | 171 | -0.58% | -1 | |
45 | ![]() | 162 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 158 | +0.64% | +1 | |
47 | ![]() | 113 | -2.59% | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)