都道府県ランキングを調べる
人口...
小学校児童数(女)の都道府県ランキング【2001〜2022】
日本の各都道府県の小学校児童数(女)ランキング・順位(2001〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で305,391 (+0.34%)、2位は神奈川県で218,152 (-0.93%)、3位は大阪府で204,178 (-1.27%)です。
最下位から、47位は鳥取県で13,608 (-1.59%)、 46位は高知県で15,135 (-1.28%)、 45位は島根県で15,933 (-1.59%)です。小学校児童数(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【2001〜2022】
平均:63,961人 合計:3,006,146人
表示年度: 2022年
-
+
13,608305,391
小学校児童数(女)の都道府県別の経年推移グラフ【2001〜2022】
小学校児童数(女)の都道府県別のランキング順位表【2001〜2022
平均:63,961人 合計:3,006,146人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 小学校児童数(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 305,391 | +0.34% | +1,020 | |
2 | 神奈川県 | 218,152 | -0.93% | -2,050 | |
3 | 大阪府 | 204,178 | -1.27% | -2,630 | |
4 | 愛知県 | 195,905 | -1.02% | -2,020 | |
5 | 埼玉県 | 175,989 | -0.82% | -1,450 | |
6 | 千葉県 | 148,116 | -0.60% | -891 | |
7 | 福岡県 | 135,824 | -0.40% | -539 | |
8 | 兵庫県 | 134,588 | -1.21% | -1,640 | |
9 | 北海道 | 111,311 | -1.75% | -1,990 | |
10 | 静岡県 | 88,012 | -1.73% | -1,550 | |
11 | 広島県 | 71,169 | -1.49% | -1,080 | |
12 | 茨城県 | 64,875 | -2.02% | -1,340 | |
13 | 京都府 | 57,705 | -1.28% | -748 | |
14 | 宮城県 | 54,195 | -1.24% | -679 | |
15 | 沖縄県 | 49,816 | -0.20% | -98 | +1 |
16 | 新潟県 | 49,745 | -1.84% | -934 | -1 |
17 | 長野県 | 49,119 | -1.47% | -733 | |
18 | 岐阜県 | 48,736 | -1.87% | -931 | |
19 | 岡山県 | 47,000 | -1.57% | -748 | |
20 | 熊本県 | 46,603 | -0.62% | -293 | |
21 | 栃木県 | 45,479 | -2.04% | -949 | |
22 | 群馬県 | 45,180 | -1.68% | -772 | |
23 | 三重県 | 43,174 | -1.71% | -753 | |
24 | 鹿児島県 | 42,915 | -0.85% | -367 | |
25 | 福島県 | 41,335 | -0.50% | -207 | |
26 | 滋賀県 | 38,684 | -1.00% | -389 | |
27 | 長崎県 | 33,140 | -1.35% | -452 | |
28 | 愛媛県 | 31,721 | -2.05% | -664 | |
29 | 奈良県 | 31,220 | -3.25% | -1,050 | |
30 | 山口県 | 31,062 | -2.32% | -737 | |
31 | 宮崎県 | 28,803 | -1.29% | -375 | |
32 | 大分県 | 27,331 | -1.03% | -284 | +1 |
33 | 石川県 | 27,289 | -1.43% | -396 | -1 |
34 | 岩手県 | 26,671 | -2.12% | -578 | |
35 | 青森県 | 26,288 | -1.54% | -411 | |
36 | 山形県 | 23,635 | -1.86% | -448 | |
37 | 香川県 | 23,493 | -1.79% | -427 | |
38 | 富山県 | 22,762 | -2.12% | -493 | |
39 | 和歌山県 | 21,333 | -1.15% | -249 | |
40 | 佐賀県 | 21,184 | -1.34% | -288 | |
41 | 福井県 | 18,675 | -2.06% | -392 | +1 |
41 | 山梨県 | 18,675 | -0.85% | -160 | +2 |
43 | 秋田県 | 18,605 | -2.94% | -563 | -2 |
44 | 徳島県 | 16,387 | -1.10% | -182 | |
45 | 島根県 | 15,933 | -1.59% | -258 | |
46 | 高知県 | 15,135 | -1.28% | -197 | |
47 | 鳥取県 | 13,608 | -1.59% | -220 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)