都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
小学校児童数(女)の都道府県ランキング【2001〜2023】
日本の各都道府県の小学校児童数(女)ランキング・順位(2001〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で305,741 (+0.11%)、2位は神奈川県で214,788 (-1.54%)、3位は大阪府で201,265 (-1.43%)です。
最下位から、47位は鳥取県で13,371 (-1.74%)、 46位は高知県で14,766 (-2.44%)、 45位は島根県で15,701 (-1.46%)です。小学校児童数(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【2001〜2023】
平均:62,920人 合計:2,957,229人
表示年度: 2023年
-
+
13,371305,741
小学校児童数(女)の都道府県別の経年推移グラフ【2001〜2023】
小学校児童数(女)の都道府県別のランキング順位表【2001〜2023
平均:62,920人 合計:2,957,229人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 小学校児童数(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 305,741 | +0.11% | +350 | ||
| 2 | 214,788 | -1.54% | -3,360 | ||
| 3 | 201,265 | -1.43% | -2,910 | ||
| 4 | 193,122 | -1.42% | -2,780 | ||
| 5 | 173,689 | -1.31% | -2,300 | ||
| 6 | 146,286 | -1.24% | -1,830 | ||
| 7 | 133,890 | -1.42% | -1,930 | ||
| 8 | 132,385 | -1.64% | -2,200 | ||
| 9 | 108,443 | -2.58% | -2,870 | ||
| 10 | 85,757 | -2.56% | -2,260 | ||
| 11 | 69,547 | -2.28% | -1,620 | ||
| 12 | 63,770 | -1.70% | -1,100 | ||
| 13 | 56,815 | -1.54% | -890 | ||
| 14 | 53,106 | -2.01% | -1,090 | ||
| 15 | 49,362 | -0.91% | -454 | ||
| 16 | 48,326 | -2.85% | -1,420 | ||
| 17 | 47,872 | -2.54% | -1,250 | ||
| 18 | 47,225 | -3.10% | -1,510 | ||
| 19 | 46,139 | -1.83% | -861 | ||
| 20 | 45,892 | -1.53% | -711 | ||
| 21 | 44,278 | -2.64% | -1,200 | ||
| 22 | 44,129 | -2.33% | -1,050 | ||
| 23 | 42,235 | -2.17% | -939 | ||
| 24 | 42,013 | -2.10% | -902 | ||
| 25 | 40,868 | -1.13% | -467 | ||
| 26 | 38,135 | -1.42% | -549 | ||
| 27 | 32,535 | -1.83% | -605 | ||
| 28 | 31,014 | -2.23% | -707 | ||
| 29 | 30,569 | -2.09% | -651 | ||
| 30 | 30,122 | -3.03% | -940 | ||
| 31 | 28,081 | -2.51% | -722 | ||
| 32 | 26,899 | -1.43% | -390 | +1 | |
| 33 | 26,551 | -2.85% | -780 | -1 | |
| 34 | 25,900 | -2.89% | -771 | ||
| 35 | 25,681 | -2.31% | -607 | ||
| 36 | 23,165 | -1.40% | -328 | +1 | |
| 37 | 22,985 | -2.75% | -650 | -1 | |
| 38 | 22,484 | -1.22% | -278 | ||
| 39 | 20,850 | -1.58% | -334 | +1 | |
| 40 | 20,845 | -2.29% | -488 | -1 | |
| 41 | 18,430 | -1.31% | -245 | ||
| 42 | 18,233 | -2.37% | -442 | -1 | |
| 43 | 17,956 | -3.49% | -649 | ||
| 44 | 16,013 | -2.28% | -374 | ||
| 45 | 15,701 | -1.46% | -232 | ||
| 46 | 14,766 | -2.44% | -369 | ||
| 47 | 13,371 | -1.74% | -237 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)