都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)の都道府県ランキング【1991〜2022】
日本の各都道府県の小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)ランキング・順位(1991〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で20,443 (-9.6%)、2位は大阪府で15,664 (-9.73%)、3位は神奈川県で13,876 (-11.06%)です。
最下位から、47位は徳島県で619 (+16.79%)、 46位は福井県で832 (+40.54%)、 45位は鳥取県で860 (+38.49%)です。小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)の都道府県別の地図ヒートマップ【1991〜2022】
平均:4,185人 合計:196,676人
表示年度: 2022年
-
+
21222,615
小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)の都道府県別の経年推移グラフ【1991〜2022】
小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)の都道府県別のランキング順位表【1991〜2022
平均:4,185人 合計:196,676人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 小学校長期欠席児童数(年度間30日以上) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 20,443 | -9.60% | -2,170 | ||
| 2 | 15,664 | -9.73% | -1,690 | ||
| 3 | 13,876 | -11.06% | -1,730 | ||
| 4 | 11,068 | +14.47% | +1,400 | +1 | |
| 5 | 9,883 | -25.04% | -3,300 | -1 | |
| 6 | 9,682 | +24.42% | +1,900 | +2 | |
| 7 | 9,200 | +7.26% | +623 | -1 | |
| 8 | 9,107 | +6.56% | +561 | -1 | |
| 9 | 8,398 | +20.16% | +1,410 | ||
| 10 | 6,914 | +49.43% | +2,290 | +1 | |
| 11 | 5,819 | +23.57% | +1,110 | -1 | |
| 12 | 5,517 | +27.92% | +1,200 | ||
| 13 | 5,292 | +25.22% | +1,070 | ||
| 14 | 4,190 | +30.04% | +968 | +1 | |
| 15 | 3,966 | +30.85% | +935 | +2 | |
| 16 | 3,611 | +19.89% | +599 | +2 | |
| 17 | 3,534 | +0.91% | +32 | -3 | |
| 18 | 3,249 | +1.72% | +55 | -2 | |
| 19 | 3,236 | +38.41% | +898 | +2 | |
| 20 | 2,956 | +31.44% | +707 | +4 | |
| 21 | 2,893 | +21.81% | +518 | -1 | |
| 22 | 2,638 | +14.50% | +334 | +1 | |
| 23 | 2,527 | +8.83% | +205 | -1 | |
| 24 | 2,483 | +2.27% | +55 | -5 | |
| 25 | 2,347 | +30.24% | +545 | ||
| 26 | 2,247 | +50.20% | +751 | ||
| 27 | 1,982 | +34.74% | +511 | ||
| 28 | 1,834 | +36.26% | +488 | ||
| 29 | 1,777 | +36.06% | +471 | ||
| 30 | 1,776 | +46.17% | +561 | ||
| 31 | 1,548 | +32.42% | +379 | +1 | |
| 32 | 1,428 | +45.12% | +444 | +4 | |
| 33 | 1,329 | +29.03% | +299 | ||
| 34 | 1,316 | +10.40% | +124 | -3 | |
| 35 | 1,204 | +22.11% | +218 | ||
| 36 | 1,198 | +19.80% | +198 | -2 | |
| 37 | 1,143 | +39.73% | +325 | +2 | |
| 38 | 1,099 | +35.85% | +290 | +2 | |
| 39 | 1,066 | +50.14% | +356 | +3 | |
| 40 | 1,051 | +43.58% | +319 | +1 | |
| 41 | 1,011 | +21.95% | +182 | -3 | |
| 42 | 981 | +8.40% | +76 | -5 | |
| 43 | 964 | +76.23% | +417 | +3 | |
| 44 | 918 | +49.27% | +303 | ||
| 45 | 860 | +38.49% | +239 | -2 | |
| 46 | 832 | +40.54% | +240 | -1 | |
| 47 | 619 | +16.79% | +89 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小学校に関する項目
小学校数(6~11歳人口10万人当たり)小学校数(可住地面積100km2当たり)小学校数小学校数(公立)小学校学級数小学校学級数(国立)小学校学級数(公立)小学校学級数(単式学級)(公立)小学校学級数(複式学級)(公立)小学校学級数(特別支援学級)(公立)小学校学級数(私立)小学校教員数小学校教員数(男)小学校教員数(女)小学校教員数(養護教諭・養護助教諭)小学校児童数小学校児童数(公立)小学校児童数(男)小学校児童数(女)小学校児童数(第1学年児童数)小学校長期欠席児童数(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(病気)(年度間30日以上)小学校長期欠席児童数(不登校)(年度間30日以上)小学校帰国児童数小学校教員割合(女)小学校児童数(教員1人当たり)小学校児童数(1学級当たり)小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)不登校による小学校長期欠席児童比率(年度間30日以上)(児童千人当たり)