都道府県ランキングを調べる
人口...
労働者災害補償保険給付平均支給額の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の労働者災害補償保険給付平均支給額ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は香川県で88.1 (+0.57%)、2位は福岡県で82.4 (-2.94%)、3位は徳島県で82.1 (-1.08%)です。
最下位から、47位は新潟県で56.3 (-3.6%)、 46位は神奈川県で57.1 (+1.24%)、 44位は東京都で58.2 (+0.34%)です。労働者災害補償保険給付平均支給額の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:69.7千円
表示年度: 2021年
-
+
28.3127.5
労働者災害補償保険給付平均支給額の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
労働者災害補償保険給付平均支給額の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:69.7千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 労働者災害補償保険給付平均支給額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 香川県 | 88.1 | +0.57% | +0.5 | |
2 | 福岡県 | 82.4 | -2.94% | -2.5 | |
3 | 徳島県 | 82.1 | -1.08% | -0.9 | +2 |
4 | 熊本県 | 81.2 | -2.99% | -2.5 | |
5 | 山口県 | 81.1 | +0.62% | +0.5 | +2 |
5 | 佐賀県 | 81.1 | -0.49% | -0.4 | +1 |
7 | 長崎県 | 80.1 | -5.43% | -4.6 | -4 |
8 | 島根県 | 80 | +13.80% | +9.7 | +14 |
9 | 石川県 | 78 | +3.72% | +2.8 | +3 |
10 | 広島県 | 77.9 | -0.51% | -0.4 | |
11 | 福井県 | 76.1 | +5.69% | +4.1 | +7 |
12 | 秋田県 | 75.8 | +9.06% | +6.3 | +12 |
13 | 鳥取県 | 75.1 | +1.08% | +0.8 | +2 |
14 | 鹿児島県 | 74.8 | -4.71% | -3.7 | -5 |
15 | 和歌山県 | 74.4 | -4.74% | -3.7 | -4 |
16 | 高知県 | 74.1 | +4.66% | +3.3 | +4 |
17 | 岡山県 | 73.5 | -8.01% | -6.4 | -9 |
18 | 大阪府 | 72.4 | -2.03% | -1.5 | -2 |
19 | 兵庫県 | 70.6 | +1.58% | +1.1 | +5 |
20 | 富山県 | 70.5 | -5.87% | -4.4 | -7 |
21 | 栃木県 | 70.4 | +3.83% | +2.6 | +7 |
22 | 愛媛県 | 70.3 | -6.02% | -4.5 | -8 |
23 | 奈良県 | 69.9 | -3.05% | -2.2 | -6 |
24 | 茨城県 | 69.1 | -1.71% | -1.2 | -2 |
25 | 大分県 | 68.8 | -4.44% | -3.2 | -7 |
26 | 山梨県 | 68.7 | -0.15% | -0.1 | +1 |
27 | 三重県 | 68.5 | +2.70% | +1.8 | +2 |
28 | 福島県 | 68.4 | -0.73% | -0.5 | -2 |
29 | 京都府 | 66.6 | -5.93% | -4.2 | -9 |
30 | 北海道 | 65.7 | +0.31% | +0.2 | +2 |
31 | 山形県 | 65.2 | +11.07% | +6.5 | +11 |
32 | 青森県 | 64.6 | +5.21% | +3.2 | +6 |
33 | 長野県 | 64.3 | -0.31% | -0.2 | +1 |
34 | 静岡県 | 64.2 | +1.90% | +1.2 | +3 |
34 | 沖縄県 | 64.2 | -3.75% | -2.5 | -5 |
36 | 埼玉県 | 63.9 | -3.77% | -2.5 | -5 |
37 | 千葉県 | 63.8 | -0.93% | -0.6 | -2 |
38 | 群馬県 | 63.2 | -2.62% | -1.7 | -5 |
39 | 宮崎県 | 60.1 | +7.51% | +4.2 | +8 |
40 | 宮城県 | 60 | +0.67% | +0.4 | +1 |
41 | 愛知県 | 59.9 | -6.41% | -4.1 | -5 |
42 | 滋賀県 | 59.2 | -1.66% | -1 | -3 |
43 | 岐阜県 | 58.8 | +1.20% | +0.7 | +1 |
44 | 岩手県 | 58.2 | -3.16% | -1.9 | -4 |
44 | 東京都 | 58.2 | +0.34% | +0.2 | +1 |
46 | 神奈川県 | 57.1 | +1.24% | +0.7 | |
47 | 新潟県 | 56.3 | -3.60% | -2.1 | -4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
労災・保険・組合に関する項目
労働災害度数率労働災害強度率労働組合数労働組合員数労働争議件数争議行為参加人員労働損失日数雇用保険受給率雇用保険基本手当平均支給額雇用保険(日雇)受給率雇用保険(日雇)基本手当平均支給額労働者災害補償保険給付率労働者災害補償保険給付平均支給額労働災害発生の頻度労働災害の重さの程度