都道府県ランキングを調べる
人口...
労働災害強度率の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の労働災害強度率ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は鹿児島県で0.56 (+1020%)、2位は滋賀県で0.22 (+450%)、3位は香川県で0.18 (-25%)です。
最下位から、46位は山口県で0.02 (-50%)、 46位は鳥取県で0.02 (-83.33%)、 43位は愛媛県で0.03 (-85.71%)です。労働災害強度率の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:0.09
表示年度: 2021年
-
+
0.012.93
労働災害強度率の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
労働災害強度率の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:0.09
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 労働災害強度率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 鹿児島県 | 0.56 | +1020.00% | +0.51 | +32 |
2 | 滋賀県 | 0.22 | +450.00% | +0.18 | +34 |
3 | 香川県 | 0.18 | -25.00% | -0.06 | |
4 | 兵庫県 | 0.16 | +60.00% | +0.06 | +10 |
5 | 京都府 | 0.15 | +150.00% | +0.09 | +21 |
5 | 佐賀県 | 0.15 | +50.00% | +0.05 | +9 |
7 | 北海道 | 0.14 | +40.00% | +0.04 | +7 |
7 | 茨城県 | 0.14 | -30.00% | -0.06 | -2 |
7 | 沖縄県 | 0.14 | +133.33% | +0.08 | +19 |
10 | 青森県 | 0.13 | +225.00% | +0.09 | +26 |
10 | 大分県 | 0.13 | -18.75% | -0.03 | -3 |
12 | 新潟県 | 0.11 | +266.67% | +0.08 | +30 |
13 | 群馬県 | 0.1 | +66.67% | +0.04 | +13 |
14 | 東京都 | 0.09 | -18.18% | -0.02 | -1 |
14 | 岐阜県 | 0.09 | +125.00% | +0.05 | +22 |
16 | 三重県 | 0.08 | +166.67% | +0.05 | +26 |
16 | 奈良県 | 0.08 | +14.29% | +0.01 | +5 |
16 | 高知県 | 0.08 | -86.89% | -0.53 | -15 |
16 | 宮崎県 | 0.08 | -33.33% | -0.04 | -7 |
20 | 山形県 | 0.07 | -22.22% | -0.02 | -3 |
20 | 埼玉県 | 0.07 | +0.00% | +0 | +1 |
20 | 千葉県 | 0.07 | +0.00% | +0 | +1 |
20 | 静岡県 | 0.07 | +16.67% | +0.01 | +6 |
20 | 岡山県 | 0.07 | +40.00% | +0.02 | +13 |
20 | 福岡県 | 0.07 | +16.67% | +0.01 | +6 |
20 | 長崎県 | 0.07 | +16.67% | +0.01 | +6 |
27 | 秋田県 | 0.06 | +50.00% | +0.02 | +9 |
27 | 大阪府 | 0.06 | +0.00% | +0 | -1 |
27 | 島根県 | 0.06 | +100.00% | +0.03 | +15 |
30 | 岩手県 | 0.05 | -44.44% | -0.04 | -13 |
30 | 宮城県 | 0.05 | -66.67% | -0.1 | -22 |
30 | 福島県 | 0.05 | -72.22% | -0.13 | -24 |
30 | 栃木県 | 0.05 | +150.00% | +0.03 | +17 |
30 | 神奈川県 | 0.05 | -28.57% | -0.02 | -9 |
30 | 石川県 | 0.05 | +66.67% | +0.02 | +12 |
30 | 愛知県 | 0.05 | -37.50% | -0.03 | -11 |
30 | 和歌山県 | 0.05 | +0.00% | +0 | +3 |
30 | 広島県 | 0.05 | -28.57% | -0.02 | -9 |
30 | 熊本県 | 0.05 | -58.33% | -0.07 | -21 |
40 | 富山県 | 0.04 | +0.00% | +0 | -4 |
40 | 福井県 | 0.04 | -66.67% | -0.08 | -31 |
40 | 山梨県 | 0.04 | -50.00% | -0.04 | -21 |
43 | 長野県 | 0.03 | +0.00% | +0 | -1 |
43 | 徳島県 | 0.03 | -90.91% | -0.3 | -41 |
43 | 愛媛県 | 0.03 | -85.71% | -0.18 | -39 |
46 | 鳥取県 | 0.02 | -83.33% | -0.1 | -37 |
46 | 山口県 | 0.02 | -50.00% | -0.02 | -10 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
労災・保険・組合に関する項目
労働災害度数率労働災害強度率労働組合数労働組合員数労働争議件数争議行為参加人員労働損失日数雇用保険受給率雇用保険基本手当平均支給額雇用保険(日雇)受給率雇用保険(日雇)基本手当平均支給額労働者災害補償保険給付率労働者災害補償保険給付平均支給額労働災害発生の頻度労働災害の重さの程度