都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
所定内給与額(男)の都道府県ランキング【2020〜2023】
日本の各都道府県の所定内給与額(男)ランキング・順位(2020〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で409.6 (-0.78%)、2位は神奈川県で380.3 (+3.74%)、3位は大阪府で374.2 (+3.09%)です。
最下位から、47位は青森県で275.2 (+2.92%)、 46位は宮崎県で280.9 (+1.66%)、 45位は岩手県で281 (+2%)です。所定内給与額(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【2020〜2023】
平均:319千円
表示年度: 2023年
-
+
265.7412.8
所定内給与額(男)の都道府県別の経年推移グラフ【2020〜2023】
所定内給与額(男)の都道府県別のランキング順位表【2020〜2023
平均:319千円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 所定内給与額(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 409.6 | -0.78% | -3.2 | |
2 | ![]() | 380.3 | +3.74% | +13.7 | |
3 | ![]() | 374.2 | +3.09% | +11.2 | |
4 | ![]() | 356.1 | +9.00% | +29.4 | +8 |
5 | ![]() | 353.5 | +4.31% | +14.6 | |
6 | ![]() | 347.1 | +0.84% | +2.9 | -2 |
7 | ![]() | 347 | +4.71% | +15.6 | +3 |
8 | ![]() | 346.7 | +3.46% | +11.6 | |
9 | ![]() | 343.5 | +3.90% | +12.9 | +2 |
10 | ![]() | 340.1 | +1.01% | +3.4 | -3 |
11 | ![]() | 333.3 | +2.81% | +9.1 | +2 |
12 | ![]() | 332.5 | +2.81% | +9.1 | +3 |
13 | ![]() | 331.8 | +0.00% | +0 | -4 |
14 | ![]() | 329 | -2.61% | -8.8 | -8 |
15 | ![]() | 326.8 | +0.96% | +3.1 | -1 |
16 | ![]() | 325.1 | +3.97% | +12.4 | +4 |
17 | ![]() | 322.9 | +3.43% | +10.7 | +5 |
18 | ![]() | 322 | +1.80% | +5.7 | |
18 | ![]() | 322 | +0.66% | +2.1 | -1 |
20 | ![]() | 321.4 | -0.28% | -0.9 | -4 |
21 | ![]() | 320.1 | +3.69% | +11.4 | +6 |
22 | ![]() | 320 | +2.53% | +7.9 | +1 |
23 | ![]() | 318 | +6.82% | +20.3 | +10 |
24 | ![]() | 317.9 | +1.79% | +5.6 | -3 |
25 | ![]() | 317.3 | +1.89% | +5.9 | +1 |
26 | ![]() | 317.1 | +3.73% | +11.4 | +2 |
27 | ![]() | 316.4 | +1.41% | +4.4 | -3 |
28 | ![]() | 315.4 | +0.67% | +2.1 | -9 |
29 | ![]() | 308.9 | +5.82% | +17 | +7 |
30 | ![]() | 307.7 | +3.92% | +11.6 | +4 |
31 | ![]() | 306.1 | -1.89% | -5.9 | -7 |
32 | ![]() | 303 | +0.36% | +1.1 | -2 |
33 | ![]() | 301.5 | +0.47% | +1.4 | -2 |
34 | ![]() | 300.4 | -0.56% | -1.7 | -5 |
35 | ![]() | 299.2 | +2.99% | +8.7 | +2 |
36 | ![]() | 298.1 | +4.96% | +14.1 | +6 |
37 | ![]() | 296.8 | -0.74% | -2.2 | -5 |
38 | ![]() | 295.1 | +3.40% | +9.7 | +3 |
39 | ![]() | 294.6 | +2.36% | +6.8 | |
40 | ![]() | 293.8 | +7.30% | +20 | +6 |
41 | ![]() | 285.7 | -0.90% | -2.6 | -3 |
42 | ![]() | 284.4 | -3.43% | -10.1 | -7 |
43 | ![]() | 282 | -1.74% | -5 | -3 |
44 | ![]() | 281.4 | -0.35% | -1 | -1 |
45 | ![]() | 281 | +2.00% | +5.5 | |
46 | ![]() | 280.9 | +1.66% | +4.6 | -2 |
47 | ![]() | 275.2 | +2.92% | +7.8 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
給料・賃金に関する項目
きまって支給する現金給与額(男)きまって支給する現金給与額(女)所定内給与額(男)所定内給与額(女)女性パートタイムの給与男性パートタイムの給与労働日数労働日数(男)労働日数(女)新規学卒者初任給(高校)(男)新規学卒者初任給(高校)(女)新規学卒者初任給(大学)(男)新規学卒者初任給(高専・短大)(女)新規学卒者初任給(大学)(女)新規学卒者初任給(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(女)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)新規学卒者所定内給与額(大学)(男)新規学卒者所定内給与額(大学)(女)地域別最低賃金