都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
新規学卒者所定内給与額(高校)(男)の都道府県ランキング【2020〜2023】
日本の各都道府県の新規学卒者所定内給与額(高校)(男)ランキング・順位(2020〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は三重県で213.7 (+17.48%)、2位は埼玉県で202.5 (+4.71%)、3位は京都府で201.6 (+9.51%)です。
最下位から、47位は沖縄県で160 (-13.51%)、 46位は秋田県で172.1 (+4.05%)、 45位は長崎県で173.3 (-3.24%)です。新規学卒者所定内給与額(高校)(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【2020〜2023】
平均:186千円
表示年度: 2023年
-
+
159.4213.7
新規学卒者所定内給与額(高校)(男)の都道府県別の経年推移グラフ【2020〜2023】
新規学卒者所定内給与額(高校)(男)の都道府県別のランキング順位表【2020〜2023
平均:186千円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 新規学卒者所定内給与額(高校)(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 213.7 | +17.48% | +31.8 | +21 |
2 | ![]() | 202.5 | +4.71% | +9.1 | +1 |
3 | ![]() | 201.6 | +9.51% | +17.5 | +15 |
4 | ![]() | 199.7 | +10.21% | +18.5 | +20 |
5 | ![]() | 199.1 | +10.98% | +19.7 | +21 |
6 | ![]() | 196.5 | +3.58% | +6.8 | |
7 | ![]() | 196.1 | +4.64% | +8.7 | +4 |
8 | ![]() | 195.7 | -1.66% | -3.3 | -7 |
9 | ![]() | 193.4 | +14.24% | +24.1 | +34 |
10 | ![]() | 192.4 | +3.66% | +6.8 | +3 |
11 | ![]() | 192.3 | +1.85% | +3.5 | -2 |
12 | ![]() | 191.1 | +2.08% | +3.9 | |
13 | ![]() | 190.6 | -2.95% | -5.8 | -11 |
14 | ![]() | 190.4 | +3.31% | +6.1 | +2 |
14 | ![]() | 190.4 | +6.85% | +12.2 | +15 |
16 | ![]() | 189.1 | +0.69% | +1.3 | -6 |
17 | ![]() | 189 | -1.15% | -2.2 | -12 |
18 | ![]() | 188.6 | +3.57% | +6.5 | +2 |
19 | ![]() | 188 | +7.61% | +13.3 | +15 |
19 | ![]() | 188 | +6.76% | +11.9 | +11 |
21 | ![]() | 187.6 | -2.24% | -4.3 | -17 |
21 | ![]() | 187.6 | +3.08% | +5.6 | |
23 | ![]() | 187 | -1.01% | -1.9 | -15 |
24 | ![]() | 186.9 | +1.47% | +2.7 | -7 |
25 | ![]() | 185.6 | +0.27% | +0.5 | -11 |
26 | ![]() | 184.5 | +1.10% | +2 | -7 |
27 | ![]() | 184.1 | +1.21% | +2.2 | -5 |
28 | ![]() | 183.9 | +6.12% | +10.6 | +10 |
29 | ![]() | 183.4 | +2.12% | +3.8 | -4 |
30 | ![]() | 182.6 | +4.05% | +7.1 | +2 |
31 | ![]() | 181.8 | +7.13% | +12.1 | +11 |
32 | ![]() | 181.2 | +1.34% | +2.4 | -4 |
33 | ![]() | 180.9 | +6.35% | +10.8 | +8 |
34 | ![]() | 180.6 | +3.73% | +6.5 | +2 |
34 | ![]() | 180.6 | +3.08% | +5.4 | -1 |
36 | ![]() | 179.3 | +2.93% | +5.1 | -1 |
37 | ![]() | 178.7 | -5.60% | -10.6 | -30 |
38 | ![]() | 177.4 | +7.06% | +11.7 | +8 |
39 | ![]() | 177.2 | +1.78% | +3.1 | -3 |
40 | ![]() | 176.3 | +2.50% | +4.3 | |
41 | ![]() | 175.9 | +1.91% | +3.3 | -2 |
42 | ![]() | 175.3 | +4.66% | +7.8 | +3 |
43 | ![]() | 175.1 | +3.79% | +6.4 | +1 |
44 | ![]() | 174.8 | -0.68% | -1.2 | -13 |
45 | ![]() | 173.3 | -3.24% | -5.8 | -18 |
46 | ![]() | 172.1 | +4.05% | +6.7 | +1 |
47 | ![]() | 160 | -13.51% | -25 | -32 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
給料・賃金に関する項目
きまって支給する現金給与額(男)きまって支給する現金給与額(女)所定内給与額(男)所定内給与額(女)女性パートタイムの給与男性パートタイムの給与労働日数労働日数(男)労働日数(女)新規学卒者初任給(高校)(男)新規学卒者初任給(高校)(女)新規学卒者初任給(大学)(男)新規学卒者初任給(高専・短大)(女)新規学卒者初任給(大学)(女)新規学卒者初任給(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(女)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)新規学卒者所定内給与額(大学)(男)新規学卒者所定内給与額(大学)(女)地域別最低賃金