都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
女性パートタイムの給与の都道府県ランキング【2020〜2023】
日本の各都道府県の女性パートタイムの給与ランキング・順位(2020〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,534 (+0.26%)、2位は兵庫県で1,461 (+14.14%)、3位は京都府で1,419 (+4.65%)です。
最下位から、47位は秋田県で1,045 (+1.46%)、 46位は宮崎県で1,078 (+4.66%)、 45位は鹿児島県で1,087 (-7.49%)です。女性パートタイムの給与の都道府県別の地図ヒートマップ【2020〜2023】
平均:1,211円
表示年度: 2023年
-
+
1,0071,706
女性パートタイムの給与の都道府県別の経年推移グラフ【2020〜2023】
女性パートタイムの給与の都道府県別のランキング順位表【2020〜2023
平均:1,211円
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 女性パートタイムの給与 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,534 | +0.26% | +4 | |
2 | ![]() | 1,461 | +14.14% | +181 | +4 |
3 | ![]() | 1,419 | +4.65% | +63 | |
4 | ![]() | 1,409 | +0.28% | +4 | -2 |
5 | ![]() | 1,389 | +13.85% | +169 | +7 |
6 | ![]() | 1,361 | +0.44% | +6 | -2 |
7 | ![]() | 1,312 | +6.41% | +79 | +1 |
8 | ![]() | 1,292 | +3.78% | +47 | -1 |
9 | ![]() | 1,275 | -3.77% | -50 | -4 |
10 | ![]() | 1,271 | +6.90% | +82 | +4 |
11 | ![]() | 1,257 | +7.90% | +92 | +10 |
12 | ![]() | 1,244 | +1.47% | +18 | -1 |
13 | ![]() | 1,235 | +3.00% | +36 | |
14 | ![]() | 1,234 | +9.49% | +107 | +16 |
15 | ![]() | 1,230 | +6.86% | +79 | +10 |
16 | ![]() | 1,222 | +7.48% | +85 | +12 |
17 | ![]() | 1,215 | +3.76% | +44 | +2 |
18 | ![]() | 1,211 | +1.85% | +22 | -4 |
19 | ![]() | 1,210 | +3.95% | +46 | +3 |
19 | ![]() | 1,210 | +2.63% | +31 | -3 |
21 | ![]() | 1,206 | +7.77% | +87 | +11 |
22 | ![]() | 1,201 | -2.28% | -28 | -12 |
23 | ![]() | 1,198 | +9.01% | +99 | +14 |
24 | ![]() | 1,194 | -3.01% | -37 | -15 |
25 | ![]() | 1,191 | +12.89% | +136 | +18 |
26 | ![]() | 1,181 | +3.78% | +43 | |
27 | ![]() | 1,179 | +0.43% | +5 | -9 |
27 | ![]() | 1,179 | +5.08% | +57 | +4 |
29 | ![]() | 1,176 | +1.99% | +23 | -5 |
30 | ![]() | 1,175 | +9.61% | +103 | +9 |
30 | ![]() | 1,175 | +8.10% | +88 | +8 |
32 | ![]() | 1,172 | +0.17% | +2 | -12 |
33 | ![]() | 1,167 | +2.55% | +29 | -7 |
34 | ![]() | 1,163 | +3.93% | +44 | -2 |
35 | ![]() | 1,146 | +4.09% | +45 | +1 |
36 | ![]() | 1,138 | +3.08% | +34 | -1 |
37 | ![]() | 1,131 | +0.18% | +2 | -8 |
38 | ![]() | 1,122 | +0.36% | +4 | -4 |
39 | ![]() | 1,121 | +4.86% | +52 | +1 |
40 | ![]() | 1,109 | +5.32% | +56 | +4 |
41 | ![]() | 1,107 | +3.85% | +41 | |
42 | ![]() | 1,098 | +4.47% | +47 | +3 |
43 | ![]() | 1,091 | -5.70% | -66 | -20 |
44 | ![]() | 1,090 | +3.02% | +32 | -2 |
45 | ![]() | 1,087 | -7.49% | -88 | -28 |
46 | ![]() | 1,078 | +4.66% | +48 | |
47 | ![]() | 1,045 | +1.46% | +15 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
給料・賃金に関する項目
きまって支給する現金給与額(男)きまって支給する現金給与額(女)所定内給与額(男)所定内給与額(女)女性パートタイムの給与男性パートタイムの給与労働日数労働日数(男)労働日数(女)新規学卒者初任給(高校)(男)新規学卒者初任給(高校)(女)新規学卒者初任給(大学)(男)新規学卒者初任給(高専・短大)(女)新規学卒者初任給(大学)(女)新規学卒者初任給(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(男)新規学卒者所定内給与額(高校)(女)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(男)新規学卒者所定内給与額(高専・短大)(女)新規学卒者所定内給与額(大学)(男)新規学卒者所定内給与額(大学)(女)地域別最低賃金