都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
史跡名勝天然記念物指定件数の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の史跡名勝天然記念物指定件数ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は奈良県で149 (+0%)、2位は京都府で141 (+0%)、3位は福岡県で127 (+0%)です。
最下位から、47位は秋田県で29 (+0%)、 46位は高知県で31 (+0%)、 45位は徳島県で32 (+0%)です。史跡名勝天然記念物指定件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:65.9件 合計:3,239件
表示年度: 2023年
-
+
15149
史跡名勝天然記念物指定件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
史跡名勝天然記念物指定件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:65.9件 合計:3,239件
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 史跡名勝天然記念物指定件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 149 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 141 | +0.00% | +0 | |
3 | ![]() | 127 | +0.00% | +0 | |
4 | ![]() | 94 | +0.00% | +0 | |
5 | ![]() | 92 | +0.00% | +0 | |
6 | ![]() | 91 | +0.00% | +0 | |
7 | ![]() | 90 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 83 | +0.00% | +0 | |
9 | ![]() | 81 | +0.00% | +0 | |
9 | ![]() | 81 | +0.00% | +0 | |
11 | ![]() | 80 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 76 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 76 | +0.00% | +0 | |
14 | ![]() | 75 | +0.00% | +0 | |
15 | ![]() | 74 | +1.37% | +1 | |
16 | ![]() | 71 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 71 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 71 | +1.43% | +1 | +2 |
19 | ![]() | 70 | +2.94% | +2 | +3 |
20 | ![]() | 69 | +0.00% | +0 | -1 |
20 | ![]() | 69 | +0.00% | +0 | -1 |
20 | ![]() | 69 | +0.00% | +0 | -1 |
23 | ![]() | 68 | +0.00% | +0 | -1 |
23 | ![]() | 68 | +0.00% | +0 | -1 |
25 | ![]() | 67 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 67 | +0.00% | +0 | |
27 | ![]() | 65 | +0.00% | +0 | |
27 | ![]() | 65 | +0.00% | +0 | |
29 | ![]() | 54 | +0.00% | +0 | |
30 | ![]() | 50 | +0.00% | +0 | |
31 | ![]() | 49 | +0.00% | +0 | |
31 | ![]() | 49 | +0.00% | +0 | |
31 | ![]() | 49 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 48 | +2.13% | +1 | |
35 | ![]() | 47 | +0.00% | +0 | -1 |
36 | ![]() | 46 | +2.22% | +1 | +1 |
36 | ![]() | 46 | +0.00% | +0 | |
38 | ![]() | 42 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 41 | +0.00% | +0 | |
40 | ![]() | 39 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 38 | +0.00% | +0 | |
42 | ![]() | 37 | +0.00% | +0 | |
43 | ![]() | 36 | +5.88% | +2 | |
44 | ![]() | 34 | +0.00% | +0 | -1 |
45 | ![]() | 32 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 31 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 29 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」