都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
信者数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の信者数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で31,712,791 (-28.9%)、2位は大阪府で9,252,773 (+0.78%)、3位は兵庫県で7,758,168 (-0.19%)です。
最下位から、47位は徳島県で520,267 (+8.94%)、 46位は鳥取県で541,520 (-0.66%)、 45位は高知県で577,417 (+0.38%)です。信者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:3,478,234人 合計:163,619,148人
表示年度: 2022年
-
+
137,40448,838,434
信者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
信者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:3,478,234人 合計:163,619,148人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 信者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 31,712,791 | -28.90% | -12,900,000 | ||
| 2 | 9,252,773 | +0.78% | +71,900 | ||
| 3 | 7,758,168 | -0.19% | -14,800 | +1 | |
| 4 | 7,209,522 | +8.60% | +571,000 | +1 | |
| 5 | 5,976,542 | -1.73% | -105,000 | +1 | |
| 6 | 5,969,821 | +0.38% | +22,800 | +1 | |
| 7 | 5,749,970 | -26.37% | -2,060,000 | -4 | |
| 8 | 5,145,023 | +0.02% | +790 | +1 | |
| 9 | 4,929,444 | +0.85% | +41,600 | +1 | |
| 10 | 4,863,242 | +1.28% | +61,400 | +1 | |
| 11 | 4,615,640 | -13.89% | -745,000 | -3 | |
| 12 | 3,864,757 | -0.38% | -14,900 | ||
| 13 | 3,670,348 | -2.26% | -84,900 | ||
| 14 | 3,596,840 | -2.52% | -92,900 | ||
| 15 | 3,148,653 | +2.60% | +79,800 | +1 | |
| 16 | 3,039,258 | -0.99% | -30,300 | -1 | |
| 17 | 2,779,282 | +26.60% | +584,000 | +8 | |
| 18 | 2,772,798 | -0.27% | -7,570 | -1 | |
| 19 | 2,766,902 | +1.30% | +35,500 | -1 | |
| 20 | 2,442,733 | -0.53% | -13,100 | ||
| 21 | 2,411,787 | -0.11% | -2,560 | +1 | |
| 22 | 2,323,356 | -0.45% | -10,600 | +2 | |
| 23 | 2,253,279 | -3.72% | -87,000 | ||
| 24 | 2,105,546 | -0.84% | -17,800 | +4 | |
| 25 | 2,098,276 | -3.96% | -86,600 | +1 | |
| 26 | 2,091,375 | -3.08% | -66,500 | +1 | |
| 27 | 2,061,148 | -15.48% | -377,000 | -6 | |
| 28 | 1,999,410 | -21.03% | -532,000 | -9 | |
| 29 | 1,952,976 | -5.94% | -123,000 | ||
| 30 | 1,903,075 | -2.99% | -58,600 | ||
| 31 | 1,842,290 | -2.71% | -51,200 | ||
| 32 | 1,815,064 | -2.56% | -47,800 | ||
| 33 | 1,745,860 | +0.60% | +10,400 | ||
| 34 | 1,686,959 | -1.21% | -20,700 | +1 | |
| 35 | 1,677,867 | -1.94% | -33,100 | -1 | |
| 36 | 1,404,166 | -15.31% | -254,000 | ||
| 37 | 1,344,070 | -10.86% | -164,000 | ||
| 38 | 1,273,786 | +0.06% | +786 | +1 | |
| 39 | 1,265,407 | -0.70% | -8,970 | -1 | |
| 40 | 1,180,956 | -3.63% | -44,500 | ||
| 41 | 1,140,781 | -1.03% | -11,900 | ||
| 42 | 1,096,672 | -1.88% | -21,000 | ||
| 43 | 1,002,574 | -3.14% | -32,500 | ||
| 44 | 896,624 | -0.17% | -1,560 | ||
| 45 | 577,417 | +0.38% | +2,180 | ||
| 46 | 541,520 | -0.66% | -3,600 | ||
| 47 | 520,267 | +8.94% | +42,700 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」