都道府県ランキングを調べる
人口...
一般旅券発行件数の都道府県ランキング【1985〜2022】
日本の各都道府県の一般旅券発行件数ランキング・順位(1985〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で309,458 (+127.61%)、2位は神奈川県で139,855 (+129.56%)、3位は大阪府で100,106 (+146.87%)です。
最下位から、47位は鳥取県で2,059 (+120.21%)、 46位は島根県で2,106 (+146.6%)、 45位は秋田県で2,516 (+143.33%)です。一般旅券発行件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1985〜2022】
平均:25,930件 合計:1,218,692件
表示年度: 2022年
-
+
854843,352
一般旅券発行件数の都道府県別の経年推移グラフ【1985〜2022】
一般旅券発行件数の都道府県別のランキング順位表【1985〜2022
平均:25,930件 合計:1,218,692件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 一般旅券発行件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 309,458 | +127.61% | +173,501 | |
2 | 神奈川県 | 139,855 | +129.56% | +78,933 | |
3 | 大阪府 | 100,106 | +146.87% | +59,556 | |
4 | 愛知県 | 74,322 | +136.30% | +42,869 | |
5 | 千葉県 | 72,562 | +132.17% | +41,308 | |
6 | 埼玉県 | 70,070 | +141.35% | +41,038 | |
7 | 兵庫県 | 55,809 | +144.66% | +32,998 | |
8 | 福岡県 | 43,093 | +165.20% | +26,844 | |
9 | 京都府 | 28,570 | +144.10% | +16,866 | |
10 | 北海道 | 27,026 | +149.34% | +16,187 | +1 |
11 | 静岡県 | 26,450 | +129.96% | +14,948 | -1 |
12 | 茨城県 | 20,145 | +145.97% | +11,955 | |
13 | 広島県 | 17,722 | +121.47% | +9,720 | |
14 | 沖縄県 | 13,202 | +105.93% | +6,791 | |
15 | 滋賀県 | 12,344 | +153.99% | +7,484 | +3 |
16 | 栃木県 | 12,328 | +149.10% | +7,379 | +1 |
17 | 岐阜県 | 12,312 | +167.48% | +7,709 | +5 |
18 | 長野県 | 12,167 | +136.07% | +7,013 | -3 |
19 | 宮城県 | 11,763 | +132.79% | +6,710 | -3 |
20 | 奈良県 | 11,696 | +150.40% | +7,025 | |
21 | 三重県 | 10,979 | +130.26% | +6,211 | -2 |
22 | 群馬県 | 10,870 | +134.93% | +6,243 | -1 |
23 | 岡山県 | 10,059 | +152.55% | +6,076 | |
24 | 熊本県 | 9,305 | +135.99% | +5,362 | |
25 | 新潟県 | 8,233 | +159.96% | +5,066 | |
26 | 福島県 | 6,825 | +138.30% | +3,961 | |
27 | 山口県 | 6,543 | +141.62% | +3,835 | |
28 | 石川県 | 6,397 | +164.34% | +3,977 | +1 |
29 | 長崎県 | 6,388 | +146.83% | +3,800 | -1 |
30 | 鹿児島県 | 6,074 | +151.20% | +3,656 | |
31 | 愛媛県 | 5,564 | +132.80% | +3,174 | |
32 | 山梨県 | 5,542 | +191.22% | +3,639 | +3 |
33 | 大分県 | 5,280 | +164.26% | +3,282 | +1 |
34 | 富山県 | 5,241 | +144.68% | +3,099 | -2 |
35 | 香川県 | 4,655 | +132.75% | +2,655 | -2 |
36 | 和歌山県 | 4,601 | +171.93% | +2,909 | +1 |
37 | 宮崎県 | 4,117 | +138.81% | +2,393 | -1 |
38 | 福井県 | 4,030 | +193.09% | +2,655 | +3 |
39 | 佐賀県 | 4,016 | +202.41% | +2,688 | +3 |
40 | 岩手県 | 3,659 | +141.52% | +2,144 | -1 |
41 | 青森県 | 3,376 | +122.25% | +1,857 | -3 |
42 | 山形県 | 3,367 | +137.61% | +1,950 | -2 |
43 | 徳島県 | 3,083 | +147.43% | +1,837 | |
44 | 高知県 | 2,807 | +130.27% | +1,588 | |
45 | 秋田県 | 2,516 | +143.33% | +1,482 | |
46 | 島根県 | 2,106 | +146.60% | +1,252 | +1 |
47 | 鳥取県 | 2,059 | +120.21% | +1,124 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」