都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
一般旅券発行件数の都道府県ランキング【1985〜2023】
日本の各都道府県の一般旅券発行件数ランキング・順位(1985〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で708,608 (+128.98%)、2位は神奈川県で348,642 (+149.29%)、3位は大阪府で296,496 (+196.18%)です。
最下位から、47位は秋田県で7,526 (+199.13%)、 46位は島根県で7,636 (+262.58%)、 45位は鳥取県で7,863 (+281.88%)です。一般旅券発行件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1985〜2023】
平均:72,373件 合計:3,401,533件
表示年度: 2023年
-
+
854843,352
一般旅券発行件数の都道府県別の経年推移グラフ【1985〜2023】
一般旅券発行件数の都道府県別のランキング順位表【1985〜2023
平均:72,373件 合計:3,401,533件
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 一般旅券発行件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 708,608 | +128.98% | +399,150 | ||
| 2 | 348,642 | +149.29% | +208,787 | ||
| 3 | 296,496 | +196.18% | +196,390 | ||
| 4 | 223,635 | +200.90% | +149,313 | ||
| 5 | 199,820 | +185.17% | +129,750 | +1 | |
| 6 | 189,343 | +160.94% | +116,781 | -1 | |
| 7 | 165,023 | +195.69% | +109,214 | ||
| 8 | 151,000 | +250.40% | +107,907 | ||
| 9 | 84,178 | +194.64% | +55,608 | ||
| 10 | 77,666 | +187.38% | +50,640 | ||
| 11 | 77,589 | +193.34% | +51,139 | ||
| 12 | 58,927 | +192.51% | +38,782 | ||
| 13 | 55,849 | +215.14% | +38,127 | ||
| 14 | 41,195 | +234.59% | +28,883 | +3 | |
| 15 | 40,292 | +205.20% | +27,090 | -1 | |
| 16 | 38,901 | +215.14% | +26,557 | -1 | |
| 17 | 36,837 | +235.52% | +25,858 | +4 | |
| 18 | 36,534 | +212.36% | +24,838 | +2 | |
| 19 | 36,253 | +208.20% | +24,490 | ||
| 20 | 35,811 | +194.33% | +23,644 | -2 | |
| 21 | 34,410 | +179.12% | +22,082 | -5 | |
| 22 | 34,375 | +241.73% | +24,316 | +1 | |
| 23 | 34,355 | +269.21% | +25,050 | +1 | |
| 24 | 34,176 | +214.41% | +23,306 | -2 | |
| 25 | 26,684 | +224.11% | +18,451 | ||
| 26 | 23,334 | +264.76% | +16,937 | +2 | |
| 27 | 22,088 | +237.58% | +15,545 | ||
| 28 | 21,917 | +243.10% | +15,529 | +1 | |
| 29 | 21,327 | +212.48% | +14,502 | -3 | |
| 30 | 19,930 | +258.20% | +14,366 | +1 | |
| 31 | 19,685 | +224.09% | +13,611 | -1 | |
| 32 | 18,901 | +257.97% | +13,621 | +1 | |
| 33 | 16,874 | +204.47% | +11,332 | -1 | |
| 34 | 16,849 | +221.48% | +11,608 | ||
| 35 | 16,762 | +264.31% | +12,161 | +1 | |
| 36 | 16,288 | +249.90% | +11,633 | -1 | |
| 37 | 15,820 | +293.92% | +11,804 | +2 | |
| 38 | 14,624 | +262.88% | +10,594 | ||
| 39 | 13,894 | +237.48% | +9,777 | -2 | |
| 40 | 12,281 | +264.75% | +8,914 | +2 | |
| 41 | 11,271 | +265.59% | +8,188 | +2 | |
| 42 | 10,931 | +198.74% | +7,272 | -2 | |
| 43 | 9,922 | +193.90% | +6,546 | -2 | |
| 44 | 9,211 | +228.14% | +6,404 | ||
| 45 | 7,863 | +281.88% | +5,804 | +2 | |
| 46 | 7,636 | +262.58% | +5,530 | ||
| 47 | 7,526 | +199.13% | +5,010 | -2 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」