都道府県ランキングを調べる
人口...
老人クラブ会員数の都道府県ランキング【2005〜2021】
日本の各都道府県の老人クラブ会員数ランキング・順位(2005〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は愛知県で300,270 (-6.85%)、2位は大阪府で281,523 (-6.8%)、3位は兵庫県で247,614 (-5.55%)です。
最下位から、47位は高知県で22,227 (-6.87%)、 46位は鳥取県で29,519 (-6.89%)、 45位は徳島県で30,978 (-5.81%)です。老人クラブ会員数の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2021】
平均:93,345人 合計:4,387,233人
表示年度: 2021年
-
+
15,112508,922
老人クラブ会員数の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2021】
老人クラブ会員数の都道府県別のランキング順位表【2005〜2021
平均:93,345人 合計:4,387,233人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 老人クラブ会員数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 愛知県 | 300,270 | -6.85% | -22,100 | |
2 | 大阪府 | 281,523 | -6.80% | -20,600 | |
3 | 兵庫県 | 247,614 | -5.55% | -14,600 | |
4 | 東京都 | 230,902 | -7.42% | -18,500 | |
5 | 福岡県 | 188,331 | -6.95% | -14,100 | |
6 | 神奈川県 | 188,035 | -7.04% | -14,200 | |
7 | 埼玉県 | 133,981 | -7.39% | -10,700 | +1 |
8 | 北海道 | 133,557 | -9.94% | -14,700 | -1 |
9 | 岐阜県 | 132,097 | -7.74% | -11,100 | |
10 | 富山県 | 131,259 | -7.23% | -10,200 | |
11 | 岡山県 | 124,479 | -5.33% | -7,010 | |
12 | 広島県 | 107,441 | -6.50% | -7,470 | |
13 | 千葉県 | 102,905 | -8.35% | -9,380 | |
14 | 三重県 | 102,158 | -8.35% | -9,310 | |
15 | 京都府 | 97,256 | -5.22% | -5,350 | |
16 | 熊本県 | 94,857 | -7.11% | -7,260 | |
17 | 石川県 | 94,172 | -4.05% | -3,980 | +1 |
18 | 群馬県 | 90,871 | -7.02% | -6,860 | +1 |
19 | 新潟県 | 88,675 | -10.07% | -9,920 | -2 |
20 | 鹿児島県 | 84,325 | -6.04% | -5,420 | +1 |
21 | 茨城県 | 84,086 | -6.28% | -5,630 | +1 |
22 | 静岡県 | 84,013 | -8.85% | -8,150 | -2 |
23 | 長野県 | 82,360 | -8.10% | -7,260 | |
24 | 奈良県 | 75,674 | -3.95% | -3,110 | +1 |
25 | 長崎県 | 75,588 | -6.16% | -4,960 | -1 |
26 | 福島県 | 69,620 | -2.96% | -2,120 | |
27 | 愛媛県 | 65,683 | -5.69% | -3,960 | |
28 | 和歌山県 | 65,124 | -4.41% | -3,010 | |
29 | 滋賀県 | 60,652 | -8.34% | -5,520 | |
30 | 香川県 | 55,042 | -6.53% | -3,850 | +1 |
31 | 岩手県 | 54,415 | -8.05% | -4,760 | -1 |
32 | 栃木県 | 52,170 | -9.04% | -5,180 | |
33 | 佐賀県 | 51,277 | -6.12% | -3,340 | +1 |
34 | 大分県 | 50,971 | -7.74% | -4,280 | -1 |
35 | 宮城県 | 49,966 | -7.73% | -4,180 | |
36 | 山梨県 | 49,601 | -5.66% | -2,980 | |
37 | 沖縄県 | 49,253 | -5.16% | -2,680 | |
38 | 福井県 | 46,550 | -5.42% | -2,670 | +1 |
39 | 秋田県 | 45,963 | -10.59% | -5,450 | -1 |
40 | 島根県 | 40,142 | -3.98% | -1,660 | +1 |
41 | 山口県 | 39,482 | -8.03% | -3,450 | -1 |
42 | 青森県 | 34,689 | -9.51% | -3,640 | |
43 | 宮崎県 | 33,977 | -5.86% | -2,120 | |
44 | 山形県 | 33,503 | -6.97% | -2,510 | |
45 | 徳島県 | 30,978 | -5.81% | -1,910 | |
46 | 鳥取県 | 29,519 | -6.89% | -2,180 | |
47 | 高知県 | 22,227 | -6.87% | -1,640 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」