都道府県ランキングを調べる
人口...
参議院議員選挙投票率(比例代表)の都道府県ランキング【1983〜2022】
日本の各都道府県の参議院議員選挙投票率(比例代表)ランキング・順位(1983〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は山形県で61.86 (+1.86%)、2位は長野県で57.7 (+6.28%)、3位は東京都で56.54 (+9.23%)です。
最下位から、47位は徳島県で45.72 (+18.45%)、 46位は石川県で46.4 (-1.28%)、 45位は広島県で46.79 (+4.75%)です。参議院議員選挙投票率(比例代表)の都道府県別の地図ヒートマップ【1983〜2022】
平均:51.5%
表示年度: 2022年
-
+
35.9386.88
参議院議員選挙投票率(比例代表)の都道府県別の経年推移グラフ【1983〜2022】
参議院議員選挙投票率(比例代表)の都道府県別のランキング順位表【1983〜2022
平均:51.5%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 参議院議員選挙投票率(比例代表) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 山形県 | 61.86 | +1.86% | +1.13 | |
2 | 長野県 | 57.7 | +6.28% | +3.41 | +3 |
3 | 東京都 | 56.54 | +9.23% | +4.78 | +8 |
4 | 島根県 | 56.37 | +4.31% | +2.33 | +2 |
5 | 山梨県 | 56.23 | +9.06% | +4.67 | +8 |
6 | 奈良県 | 55.9 | +12.86% | +6.37 | +14 |
7 | 秋田県 | 55.56 | -1.28% | -0.72 | -4 |
8 | 岩手県 | 55.38 | -2.05% | -1.16 | -6 |
9 | 新潟県 | 55.31 | +0.02% | +0.01 | -5 |
9 | 福井県 | 55.31 | +16.12% | +7.68 | +18 |
11 | 滋賀県 | 54.58 | +5.04% | +2.62 | -1 |
12 | 神奈川県 | 54.5 | +11.86% | +5.78 | +10 |
13 | 北海道 | 53.97 | +0.41% | +0.22 | -6 |
14 | 岐阜県 | 53.59 | +5.08% | +2.59 | +1 |
15 | 福島県 | 53.39 | +1.87% | +0.98 | -7 |
16 | 大分県 | 52.98 | +4.83% | +2.44 | |
17 | 静岡県 | 52.97 | +5.00% | +2.52 | |
18 | 三重県 | 52.78 | +2.11% | +1.09 | -6 |
19 | 大阪府 | 52.44 | +7.86% | +3.82 | +4 |
20 | 和歌山県 | 52.42 | +3.99% | +2.01 | -2 |
21 | 愛知県 | 52.17 | +8.28% | +3.99 | +4 |
22 | 兵庫県 | 51.61 | +6.22% | +3.02 | +2 |
23 | 富山県 | 51.37 | +9.60% | +4.5 | +8 |
24 | 佐賀県 | 51.12 | +12.97% | +5.87 | +15 |
25 | 京都府 | 50.9 | +9.65% | +4.48 | +8 |
26 | 沖縄県 | 50.53 | +3.21% | +1.57 | -5 |
27 | 埼玉県 | 50.25 | +8.11% | +3.77 | +5 |
28 | 千葉県 | 50.01 | +10.45% | +4.73 | +10 |
29 | 青森県 | 49.49 | +15.28% | +6.56 | +15 |
30 | 香川県 | 49.22 | +8.63% | +3.91 | +7 |
31 | 熊本県 | 49.13 | +4.02% | +1.9 | -2 |
32 | 鳥取県 | 48.92 | -2.12% | -1.06 | -13 |
33 | 愛媛県 | 48.81 | -6.82% | -3.57 | -24 |
34 | 宮城県 | 48.8 | -4.61% | -2.36 | -20 |
35 | 福岡県 | 48.76 | +13.79% | +5.91 | +10 |
36 | 長崎県 | 48.72 | +7.17% | +3.26 | |
37 | 鹿児島県 | 48.63 | +6.30% | +2.88 | -2 |
38 | 群馬県 | 48.49 | +0.66% | +0.32 | -12 |
39 | 山口県 | 47.59 | +0.59% | +0.28 | -11 |
40 | 宮崎県 | 47.52 | +13.74% | +5.74 | +6 |
41 | 高知県 | 47.36 | +2.22% | +1.03 | -7 |
42 | 岡山県 | 47.23 | +4.77% | +2.15 | -2 |
43 | 茨城県 | 47.22 | +4.89% | +2.2 | -2 |
44 | 栃木県 | 46.98 | +6.43% | +2.84 | -1 |
45 | 広島県 | 46.79 | +4.75% | +2.12 | -3 |
46 | 石川県 | 46.4 | -1.28% | -0.6 | -16 |
47 | 徳島県 | 45.72 | +18.45% | +7.12 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
選挙に関する項目
衆議院議員選挙投票率(小選挙区)衆議院議員選挙投票率(比例代表)参議院議員選挙投票率(比例代表)参議院議員選挙投票率(選挙区)都道府県議会議員選挙投票率都道府県知事選挙投票率市区町村議会議員選挙投票率市区町村長選挙投票率