都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
参議院議員選挙投票率(比例代表)の都道府県ランキング【1983〜2022】
日本の各都道府県の参議院議員選挙投票率(比例代表)ランキング・順位(1983〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は山形県で61.86 (+1.86%)、2位は長野県で57.7 (+6.28%)、3位は東京都で56.54 (+9.23%)です。
最下位から、47位は徳島県で45.72 (+18.45%)、 46位は石川県で46.4 (-1.28%)、 45位は広島県で46.79 (+4.75%)です。参議院議員選挙投票率(比例代表)の都道府県別の地図ヒートマップ【1983〜2022】
平均:51.5%
表示年度: 2022年
-
+
35.9386.88
参議院議員選挙投票率(比例代表)の都道府県別の経年推移グラフ【1983〜2022】
参議院議員選挙投票率(比例代表)の都道府県別のランキング順位表【1983〜2022
平均:51.5%
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 参議院議員選挙投票率(比例代表) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 61.86 | +1.86% | +1.13 | ||
| 2 | 57.7 | +6.28% | +3.41 | +3 | |
| 3 | 56.54 | +9.23% | +4.78 | +8 | |
| 4 | 56.37 | +4.31% | +2.33 | +2 | |
| 5 | 56.23 | +9.06% | +4.67 | +8 | |
| 6 | 55.9 | +12.86% | +6.37 | +14 | |
| 7 | 55.56 | -1.28% | -0.72 | -4 | |
| 8 | 55.38 | -2.05% | -1.16 | -6 | |
| 9 | 55.31 | +0.02% | +0.01 | -5 | |
| 9 | 55.31 | +16.12% | +7.68 | +18 | |
| 11 | 54.58 | +5.04% | +2.62 | -1 | |
| 12 | 54.5 | +11.86% | +5.78 | +10 | |
| 13 | 53.97 | +0.41% | +0.22 | -6 | |
| 14 | 53.59 | +5.08% | +2.59 | +1 | |
| 15 | 53.39 | +1.87% | +0.98 | -7 | |
| 16 | 52.98 | +4.83% | +2.44 | ||
| 17 | 52.97 | +5.00% | +2.52 | ||
| 18 | 52.78 | +2.11% | +1.09 | -6 | |
| 19 | 52.44 | +7.86% | +3.82 | +4 | |
| 20 | 52.42 | +3.99% | +2.01 | -2 | |
| 21 | 52.17 | +8.28% | +3.99 | +4 | |
| 22 | 51.61 | +6.22% | +3.02 | +2 | |
| 23 | 51.37 | +9.60% | +4.5 | +8 | |
| 24 | 51.12 | +12.97% | +5.87 | +15 | |
| 25 | 50.9 | +9.65% | +4.48 | +8 | |
| 26 | 50.53 | +3.21% | +1.57 | -5 | |
| 27 | 50.25 | +8.11% | +3.77 | +5 | |
| 28 | 50.01 | +10.45% | +4.73 | +10 | |
| 29 | 49.49 | +15.28% | +6.56 | +15 | |
| 30 | 49.22 | +8.63% | +3.91 | +7 | |
| 31 | 49.13 | +4.02% | +1.9 | -2 | |
| 32 | 48.92 | -2.12% | -1.06 | -13 | |
| 33 | 48.81 | -6.82% | -3.57 | -24 | |
| 34 | 48.8 | -4.61% | -2.36 | -20 | |
| 35 | 48.76 | +13.79% | +5.91 | +10 | |
| 36 | 48.72 | +7.17% | +3.26 | ||
| 37 | 48.63 | +6.30% | +2.88 | -2 | |
| 38 | 48.49 | +0.66% | +0.32 | -12 | |
| 39 | 47.59 | +0.59% | +0.28 | -11 | |
| 40 | 47.52 | +13.74% | +5.74 | +6 | |
| 41 | 47.36 | +2.22% | +1.03 | -7 | |
| 42 | 47.23 | +4.77% | +2.15 | -2 | |
| 43 | 47.22 | +4.89% | +2.2 | -2 | |
| 44 | 46.98 | +6.43% | +2.84 | -1 | |
| 45 | 46.79 | +4.75% | +2.12 | -3 | |
| 46 | 46.4 | -1.28% | -0.6 | -16 | |
| 47 | 45.72 | +18.45% | +7.12 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
選挙に関する項目
衆議院議員選挙投票率(小選挙区)衆議院議員選挙投票率(比例代表)参議院議員選挙投票率(比例代表)参議院議員選挙投票率(選挙区)都道府県議会議員選挙投票率都道府県知事選挙投票率市区町村議会議員選挙投票率市区町村長選挙投票率