都道府県ランキングを調べる
人口...
市区町村長選挙投票率の都道府県ランキング【2007〜2019】
日本の各都道府県の市区町村長選挙投票率ランキング・順位(2007〜2019年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福島県で87.85 (+2.44%)、2位は石川県で86.93 (+%)、3位は鹿児島県で84.41 (-3.47%)です。
最下位から、47位は佐賀県で (+%)、 46位は愛媛県で (+%)、 45位は岡山県で (+%)です。市区町村長選挙投票率の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2019】
平均:57.8%
表示年度: 2019年
-
+
27.5992.7
市区町村長選挙投票率の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2019】
市区町村長選挙投票率の都道府県別のランキング順位表【2007〜2019
平均:57.8%
表示年度: 2019年
-
+
順位 | 都道府県 | 市区町村長選挙投票率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福島県 | 87.85 | +2.44% | +2.09 | +4 |
2 | 石川県 | 86.93 | +0.00% | +0 | +41 |
3 | 鹿児島県 | 84.41 | -3.47% | -3.03 | +1 |
4 | 和歌山県 | 84.13 | -4.46% | -3.93 | -1 |
5 | 高知県 | 78.85 | +3.29% | +2.51 | +5 |
6 | 熊本県 | 72.37 | -6.21% | -4.79 | +3 |
7 | 宮城県 | 70.89 | -12.42% | -10 | +1 |
8 | 新潟県 | 69.58 | +1.52% | +1.04 | +6 |
9 | 香川県 | 69.39 | +41.04% | +20.2 | +22 |
10 | 長野県 | 69.23 | +9.61% | +6.07 | +9 |
11 | 山形県 | 65.06 | +0.00% | +0 | +30 |
12 | 秋田県 | 64.56 | -11.38% | -8.29 | |
13 | 徳島県 | 64.17 | -8.21% | -5.74 | |
14 | 宮崎県 | 62.72 | -24.49% | -20.3 | -8 |
15 | 青森県 | 62.56 | -15.48% | -11.5 | -4 |
16 | 三重県 | 60.83 | +9.92% | +5.49 | +10 |
17 | 山梨県 | 60.79 | -8.59% | -5.71 | |
18 | 福井県 | 58.21 | -12.77% | -8.52 | -2 |
19 | 滋賀県 | 57.95 | -11.82% | -7.77 | -1 |
20 | 北海道 | 56.37 | -4.70% | -2.78 | |
21 | 群馬県 | 54.41 | +1.59% | +0.85 | +6 |
22 | 奈良県 | 52.75 | -0.17% | -0.09 | +6 |
23 | 福岡県 | 52.52 | -5.56% | -3.09 | +2 |
24 | 愛知県 | 51.49 | -10.03% | -5.74 | -2 |
25 | 埼玉県 | 51.33 | -8.06% | -4.5 | -1 |
26 | 静岡県 | 51.29 | -0.79% | -0.41 | +3 |
27 | 大阪府 | 51.23 | +7.60% | +3.62 | +7 |
28 | 岐阜県 | 50.11 | -11.79% | -6.7 | -5 |
29 | 長崎県 | 48.82 | -46.52% | -42.5 | -28 |
30 | 山口県 | 48.51 | -2.55% | -1.27 | |
31 | 栃木県 | 47.23 | -18.32% | -10.6 | -10 |
32 | 兵庫県 | 46.27 | -2.47% | -1.17 | +3 |
33 | 神奈川県 | 45.98 | +0.00% | +0 | +3 |
34 | 京都府 | 45.76 | +5.75% | +2.49 | +6 |
35 | 千葉県 | 45.27 | -5.71% | -2.74 | -3 |
36 | 東京都 | 44.79 | -0.18% | -0.08 | +3 |
37 | 茨城県 | 43.82 | -4.28% | -1.96 | |
38 | 広島県 | 39.99 | -11.92% | -5.41 | |
39 | 大分県 | 27.72 | -41.86% | -20 | -6 |
40 | 沖縄県 | 27.59 | -69.05% | -61.6 | -38 |
41 | 岩手県 | +0.00% | +0 | -26 | |
42 | 富山県 | +0.00% | +0 | ||
43 | 鳥取県 | +0.00% | +0 | +1 | |
44 | 島根県 | +0.00% | +0 | +1 | |
45 | 岡山県 | +0.00% | +0 | +1 | |
46 | 愛媛県 | +0.00% | +0 | +1 | |
47 | 佐賀県 | +0.00% | +0 | -40 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
選挙に関する項目
衆議院議員選挙投票率(小選挙区)衆議院議員選挙投票率(比例代表)参議院議員選挙投票率(比例代表)参議院議員選挙投票率(選挙区)都道府県議会議員選挙投票率都道府県知事選挙投票率市区町村議会議員選挙投票率市区町村長選挙投票率