都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
主要道路舗装率の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の主要道路舗装率ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は高知県で100 (+0.1%)、1位は佐賀県で100 (+0%)、1位は宮崎県で100 (+0%)です。
最下位から、47位は岩手県で92 (+0.22%)、 46位は山形県で93.5 (+0%)、 45位は青森県で94.5 (+0%)です。主要道路舗装率の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:97.9%
表示年度: 2022年
-
+
41.6108.1
主要道路舗装率の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
主要道路舗装率の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:97.9%
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 主要道路舗装率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 100 | +0.10% | +0.1 | +3 | |
| 1 | 100 | +0.00% | +0 | ||
| 1 | 100 | +0.00% | +0 | ||
| 1 | 100 | +0.00% | +0 | ||
| 5 | 99.9 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 5 | 99.9 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 7 | 99.6 | +0.00% | +0 | ||
| 7 | 99.6 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 99.5 | +0.00% | +0 | ||
| 10 | 99.4 | +0.00% | +0 | ||
| 10 | 99.4 | +0.00% | +0 | ||
| 12 | 99.3 | +0.00% | +0 | ||
| 13 | 99.2 | +0.00% | +0 | ||
| 13 | 99.2 | +0.00% | +0 | ||
| 13 | 99.2 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 99.1 | +0.00% | +0 | ||
| 17 | 99 | -0.10% | -0.1 | -1 | |
| 17 | 99 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 19 | 98.9 | +0.00% | +0 | ||
| 20 | 98.8 | +0.10% | +0.1 | ||
| 21 | 98.7 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 22 | 98.5 | +0.10% | +0.1 | ||
| 23 | 98.3 | +0.00% | +0 | ||
| 23 | 98.3 | +0.00% | +0 | ||
| 25 | 98.2 | +0.00% | +0 | ||
| 25 | 98.2 | +0.00% | +0 | ||
| 27 | 98 | +0.00% | +0 | ||
| 28 | 97.6 | +0.00% | +0 | ||
| 28 | 97.6 | +0.10% | +0.1 | +2 | |
| 28 | 97.6 | +0.00% | +0 | ||
| 31 | 97.4 | +0.00% | +0 | ||
| 32 | 97.3 | +0.10% | +0.1 | ||
| 33 | 97.2 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 33 | 97.2 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 35 | 97.1 | +0.00% | +0 | ||
| 36 | 96.8 | +0.00% | +0 | ||
| 36 | 96.8 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 96.7 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 96.5 | +0.10% | +0.1 | ||
| 40 | 96.2 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 96.1 | +0.10% | +0.1 | +1 | |
| 41 | 96.1 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 96 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 44 | 95.3 | +0.11% | +0.1 | ||
| 45 | 94.5 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 93.5 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 92 | +0.22% | +0.2 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
道路・交通に関する項目
道路実延長道路実延長(高速道路を含む)道路実延長(主要道路)道路実延長(一般国道)道路実延長(主要地方道)道路実延長(一般都道府県道)道路実延長(市町村道)道路実延長(高速道路)舗装道路実延長舗装道路実延長(主要道路)舗装道路実延長(一般国道)舗装道路実延長(主要地方道)舗装道路実延長(一般都道府県道)舗装道路実延長(市町村道)道路平均交通量軽自動車等台数二輪の小型自動車台数原動機付自転車台数原動機付自転車台数(50cc以下)原動機付自転車台数(50cc超90cc以下)原動機付自転車台数(90cc超)原動機付自転車台数(ミニカー)軽自動車及び小型特殊自動車台数二輪車台数(側車付のものを含む)三輪車台数道路実延長(総面積1km2当たり)主要道路実延長(総面積1km2当たり)主要道路舗装率市町村道舗装率道路平均交通量