都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
道路実延長(高速道路)の都道府県ランキング【2005〜2022】
日本の各都道府県の道路実延長(高速道路)ランキング・順位(2005〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で786.7 (+0%)、2位は新潟県で440.7 (+0%)、3位は福島県で411.2 (+0%)です。
最下位から、47位は奈良県で17.8 (+0%)、 46位は長崎県で46.2 (+0%)、 45位は東京都で50.2 (+0%)です。道路実延長(高速道路)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2022】
平均:195km 合計:9,168km
表示年度: 2022年
-
+
17.8786.7
道路実延長(高速道路)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2022】
道路実延長(高速道路)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2022
平均:195km 合計:9,168km
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 道路実延長(高速道路) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 786.7 | +0.00% | +0 | ||
| 2 | 440.7 | +0.00% | +0 | ||
| 3 | 411.2 | +0.00% | +0 | ||
| 4 | 386.4 | +0.00% | +0 | ||
| 5 | 370.4 | +2.04% | +7.4 | ||
| 6 | 332.9 | +3.48% | +11.2 | +1 | |
| 7 | 331.1 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 8 | 298.8 | +0.00% | +0 | ||
| 9 | 298.7 | +0.00% | +0 | ||
| 10 | 284.7 | +3.00% | +8.3 | ||
| 11 | 257.4 | +0.00% | +0 | ||
| 12 | 234.6 | +0.00% | +0 | ||
| 13 | 225.7 | +2.03% | +4.5 | ||
| 14 | 217.1 | +0.23% | +0.5 | ||
| 15 | 204.3 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 203.2 | +0.00% | +0 | ||
| 17 | 202 | +0.00% | +0 | ||
| 18 | 201.5 | +0.00% | +0 | ||
| 19 | 190.6 | +0.00% | +0 | ||
| 20 | 187.2 | +0.00% | +0 | ||
| 21 | 185.2 | +7.05% | +12.2 | +2 | |
| 22 | 179.2 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 23 | 176 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 24 | 173 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 25 | 161.5 | -0.06% | -0.1 | ||
| 26 | 158.7 | +0.00% | +0 | ||
| 27 | 156 | +0.00% | +0 | ||
| 28 | 152.4 | +0.00% | +0 | ||
| 29 | 152.2 | +0.00% | +0 | ||
| 30 | 146.9 | +0.00% | +0 | ||
| 31 | 141.9 | +15.65% | +19.2 | +2 | |
| 32 | 133.2 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 33 | 128 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 34 | 122.7 | +3.98% | +4.7 | ||
| 35 | 103.6 | +0.00% | +0 | ||
| 36 | 102.6 | +0.00% | +0 | ||
| 37 | 100 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 99 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 87.2 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 77.8 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 75.5 | +0.00% | +0 | ||
| 42 | 67 | +0.00% | +0 | ||
| 43 | 57.3 | +0.00% | +0 | ||
| 44 | 51.8 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 50.2 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 46.2 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 17.8 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
道路・交通に関する項目
道路実延長道路実延長(高速道路を含む)道路実延長(主要道路)道路実延長(一般国道)道路実延長(主要地方道)道路実延長(一般都道府県道)道路実延長(市町村道)道路実延長(高速道路)舗装道路実延長舗装道路実延長(主要道路)舗装道路実延長(一般国道)舗装道路実延長(主要地方道)舗装道路実延長(一般都道府県道)舗装道路実延長(市町村道)道路平均交通量軽自動車等台数二輪の小型自動車台数原動機付自転車台数原動機付自転車台数(50cc以下)原動機付自転車台数(50cc超90cc以下)原動機付自転車台数(90cc超)原動機付自転車台数(ミニカー)軽自動車及び小型特殊自動車台数二輪車台数(側車付のものを含む)三輪車台数道路実延長(総面積1km2当たり)主要道路実延長(総面積1km2当たり)主要道路舗装率市町村道舗装率道路平均交通量