都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数の都道府県ランキング【1998〜2018】
日本の各都道府県の現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数ランキング・順位(1998〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で342,000 (-10.47%)、2位は愛知県で281,000 (-8.77%)、3位は神奈川県で237,000 (-11.9%)です。
最下位から、47位は鳥取県で30,000 (-11.76%)、 46位は佐賀県で36,000 (-10%)、 45位は高知県で37,000 (-13.95%)です。現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2018】
平均:98,851世帯 合計:4,644,000世帯
表示年度: 2018年
-
+
22,000406,000
現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2018】
現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数の都道府県別のランキング順位表【1998〜2018
平均:98,851世帯 合計:4,644,000世帯
表示年度: 2018年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 342,000 | -10.47% | -40,000 | ||
| 2 | 281,000 | -8.77% | -27,000 | ||
| 3 | 237,000 | -11.90% | -32,000 | ||
| 4 | 213,000 | -17.44% | -45,000 | ||
| 5 | 210,000 | -16.33% | -41,000 | ||
| 6 | 204,000 | -16.39% | -40,000 | ||
| 7 | 184,000 | -11.54% | -24,000 | ||
| 8 | 169,000 | -18.36% | -38,000 | ||
| 9 | 160,000 | -10.11% | -18,000 | +1 | |
| 10 | 151,000 | -17.03% | -31,000 | -1 | |
| 11 | 126,000 | -10.64% | -15,000 | +1 | |
| 12 | 119,000 | -6.30% | -8,000 | +1 | |
| 13 | 116,000 | -18.88% | -27,000 | -2 | |
| 14 | 110,000 | -5.98% | -7,000 | ||
| 15 | 98,000 | -10.91% | -12,000 | ||
| 16 | 95,000 | -2.06% | -2,000 | +1 | |
| 17 | 94,000 | -3.09% | -3,000 | ||
| 18 | 93,000 | -4.12% | -4,000 | -1 | |
| 19 | 92,000 | -14.02% | -15,000 | -3 | |
| 20 | 87,000 | -10.31% | -10,000 | -3 | |
| 21 | 86,000 | +2.38% | +2,000 | +2 | |
| 22 | 83,000 | -11.70% | -11,000 | -1 | |
| 23 | 81,000 | -12.90% | -12,000 | -1 | |
| 24 | 71,000 | -11.25% | -9,000 | ||
| 25 | 69,000 | -13.75% | -11,000 | -1 | |
| 26 | 68,000 | -4.23% | -3,000 | +1 | |
| 27 | 65,000 | -4.41% | -3,000 | +3 | |
| 28 | 64,000 | -12.33% | -9,000 | -2 | |
| 29 | 59,000 | -14.49% | -10,000 | ||
| 29 | 59,000 | -10.61% | -7,000 | +2 | |
| 29 | 59,000 | -15.71% | -11,000 | -1 | |
| 32 | 57,000 | -3.39% | -2,000 | ||
| 33 | 51,000 | -10.53% | -6,000 | +1 | |
| 34 | 50,000 | -9.09% | -5,000 | +3 | |
| 35 | 49,000 | -15.52% | -9,000 | -2 | |
| 35 | 49,000 | -12.50% | -7,000 | +1 | |
| 37 | 48,000 | -2.04% | -1,000 | +3 | |
| 38 | 47,000 | -17.54% | -10,000 | -4 | |
| 39 | 46,000 | +0.00% | +0 | +2 | |
| 40 | 43,000 | -4.44% | -2,000 | +3 | |
| 41 | 42,000 | -20.75% | -11,000 | -3 | |
| 42 | 39,000 | -22.00% | -11,000 | -3 | |
| 42 | 39,000 | -13.33% | -6,000 | +1 | |
| 44 | 38,000 | -17.39% | -8,000 | -3 | |
| 45 | 37,000 | -13.95% | -6,000 | ||
| 46 | 36,000 | -10.00% | -4,000 | ||
| 47 | 30,000 | -11.76% | -4,000 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
住居所有に関する項目
現住居敷地所有普通世帯数現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数(持ち家)現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数(持ち家以外)現住居敷地以外の宅地など所有件数現住居敷地以外の宅地など所有件数(持ち家)現住居敷地以外の宅地など所有件数(持ち家以外)現住居以外の住宅所有普通世帯数現住居以外の所有住宅数現住居以外の所有住宅数(親族居住用)現住居以外の所有住宅数(二次的住宅・別荘用)(空き家)現住居以外の所有住宅数(貸家用)