都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
現住居以外の住宅所有普通世帯数の都道府県ランキング【1998〜2018】
日本の各都道府県の現住居以外の住宅所有普通世帯数ランキング・順位(1998〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で407,000 (+0.74%)、2位は神奈川県で256,000 (+3.23%)、3位は大阪府で214,000 (-2.73%)です。
最下位から、47位は鳥取県で17,000 (-10.53%)、 44位は佐賀県で23,000 (+15%)、 44位は福井県で23,000 (+4.55%)です。現住居以外の住宅所有普通世帯数の都道府県別の地図ヒートマップ【1998〜2018】
平均:77,234世帯 合計:3,628,000世帯
表示年度: 2018年
-
+
17,000452,000
現住居以外の住宅所有普通世帯数の都道府県別の経年推移グラフ【1998〜2018】
現住居以外の住宅所有普通世帯数の都道府県別のランキング順位表【1998〜2018
平均:77,234世帯 合計:3,628,000世帯
表示年度: 2018年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 現住居以外の住宅所有普通世帯数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 407,000 | +0.74% | +3,000 | ||
| 2 | 256,000 | +3.23% | +8,000 | ||
| 3 | 214,000 | -2.73% | -6,000 | ||
| 4 | 194,000 | -1.02% | -2,000 | ||
| 5 | 186,000 | -4.12% | -8,000 | ||
| 6 | 175,000 | -3.31% | -6,000 | ||
| 7 | 145,000 | -8.81% | -14,000 | ||
| 8 | 135,000 | +4.65% | +6,000 | +1 | |
| 9 | 122,000 | -6.15% | -8,000 | -1 | |
| 10 | 102,000 | -0.97% | -1,000 | ||
| 11 | 90,000 | +8.43% | +7,000 | +1 | |
| 12 | 89,000 | -7.29% | -7,000 | -1 | |
| 13 | 80,000 | +2.56% | +2,000 | ||
| 14 | 79,000 | +2.60% | +2,000 | ||
| 15 | 67,000 | +13.56% | +8,000 | +2 | |
| 15 | 67,000 | +11.67% | +7,000 | +1 | |
| 17 | 63,000 | +12.50% | +7,000 | +6 | |
| 18 | 61,000 | -4.69% | -3,000 | -3 | |
| 19 | 59,000 | +1.72% | +1,000 | ||
| 20 | 58,000 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 20 | 58,000 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 20 | 58,000 | -1.69% | -1,000 | -3 | |
| 23 | 57,000 | +9.62% | +5,000 | +2 | |
| 23 | 57,000 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 25 | 46,000 | -2.13% | -1,000 | +2 | |
| 26 | 45,000 | -4.26% | -2,000 | +1 | |
| 27 | 44,000 | +10.00% | +4,000 | +2 | |
| 27 | 44,000 | -16.98% | -9,000 | -3 | |
| 29 | 43,000 | +7.50% | +3,000 | ||
| 29 | 43,000 | -14.00% | -7,000 | -3 | |
| 31 | 39,000 | +11.43% | +4,000 | +2 | |
| 32 | 38,000 | +8.57% | +3,000 | +1 | |
| 33 | 36,000 | +5.88% | +2,000 | +2 | |
| 34 | 35,000 | -5.41% | -2,000 | -3 | |
| 35 | 34,000 | -5.56% | -2,000 | -3 | |
| 36 | 31,000 | +6.90% | +2,000 | +2 | |
| 36 | 31,000 | -8.82% | -3,000 | -1 | |
| 38 | 29,000 | +3.57% | +1,000 | +2 | |
| 39 | 28,000 | +3.70% | +1,000 | +2 | |
| 40 | 26,000 | -3.70% | -1,000 | +1 | |
| 41 | 25,000 | -13.79% | -4,000 | -3 | |
| 42 | 24,000 | -7.69% | -2,000 | +1 | |
| 42 | 24,000 | +4.35% | +1,000 | +2 | |
| 44 | 23,000 | -23.33% | -7,000 | -7 | |
| 44 | 23,000 | +4.55% | +1,000 | +1 | |
| 44 | 23,000 | +15.00% | +3,000 | +2 | |
| 47 | 17,000 | -10.53% | -2,000 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
住居所有に関する項目
現住居敷地所有普通世帯数現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数(持ち家)現住居敷地以外の宅地など所有普通世帯数(持ち家以外)現住居敷地以外の宅地など所有件数現住居敷地以外の宅地など所有件数(持ち家)現住居敷地以外の宅地など所有件数(持ち家以外)現住居以外の住宅所有普通世帯数現住居以外の所有住宅数現住居以外の所有住宅数(親族居住用)現住居以外の所有住宅数(二次的住宅・別荘用)(空き家)現住居以外の所有住宅数(貸家用)