都道府県ランキングを調べる
人口...
平均余命(0歳)(女)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の平均余命(0歳)(女)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は岡山県で88.29 (+0.71%)、2位は滋賀県で88.26 (+0.79%)、3位は京都府で88.25 (+1.03%)です。
最下位から、47位は青森県で86.33 (+0.47%)、 46位は福島県で86.81 (+0.47%)、 45位は栃木県で86.89 (+0.75%)です。平均余命(0歳)(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:87.6年
表示年度: 2020年
-
+
75.8688.29
平均余命(0歳)(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
平均余命(0歳)(女)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:87.6年
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 平均余命(0歳)(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 岡山県 | 88.29 | +0.71% | +0.62 | |
2 | 滋賀県 | 88.26 | +0.79% | +0.69 | +2 |
3 | 京都府 | 88.25 | +1.03% | +0.9 | +6 |
4 | 長野県 | 88.23 | +0.64% | +0.56 | -3 |
5 | 熊本県 | 88.22 | +0.83% | +0.73 | +1 |
6 | 島根県 | 88.21 | +0.65% | +0.57 | -3 |
7 | 広島県 | 88.16 | +0.95% | +0.83 | +3 |
8 | 石川県 | 88.11 | +0.95% | +0.83 | +5 |
9 | 大分県 | 87.99 | +0.78% | +0.68 | +3 |
10 | 富山県 | 87.97 | +0.63% | +0.55 | -2 |
11 | 奈良県 | 87.95 | +0.80% | +0.7 | +5 |
12 | 山梨県 | 87.94 | +0.83% | +0.72 | +6 |
13 | 鳥取県 | 87.91 | +0.73% | +0.64 | +1 |
14 | 兵庫県 | 87.9 | +0.95% | +0.83 | +11 |
15 | 神奈川県 | 87.89 | +0.75% | +0.65 | +2 |
16 | 沖縄県 | 87.88 | +0.50% | +0.44 | -9 |
17 | 東京都 | 87.86 | +0.69% | +0.6 | -2 |
18 | 福井県 | 87.84 | +0.34% | +0.3 | -13 |
18 | 高知県 | 87.84 | +0.95% | +0.83 | +8 |
20 | 佐賀県 | 87.78 | +0.76% | +0.66 | +2 |
21 | 福岡県 | 87.7 | +0.64% | +0.56 | |
22 | 香川県 | 87.64 | +0.49% | +0.43 | -3 |
23 | 宮崎県 | 87.6 | +0.55% | +0.48 | -1 |
24 | 三重県 | 87.59 | +0.69% | +0.6 | +3 |
25 | 新潟県 | 87.57 | +0.29% | +0.25 | -14 |
26 | 鹿児島県 | 87.53 | +0.86% | +0.75 | +10 |
27 | 愛知県 | 87.52 | +0.76% | +0.66 | +5 |
28 | 宮城県 | 87.51 | +0.40% | +0.35 | -8 |
28 | 岐阜県 | 87.51 | +0.79% | +0.69 | +6 |
30 | 千葉県 | 87.5 | +0.68% | +0.59 | |
31 | 静岡県 | 87.48 | +0.44% | +0.38 | -7 |
32 | 山口県 | 87.43 | +0.63% | +0.55 | -1 |
33 | 徳島県 | 87.42 | +0.88% | +0.76 | +6 |
34 | 長崎県 | 87.41 | +0.51% | +0.44 | -6 |
35 | 山形県 | 87.38 | +0.48% | +0.42 | -6 |
36 | 大阪府 | 87.37 | +0.74% | +0.64 | +2 |
37 | 和歌山県 | 87.36 | +1.03% | +0.89 | +4 |
38 | 愛媛県 | 87.34 | +0.60% | +0.52 | -4 |
39 | 埼玉県 | 87.31 | +0.75% | +0.65 | |
40 | 群馬県 | 87.18 | +0.39% | +0.34 | -7 |
41 | 秋田県 | 87.1 | +0.83% | +0.72 | +3 |
42 | 北海道 | 87.08 | +0.36% | +0.31 | -5 |
43 | 岩手県 | 87.05 | +0.71% | +0.61 | -1 |
44 | 茨城県 | 86.94 | +0.71% | +0.61 | +1 |
45 | 栃木県 | 86.89 | +0.75% | +0.65 | +1 |
46 | 福島県 | 86.81 | +0.47% | +0.41 | -3 |
47 | 青森県 | 86.33 | +0.47% | +0.4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
寿命に関する項目
平均余命(0歳)(男)平均余命(0歳)(女)平均余命(20歳)(男)平均余命(20歳)(女)平均余命(40歳)(男)平均余命(40歳)(女)平均余命(60歳)(男)平均余命(60歳)(女)平均余命(65歳)(男)平均余命(65歳)(女)健康寿命(男)健康寿命(女)