都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
健康寿命(女)の都道府県ランキング【2010〜2019】
日本の各都道府県の健康寿命(女)ランキング・順位(2010〜2019年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は三重県で77.58 (+1.78%)、2位は山梨県で76.74 (+0.68%)、3位は宮崎県で76.71 (+2.36%)です。
最下位から、47位は京都府で73.68 (-0.39%)、 46位は滋賀県で74.44 (+0.5%)、 45位は東京都で74.55 (+0.42%)です。健康寿命(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【2010〜2019】
平均:75.6年
表示年度: 2019年
-
+
72.3777.58
健康寿命(女)の都道府県別の経年推移グラフ【2010〜2019】
健康寿命(女)の都道府県別のランキング順位表【2010〜2019
平均:75.6年
表示年度: 2019年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 健康寿命(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 77.58 | +1.78% | +1.36 | +1 | |
| 2 | 76.74 | +0.68% | +0.52 | ||
| 3 | 76.71 | +2.36% | +1.77 | +22 | |
| 4 | 76.6 | +1.62% | +1.22 | +8 | |
| 5 | 76.58 | +1.61% | +1.21 | +8 | |
| 6 | 76.42 | +0.90% | +0.68 | -1 | |
| 7 | 76.36 | +0.83% | +0.63 | -1 | |
| 8 | 76.32 | +1.52% | +1.14 | +8 | |
| 9 | 76.23 | +0.95% | +0.72 | ||
| 10 | 76.18 | +0.54% | +0.41 | -6 | |
| 10 | 76.18 | +0.69% | +0.52 | -3 | |
| 12 | 76.09 | -0.30% | -0.23 | -11 | |
| 13 | 76.05 | +1.21% | +0.91 | +7 | |
| 14 | 76.04 | +1.25% | +0.94 | +7 | |
| 15 | 76 | +1.97% | +1.47 | +18 | |
| 16 | 75.9 | +0.96% | +0.72 | ||
| 17 | 75.8 | +0.36% | +0.27 | -9 | |
| 17 | 75.8 | +0.80% | +0.6 | -2 | |
| 19 | 75.74 | +0.64% | +0.48 | -5 | |
| 20 | 75.73 | +1.42% | +1.06 | +9 | |
| 21 | 75.71 | +0.72% | +0.54 | -2 | |
| 22 | 75.68 | +0.30% | +0.23 | -11 | |
| 23 | 75.67 | +0.81% | +0.61 | ||
| 24 | 75.59 | +0.00% | +0 | +23 | |
| 25 | 75.51 | +0.07% | +0.05 | -15 | |
| 26 | 75.5 | +1.71% | +1.27 | +13 | |
| 27 | 75.47 | +0.84% | +0.63 | -1 | |
| 27 | 75.47 | +0.53% | +0.4 | -5 | |
| 29 | 75.42 | +0.94% | +0.7 | -2 | |
| 30 | 75.37 | +0.43% | +0.32 | -6 | |
| 31 | 75.33 | +1.22% | +0.91 | +5 | |
| 31 | 75.33 | +0.20% | +0.15 | -15 | |
| 33 | 75.19 | +0.71% | +0.53 | -3 | |
| 34 | 75.1 | +0.93% | +0.69 | +3 | |
| 35 | 75.03 | +1.71% | +1.26 | +10 | |
| 35 | 75.03 | +1.32% | +0.98 | +8 | |
| 37 | 74.99 | +0.36% | +0.27 | -10 | |
| 38 | 74.97 | +0.44% | +0.33 | -7 | |
| 39 | 74.95 | +1.15% | +0.85 | +2 | |
| 40 | 74.78 | +0.43% | +0.32 | -6 | |
| 41 | 74.74 | +0.81% | +0.6 | -1 | |
| 42 | 74.69 | +0.31% | +0.23 | -8 | |
| 43 | 74.59 | +1.32% | +0.97 | +3 | |
| 44 | 74.58 | -0.01% | -0.01 | -12 | |
| 45 | 74.55 | +0.42% | +0.31 | -7 | |
| 46 | 74.44 | +0.50% | +0.37 | -4 | |
| 47 | 73.68 | -0.39% | -0.29 | -3 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
寿命に関する項目
平均余命(0歳)(男)平均余命(0歳)(女)平均余命(20歳)(男)平均余命(20歳)(女)平均余命(40歳)(男)平均余命(40歳)(女)平均余命(60歳)(男)平均余命(60歳)(女)平均余命(65歳)(男)平均余命(65歳)(女)健康寿命(男)健康寿命(女)