都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
歯科健診受診延人員(人口千人当たり)の都道府県ランキング【2021〜2022】
日本の各都道府県の歯科健診受診延人員(人口千人当たり)ランキング・順位(2021〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は鹿児島県で41 (-0.73%)、2位は富山県で37.3 (+3.61%)、3位は新潟県で36.3 (+2.54%)です。
最下位から、47位は徳島県で15.2 (-6.75%)、 46位は京都府で15.6 (-6.59%)、 45位は奈良県で15.9 (-4.79%)です。歯科健診受診延人員(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【2021〜2022】
平均:23人
表示年度: 2022年
-
+
15.241.3
歯科健診受診延人員(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【2021〜2022】
歯科健診受診延人員(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【2021〜2022
平均:23人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 歯科健診受診延人員(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 41 | -0.73% | -0.3 | |
2 | ![]() | 37.3 | +3.61% | +1.3 | |
3 | ![]() | 36.3 | +2.54% | +0.9 | |
4 | ![]() | 34.6 | +0.87% | +0.3 | |
5 | ![]() | 32 | -1.23% | -0.4 | |
6 | ![]() | 30.8 | +14.93% | +4 | +5 |
7 | ![]() | 30.1 | -2.59% | -0.8 | -1 |
8 | ![]() | 29.3 | -0.34% | -0.1 | -1 |
9 | ![]() | 28.4 | +5.58% | +1.5 | +1 |
10 | ![]() | 28.3 | +6.79% | +1.8 | +3 |
11 | ![]() | 27.1 | +0.37% | +0.1 | -2 |
12 | ![]() | 26.5 | +6.85% | +1.7 | +5 |
13 | ![]() | 26.2 | -1.87% | -0.5 | -1 |
13 | ![]() | 26.2 | +8.26% | +2 | +5 |
15 | ![]() | 25.1 | -1.18% | -0.3 | |
16 | ![]() | 24.7 | -11.47% | -3.2 | -8 |
17 | ![]() | 23.9 | -8.78% | -2.3 | -3 |
18 | ![]() | 23.7 | +2.60% | +0.6 | +2 |
19 | ![]() | 22.9 | -8.76% | -2.2 | -3 |
19 | ![]() | 22.9 | +6.02% | +1.3 | +4 |
21 | ![]() | 22.6 | -5.04% | -1.2 | -2 |
22 | ![]() | 22.5 | +30.81% | +5.3 | +18 |
23 | ![]() | 22.1 | +4.25% | +0.9 | +1 |
24 | ![]() | 21.5 | -1.83% | -0.4 | -2 |
25 | ![]() | 21.3 | -3.18% | -0.7 | -4 |
26 | ![]() | 20.2 | +2.02% | +0.4 | +1 |
27 | ![]() | 20.1 | +1.52% | +0.3 | |
28 | ![]() | 19.4 | -3.00% | -0.6 | -2 |
29 | ![]() | 19.2 | +9.71% | +1.7 | +8 |
29 | ![]() | 19.2 | +9.09% | +1.6 | +6 |
31 | ![]() | 18.8 | -3.59% | -0.7 | -2 |
32 | ![]() | 18.7 | -3.11% | -0.6 | -2 |
33 | ![]() | 18.1 | +14.56% | +2.3 | +14 |
33 | ![]() | 18.1 | -2.69% | -0.5 | -1 |
33 | ![]() | 18.1 | +3.43% | +0.6 | +4 |
36 | ![]() | 18 | -2.17% | -0.4 | -3 |
37 | ![]() | 17.5 | +2.34% | +0.4 | +4 |
37 | ![]() | 17.5 | -6.42% | -1.2 | -6 |
39 | ![]() | 17.3 | -1.70% | -0.3 | -4 |
39 | ![]() | 17.3 | -2.81% | -0.5 | -5 |
41 | ![]() | 17.2 | +2.38% | +0.4 | +2 |
41 | ![]() | 17.2 | -17.31% | -3.6 | -16 |
43 | ![]() | 16.9 | -3.43% | -0.6 | -6 |
44 | ![]() | 16.8 | -0.59% | -0.1 | -2 |
45 | ![]() | 15.9 | -4.79% | -0.8 | -1 |
46 | ![]() | 15.6 | -6.59% | -1.1 | -2 |
47 | ![]() | 15.2 | -6.75% | -1.1 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
その他に関する項目
歯科健診受診延人員(人口千人当たり)歯科保健指導延人員(人口千人当たり)歯科健診受診延人員歯科健診受診延人員(妊産婦)歯科健診受診延人員(乳幼児)歯科健診受診延人員(その他)歯科保健指導延人員歯科保健指導延人員(妊産婦)歯科保健指導延人員(乳幼児)歯科保健指導延人員(その他)