都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
歯科健診受診延人員(その他)の都道府県ランキング【2021〜2022】
日本の各都道府県の歯科健診受診延人員(その他)ランキング・順位(2021〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で161,459 (+3.84%)、2位は愛知県で59,286 (+14.41%)、3位は大阪府で58,007 (+12.82%)です。
最下位から、47位は大分県で105 (+0.96%)、 46位は徳島県で440 (-13.21%)、 45位は鳥取県で512 (+18.24%)です。歯科健診受診延人員(その他)の都道府県別の地図ヒートマップ【2021〜2022】
平均:10,431人 合計:490,249人
表示年度: 2022年
-
+
104161,459
歯科健診受診延人員(その他)の都道府県別の経年推移グラフ【2021〜2022】
歯科健診受診延人員(その他)の都道府県別のランキング順位表【2021〜2022
平均:10,431人 合計:490,249人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 歯科健診受診延人員(その他) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 161,459 | +3.84% | +5,968 | |
2 | ![]() | 59,286 | +14.41% | +7,468 | |
3 | ![]() | 58,007 | +12.82% | +6,590 | |
4 | ![]() | 20,997 | +2.63% | +538 | |
5 | ![]() | 18,459 | +7.92% | +1,354 | |
6 | ![]() | 15,733 | +14.74% | +2,021 | |
7 | ![]() | 12,689 | +55.43% | +4,525 | +4 |
8 | ![]() | 9,694 | +33.97% | +2,458 | +4 |
9 | ![]() | 9,671 | +6.96% | +629 | -1 |
10 | ![]() | 9,190 | +6.49% | +560 | -1 |
11 | ![]() | 8,862 | +6.99% | +579 | -1 |
12 | ![]() | 8,376 | +56.65% | +3,029 | +7 |
13 | ![]() | 6,891 | +14.34% | +864 | +3 |
14 | ![]() | 6,496 | -7.87% | -555 | -1 |
15 | ![]() | 5,844 | -1.52% | -90 | +2 |
16 | ![]() | 5,333 | +227.98% | +3,707 | +17 |
17 | ![]() | 5,283 | -12.68% | -767 | -2 |
18 | ![]() | 5,199 | -6.61% | -368 | |
19 | ![]() | 5,160 | +49.57% | +1,710 | +5 |
20 | ![]() | 4,977 | -3.13% | -161 | |
21 | ![]() | 4,744 | -26.81% | -1,738 | -7 |
22 | ![]() | 4,324 | -55.08% | -5,303 | -15 |
23 | ![]() | 4,064 | -5.53% | -238 | -1 |
24 | ![]() | 3,701 | -3.49% | -134 | -1 |
24 | ![]() | 3,701 | +41.48% | +1,085 | +3 |
26 | ![]() | 2,946 | -42.33% | -2,162 | -5 |
27 | ![]() | 2,928 | -1.71% | -51 | -2 |
28 | ![]() | 2,742 | +40.76% | +794 | +1 |
29 | ![]() | 2,697 | -3.54% | -99 | -3 |
30 | ![]() | 2,600 | +1.17% | +30 | -2 |
31 | ![]() | 2,062 | +20.09% | +345 | |
32 | ![]() | 1,840 | +32.09% | +447 | +3 |
33 | ![]() | 1,798 | +21.24% | +315 | +1 |
34 | ![]() | 1,502 | -15.00% | -265 | -4 |
35 | ![]() | 1,441 | -14.38% | -242 | -3 |
36 | ![]() | 1,437 | +9.95% | +130 | |
37 | ![]() | 1,187 | +1.28% | +15 | +1 |
38 | ![]() | 1,183 | +8.53% | +93 | +1 |
39 | ![]() | 1,085 | -11.21% | -137 | -2 |
40 | ![]() | 948 | +53.90% | +332 | +1 |
41 | ![]() | 839 | +25.22% | +169 | -1 |
42 | ![]() | 623 | +22.40% | +114 | +1 |
43 | ![]() | 602 | +16.22% | +84 | -1 |
44 | ![]() | 592 | +27.86% | +129 | +1 |
45 | ![]() | 512 | +18.24% | +79 | +1 |
46 | ![]() | 440 | -13.21% | -67 | -2 |
47 | ![]() | 105 | +0.96% | +1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
その他に関する項目
歯科健診受診延人員(人口千人当たり)歯科保健指導延人員(人口千人当たり)歯科健診受診延人員歯科健診受診延人員(妊産婦)歯科健診受診延人員(乳幼児)歯科健診受診延人員(その他)歯科保健指導延人員歯科保健指導延人員(妊産婦)歯科保健指導延人員(乳幼児)歯科保健指導延人員(その他)