都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
薬局数(可住地面積100km2当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の薬局数(可住地面積100km2当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で496.6 (+1.06%)、2位は大阪府で337.3 (+1.63%)、3位は神奈川県で281.9 (+1.51%)です。
最下位から、47位は北海道で10.3 (+0.98%)、 46位は秋田県で16.3 (+0.62%)、 45位は岩手県で16.8 (+0.6%)です。薬局数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:67所
表示年度: 2022年
-
+
4.5496.6
薬局数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
薬局数(可住地面積100km2当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:67所
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 薬局数(可住地面積100km2当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 496.6 | +1.06% | +5.2 | ||
| 2 | 337.3 | +1.63% | +5.4 | ||
| 3 | 281.9 | +1.51% | +4.2 | ||
| 4 | 121.3 | +1.25% | +1.5 | ||
| 5 | 121.2 | +1.76% | +2.1 | ||
| 6 | 107.2 | +0.66% | +0.7 | ||
| 7 | 99 | +1.12% | +1.1 | ||
| 8 | 98.6 | +0.72% | +0.7 | -1 | |
| 9 | 74.4 | +1.64% | +1.2 | ||
| 10 | 69 | +0.44% | +0.3 | +1 | |
| 10 | 69 | -0.29% | -0.2 | ||
| 12 | 67.1 | -0.59% | -0.4 | ||
| 13 | 54.1 | +0.37% | +0.2 | ||
| 14 | 51.2 | +0.00% | +0 | ||
| 15 | 50.4 | +0.40% | +0.2 | ||
| 16 | 49.6 | -0.20% | -0.1 | ||
| 17 | 48.1 | +0.42% | +0.2 | ||
| 18 | 45.9 | -1.50% | -0.7 | ||
| 19 | 44.3 | +0.45% | +0.2 | ||
| 20 | 44 | -0.23% | -0.1 | -1 | |
| 21 | 43.7 | +1.86% | +0.8 | ||
| 22 | 42.3 | +1.20% | +0.5 | ||
| 23 | 41.1 | +1.99% | +0.8 | ||
| 24 | 38.5 | +1.05% | +0.4 | +1 | |
| 25 | 38.3 | +1.59% | +0.6 | +1 | |
| 26 | 38.1 | -0.26% | -0.1 | -2 | |
| 27 | 37.9 | +1.07% | +0.4 | ||
| 28 | 37.7 | +1.34% | +0.5 | ||
| 29 | 35.1 | +1.15% | +0.4 | ||
| 30 | 34.7 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 31 | 32.6 | +1.56% | +0.5 | +1 | |
| 32 | 32.3 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 33 | 31.8 | +0.95% | +0.3 | +1 | |
| 33 | 31.8 | +0.00% | +0 | ||
| 35 | 31.2 | +0.97% | +0.3 | ||
| 36 | 30.6 | -0.33% | -0.1 | ||
| 37 | 29.8 | +1.36% | +0.4 | ||
| 38 | 28.2 | +0.71% | +0.2 | ||
| 39 | 26.9 | +0.00% | +0 | ||
| 40 | 26.6 | +0.76% | +0.2 | ||
| 41 | 26 | +1.56% | +0.4 | ||
| 42 | 21.3 | +0.95% | +0.2 | ||
| 43 | 21 | +1.94% | +0.4 | ||
| 44 | 19.2 | +0.52% | +0.1 | ||
| 45 | 16.8 | +0.60% | +0.1 | ||
| 46 | 16.3 | +0.62% | +0.1 | ||
| 47 | 10.3 | +0.98% | +0.1 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」