都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
医薬品販売業数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の医薬品販売業数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で4,963 (+0.32%)、2位は大阪府で3,517 (+1.06%)、3位は愛知県で2,459 (+0.9%)です。
最下位から、47位は鳥取県で260 (+1.17%)、 46位は高知県で285 (-6.25%)、 45位は島根県で315 (-3.67%)です。医薬品販売業数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:1,012所 合計:47,543所
表示年度: 2022年
-
+
2418,633
医薬品販売業数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
医薬品販売業数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:1,012所 合計:47,543所
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 医薬品販売業数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 4,963 | +0.32% | +16 | |
2 | ![]() | 3,517 | +1.06% | +37 | |
3 | ![]() | 2,459 | +0.90% | +22 | |
4 | ![]() | 2,382 | +0.13% | +3 | |
5 | ![]() | 2,278 | -0.31% | -7 | |
6 | ![]() | 2,128 | -1.62% | -35 | |
7 | ![]() | 1,884 | -0.69% | -13 | |
8 | ![]() | 1,741 | -0.74% | -13 | |
9 | ![]() | 1,717 | -0.17% | -3 | |
10 | ![]() | 1,268 | -1.71% | -22 | |
11 | ![]() | 1,052 | -0.28% | -3 | +1 |
12 | ![]() | 1,046 | -2.15% | -23 | -1 |
13 | ![]() | 1,020 | -1.07% | -11 | |
14 | ![]() | 959 | -2.44% | -24 | +1 |
15 | ![]() | 956 | -3.34% | -33 | -1 |
16 | ![]() | 939 | +6.46% | +57 | +1 |
17 | ![]() | 904 | -2.06% | -19 | -1 |
18 | ![]() | 815 | +0.25% | +2 | |
19 | ![]() | 748 | -1.71% | -13 | |
20 | ![]() | 735 | +0.00% | +0 | +1 |
21 | ![]() | 731 | +0.55% | +4 | +1 |
22 | ![]() | 728 | -1.22% | -9 | -2 |
23 | ![]() | 709 | -1.94% | -14 | |
23 | ![]() | 709 | -1.80% | -13 | +1 |
25 | ![]() | 701 | -2.50% | -18 | |
26 | ![]() | 674 | -4.40% | -31 | |
27 | ![]() | 619 | -1.59% | -10 | +1 |
28 | ![]() | 611 | -3.93% | -25 | -1 |
29 | ![]() | 598 | -1.64% | -10 | |
30 | ![]() | 593 | -0.67% | -4 | |
31 | ![]() | 571 | +1.06% | +6 | +1 |
32 | ![]() | 557 | +1.09% | +6 | +1 |
33 | ![]() | 544 | +1.49% | +8 | +1 |
34 | ![]() | 543 | -4.23% | -24 | -3 |
35 | ![]() | 504 | -1.56% | -8 | |
36 | ![]() | 483 | +1.90% | +9 | +1 |
37 | ![]() | 477 | -0.21% | -1 | -1 |
38 | ![]() | 467 | -1.06% | -5 | |
39 | ![]() | 443 | -1.56% | -7 | |
40 | ![]() | 414 | +0.49% | +2 | +1 |
41 | ![]() | 409 | -3.08% | -13 | -1 |
42 | ![]() | 380 | -2.81% | -11 | |
43 | ![]() | 359 | +0.00% | +0 | |
44 | ![]() | 348 | -1.69% | -6 | |
45 | ![]() | 315 | -3.67% | -12 | |
46 | ![]() | 285 | -6.25% | -19 | |
47 | ![]() | 260 | +1.17% | +3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」